Kongsberg Geo
Fra hbrgeo
Kongsberg
153 Kongsberg
NSD kommnr: 604 NSD : Kjøpstad i 1624.
Rettar
Ladestadsrett Kjøpstadsrett 1624/1735/1802? []
Utvidingar
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1867 | 2,5512 | |
1875 | 2,55 | |
1891 | 63,08 | 61,98 |
1900 | 63,08 | 61,98 |
1910 | 66,2 | 65,1 |
1920 | 64,14 | 63,04 |
1930 | 64,22 | 63,12 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1801 | 6811 | 0,00 | ||
1835 | 3540 | 0,00 | ||
1845 | 4136 | 0,00 | ||
1855 | 4417 | 0,00 | ||
1865 | 5011 | 0,00 | ||
1875 | 4357 | 0,00 | ||
1891 | 5291 | 2794 | 2497 | 111,89 |
1910 | 6132 | 3160 | 2972 | 106,33 |
1920 | 7232 | 0,00 | ||
1930 | 7274 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert Etter 1910 Protokoll
Kart
Kart over Kongsberg Kart datert 1884
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-27_1884.jpg,1884
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_buskerud-amt-36_1904.jpg,1904