Bergen FT
Fra hbrgeo
Bergen
306: Bergen, Bergen
Folketellinger
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
- Antall bosteder (1900) 4995
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)985805
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 983308
- Antall bosteder (1900) 5100
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
!! | Wallemssmuget - Grønnesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1 | Nordnæsveien - Nordnæsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Haugeveien - Haugeveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Vangssmuget - Nøstegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Berlegården - Vinnæsgaarden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Strandgaden - Strandgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Strandgade - Skrivergården | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Strandgade - Schrødersmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
8 | Strandgade - Griegsmug - søndre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
9 | Tversmuget - Haugesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
10 | - Nykirkesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
11 | Markevei, ytre - Klostersmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
12 | Markevei, Yttre - Klosteret | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
13 | Klosteret - Claus Frimanns Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
14 | Kippersmuget - Tidemans | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
15 | Kortpilsmuget - Muralmending, vestre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
16 | Strangehagsmuget - Strangehagen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
17 | Munkelivsgade, søndre - Knøsesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
18 | Skottegade - Munkebæksmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
19 | Skottegade - Holbergsalmending vestre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
20 | Skottegaden - Tyskesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
21 | Nøstebod - Strangepladsen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
22 | Nordnæsbod - Værftsgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
23 | Madsens gang - Fredriksberg | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
24 | Brusegården - Nagelgården | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
25 | Hellandsgaarden - Wulffsgården | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
26 | Tolbodalmendingen - Reeds smug | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
27 | Nordnæssmuget - Nordnæsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
28 | Fritznersmuget - Nordnæssmug, øvre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
29 | Abelsgade - Sparresgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
30 | Blegevei, øvre - Blegevei, øvre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
31 | Henrik Wergelandsgade - Henrik Wergelandsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
32 | Kong Oskarsgade - Sparebankgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
33 | Domkirkepladsen - Skostræde, østre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
34 | Raadstupladsen - Vetrlidsalmendingen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
35 | Jansongaarden - Torvalmendingen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
36 | Muralmending, østre - Smørsalmendingen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
37 | Markevei, store - Apothekersmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
38 | Rentesmug, nordre - Strandgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
39 | Smørsgaarden - Strandgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
40 | Kjøbmandsstuen - Torvet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
41 | Hollændergade - Korskirkealmending nedre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
42 | Krohnstadsmuget - Blegevei, nedre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
43 | Krohnstadsmuget - Forstandersmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
44 | Øvregade - Fjeldsmug, nedre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
45 | Korskirkealmending, øvre - Blegetrapperne | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
46 | Stenkjælderbakken - Henrik Wergelandsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
47 | Nils Klimsgade - Ole Eidesgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
48 | Fløigade - Tordenskjoldsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
49 | Fløifjeldstuen - Blegebakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
50 | Krybbesmuget - Fløigaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
51 | Hamburgersmug øvre - Landaassmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
52 | Korskirkesmug øvre - Øvregade lille | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
53 | Øvregade lille - Øvregade lille | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
54 | Ladegaardsgaden - Birkebeinergaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
55 | Stølesmuget - Stølegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
56 | Stølegaden - Kattesmug, østre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
57 | Wesenbergsmuget - Klingssmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
58 | Wesenbergsmuget - Øvregadens Almending | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
59 | Helgesens Gade - Kroken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
60 | Ladegaardsgade - Tordenskjoldsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
61 | Henrik Wergelands gade - Claus Fastings gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
62 | Søstergaarden - Drægsalmendingen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
63 | Sandbrogaden - Kroken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
64 | Sandvigsveien - Sandvigsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
65 | Hans Hauges Gade - Hans Hauges Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
66 | Hans Hauges Gade - Hans Hauges Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
67 | Hellens befæstninger - Grønnestølen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
68 | Sandvigsfjeldets befæstninger (øvre Sandvigsfjeld) - Muldbakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
69 | Skudevigsveien - Sandvigsvei, ny | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
70 | Sandvigsvei, ny - Sandvigsvei ny | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
71 | Skudevigsveien - Von der Ohes vei | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
72 | Von der Ohes vei - Bødkergaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
73 | Smaamøllen - Skudevigsbod | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
74 | Rosesmuget - Sandvigsbod | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
75 | Kristiansholm - Sandvigens torv | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
76 | Kirkegade - Pyttergrænden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
77 | Vinkelsmuget - Ekerengade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
78 | Sandvigsbod - Frydenlundsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
79 | Mulelvsmug, østre - Sandvigsvei, øvre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
80 | Holen - Sandvigsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
81 | Sandvigsveien - Sandvigsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
82 | Baglergade - Rebslagergade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
83 | Bredstølsveien - Tartargade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
84 | Bredstølsveien - Geble Pedersensgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
85 | Rebslagerbakken - Ladegaardsgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
86 | Ladegaardsgade - Ladegaardsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
87 | Ladegaardsgade - Edvardsensgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
88 | Edvardsensgade - Absalon Beyersgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
89 | Absalon Beyersgade - Absalon Beyersgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
90 | Rosenberggade - Foswinckelsgade nordre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
91 | Skivebakken - Leitet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
92 | Walkendorffsgade - Olaf Kyrresgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
93 | Strømkai, østre - Gasværksgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
94 | Tvergade - Marken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
95 | Sigurdsgade - Haakons gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
96 | Engen - Engen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
97 | Neumannsgade - Magnus Barfodsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
98 | Veitesmuget - Stokkebæksmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
99 | Sverresgade - Sverresgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
100 | Kalfarveien - Kalfarveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
101 | Cappesvei - Cappesvei | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
102a | Skivebakken - Moldesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
102b | Asylpladsen - Heggebakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
103 | Skandsemyren søndre - Skivebakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
104 | Olaf Kyrresgade - Væversmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
105a | Smaastrandgade - Torvalmendingen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
105b | Torvalmendingen - Torvgade, Vestre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
106 | Vaskerelvgade - Nordal Brunsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
107 | Vaskerelvgade - Neumannsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
108 | Sverresgade - Jonsvoldsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
109 | Engen - Markevei, store | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
110 | Fortunen - Markevei, store | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
111 | Halvkandebakken - Kalmargjærdet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
112 | Ross's smug - Muralmending, vestre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
113 | Kjældersmuget - Banesmug, nedre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
114 | Banesmuget - Nøstegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
115 | Christiesgade - Torvgade, Vestre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
116 | Hæggesmuget - Nøstebod | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
117 | Theatergaden - Komediebakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
118 | Nøstegade - Nøstegade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
119a | Markesmuget - Grønnesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
119b | Marken - Haukelandssmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
120 | Kong Oscarsgade - Stadsporten | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
121 | Grønnevoldgade - Fjæresmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
122 | Kaigaden - Lungegaardskaien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
123 | Kalvedalsveien - Kalfarveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
124 | Allehelgensgade - Raadstusmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
125 | Foswinckelsgade, nordre - Foswinckelsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
126 | Hans Holmboesgade - Hans Holmboesgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
127 | AllŠgaden - AllŠgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
128 | AllŠgaden - AllŠgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
129 | Vestre Jernbanegade - Vestre Jernbanegade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
130 | Harald Haarfagresgade - Harald Haarfagresgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
131 | Hans Holmboesgade - Olaf Ryesvei | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
132 | Tullinsgade - Professor Hansteensgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
133 | Nygaardsgaden - Nygaardsgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
134 | Welhavensgade - Welhavensgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
135 | Sydnæspladsen - Sydnæskleven | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
136 | Joachim Frielesgade - Parkvei, store | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
137 | Dragesmuget - Dragesmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
138 | Jernbanegade - Nygårdsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
139 | Østre Jernbanegade - Lyder Sagensgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
140 | Nøstegade - Sydnæssmuget | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
141 | Sigurdsgade - Dokkeveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
142 | Jægtevigen - Møhlenprisvei, søndre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
143 | Strømgade - Sækgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
144 | Christiesgade - Harald Haarfagersgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
145 | Marineetablissementet - Fredrikspris | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
146 | Foswinckelsgade - Foswinckelsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
147 | - | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
148 | Nygaardsgade - | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Nygaardsbroen - Wolffsgate | DA, Ft1910 | 552 | 569 |
2 | Olaf Ryes Vei - Welhavensgate | DA, Ft1910 | 545 | 570 |
3 | Welhavensgate - Welhavensgate | DA, Ft1910 | 658 | 680 |
4 | Zetlitzgate - Konsul Børsgate | DA, Ft1910 | 435 | 443 |
5 | Tullinsgate - Møhleprisbod | DA, Ft1910 | 559 | 592 |
6 | Jægteviken - Nøstebod | DA, Ft1910 | 535 | 572 |
7 | Nøstegaten - Sydneskleven | DA, Ft1910 | 459 | 488 |
8 | Sydnesgate - Sydnesgate | DA, Ft1910 | 395 | 422 |
9 | Dragesmuget - Sydnespladsen | DA, Ft1910 | 570 | 588 |
10 | Rosenbergsgate - Øisteinsgate | DA, Ft1910 | 566 | 589 |
11 | Sigurdsgate - Professor Keysersgate | DA, Ft1910 | 406 | 392 |
12 | Joachim Frielesgate - Harald Haarfagersgate | DA, Ft1910 | 494 | 490 |
13 | Harald Haarfagersgate - Allégate | DA, Ft1910 | 423 | 436 |
14 | Herman Foss gate - Hans Holmboes gate | DA, Ft1910 | 499 | 522 |
15 | Allegaten - Fosswickelsgate | DA, Ft1910 | 617 | 626 |
16 | Fred. Meltzersgate - Fred. Meltzersgate | DA, Ft1910 | 541 | 578 |
17 | Fosswickelsgate - Fosswickelsgate | DA, Ft1910 | 564 | 587 |
18 | Fosswickelsgate - Jonas Reinsgate | DA, Ft1910 | 449 | 475 |
19 | Nygaardsgate - Nygaardsgate | DA, Ft1910 | 684 | 705 |
20 | Nygaardsgate - Nygaardsgate | DA, Ft1910 | 566 | 593 |
21 | Lyder Sagesgate - Nygaardsgate | DA, Ft1910 | 667 | 704 |
22 | Hans Tanksgate - Hans Tanksgate | DA, Ft1910 | 639 | 666 |
23 | Lyder Sagensgate - Lyder Sagesgate | DA, Ft1910 | 565 | 585 |
24 | Vestre Jernbanegate - Vestre Jernbanegate | DA, Ft1910 | 697 | 729 |
25 | Vestre Jernbanegate - Østre Jernbanegate | DA, Ft1910 | 540 | 567 |
26 | Sækkegate - Strømgate | DA, Ft1910 | 407 | 423 |
27 | Katten - Nordnesbod | DA, Ft1910 | 508 | 555 |
28 | Nordnesveien - Sparresgate | DA, Ft1910 | 547 | 578 |
29 | Nordnesgate - Nagelgarden | DA, Ft1910 | 628 | 651 |
30 | Ths. Hvidssmuget - Wulfsgaarden | DA, Ft1910 | 629 | 656 |
31 | Nordnesgate - Døschergaarden | DA, Ft1910 | 566 | 620 |
32 | Tolbodalmenningen - Haugeveien | DA, Ft1910 | 722 | 771 |
33 | Strandgaten - Marabakken | DA, Ft1910 | 775 | 812 |
34 | Griegsmuget - Tonningsgaarden | DA, Ft1910 | 540 | 579 |
35 | Schreudersmug - Logemannsgaarden | DA, Ft1910 | 596 | 627 |
36 | Fredriksbergsgate - Fredriksbergs fort | DA, Ft1910 | 501 | 529 |
37 | Nykirke almenn.1 og Haugesmuget - Strandgate | DA, Ft1910 | 621 | 538 |
38 | Holbergsalmenning - Bredalsgaarden | DA, Ft1910 | 611 | 577 |
39 | Markevei, ytre - Markevei, ytre | DA, Ft1910 | 622 | 636 |
40 | Klosteret - Skrivergaarden | DA, Ft1910 | 634 | 628 |
41 | Klostergaten - Holtegaarden | DA, Ft1910 | 576 | 582 |
42 | C. Sundtsgate - Muralmenning, østre | DA, Ft1910 | 544 | 491 |
43 | Claus Frimannsgate - Skottegate | DA, Ft1910 | 545 | 572 |
44 | Wallemsuget - Munkelivsgaten søndre | DA, Ft1910 | 591 | 622 |
45 | Knøsesmuget - Knøsesmuget | DA, Ft1910 | 612 | 647 |
46 | Munkebæksmuget - Nøstebod | DA, Ft1910 | 567 | 593 |
47 | Skottegate - Holbergsalm. vestre | DA, Ft1910 | 640 | 651 |
48 | Tyskesmuget - Trangesmuget | DA, Ft1910 | 642 | 678 |
49 | Verftsgaten 2, - Nordnesbod | DA, Ft1910 | 524 | 539 |
50 | Strangehagen - Galgebakken | DA, Ft1910 | 410 | 428 |
51 | Nøstegaten - Nøstebod | DA, Ft1910 | 576 | 605 |
52 | Baneveien - Banesmuget | DA, Ft1910 | 508 | 539 |
53 | Nøstegaten - Claus Frimannsgate | DA, Ft1910 | 499 | 514 |
54 | Muralmenning vestre - Halvkandebakken | DA, Ft1910 | 502 | 532 |
55 | Halvkandesmuget 2, - Kalmargate | DA, Ft1910 | 483 | 497 |
56 | Gartnergate nedre - Engen (Nye Teatret) | DA, Ft1910 | 401 | 420 |
57 | Engen 1a, b - Teatergaten 11, | DA, Ft1910 | 669 | 557 |
58 | Sydneskleven - Haakonsgate | DA, Ft1910 | 483 | 494 |
59 | Magnus Barfotsgate - Neumannsgate | DA, Ft1910 | 542 | 553 |
60 | Rosenbergsgate - Haakonsgate | DA, Ft1910 | 523 | 541 |
61 | Torvgate Vestre - Haakonsgate | DA, Ft1910 | 573 | 602 |
62 | Neumannsgate - Vaskerelven | DA, Ft1910 | 508 | 511 |
63 | Vaskerelven - Vaskerelven | DA, Ft1910 | 591 | 604 |
64 | Vaskerelvsmuget - Olav Kyrresgate | DA, Ft1910 | 461 | 457 |
65 | Kalmargjærdet - Markevei store | DA, Ft1910 | 532 | 525 |
66 | Markevei store 2, - Stokkebæksmuget | DA, Ft1910 | 497 | 487 |
67 | Olav Kyrresgate - Domkirkegate | DA, Ft1910 | 913 | 805 |
68 | Kaigate - Kaigaten | DA, Ft1910 | 623 | 640 |
69 | Grønnevold - væversmuget | DA, Ft1910 | 567 | 578 |
70 | Tvergate - Kong Oscarsgate | DA, Ft1910 | 517 | 532 |
71 | Stadsporten - Bispengsgaten | DA, Ft1910 | 680 | 699 |
72 | Cappesvei - Skivebakken | DA, Ft1910 | 612 | 635 |
73 | Skivebakken - Leitet | DA, Ft1910 | 718 | 738 |
74 | St. Jørgensgate - Kaigaten | DA, Ft1910 | 493 | 536 |
75 | Vincentz Lungesgate - Nonnesætergate nordre | DA, Ft1910 | 537 | 562 |
76 | Kalfarveien - Kalvedalsveien 52a, b | DA, Ft1910 | 837 | 727 |
77 | Kalfarlien - Starefos store | DA, Ft1910 | 362 | 370 |
78 | Muralmenning østre - Smørsalmenning | DA, Ft1910 | 505 | 525 |
79 | Markevei, store - Apotekersmuget | DA, Ft1910 | 600 | 575 |
80 | Blaauwgaarden - Domkirkegaten 6 %b% | DA, Ft1910 | 683 | 668 |
81 | Bankgaten - Kong Oscarsgate | DA, Ft1910 | 851 | 805 |
82 | Øvregate lille - Domkirkepladsen | DA, Ft1910 | 719 | 744 |
83 | Korskirkealm. øvre - Bredenbeksmuget | DA, Ft1910 | 518 | 543 |
84 | Øvregate lille - Hamburgersmug, øvre | DA, Ft1910 | 500 | 508 |
85 | Landaassmuget - Fjeldsmug øvre | DA, Ft1910 | 396 | 410 |
86 | Fjeldsmug nedre - Tyskebryggen Kjøbmandstuen | DA, Ft1910 | 502 | 511 |
87 | Blekevei søndre - Skrænten | DA, Ft1910 | 490 | 523 |
88 | Forstandersmuget - Øvregaten | DA, Ft1910 | 605 | 621 |
89 | Langeveien - Telthussmuget | DA, Ft1910 | 480 | 501 |
90 | Stenkjelderbakken - Stenkjeldersmug, sønd. | DA, Ft1910 | 460 | 494 |
91 | Stenkjeldergaten - Blekevei nedre | DA, Ft1910 | 411 | 429 |
92 | Blekevei øvre - Blekevei øvre | DA, Ft1910 | 440 | 460 |
93 | Henrik Wergelandsgate - Henrik Wergelandsgate | DA, Ft1910 | 381 | 402 |
94 | Tordenskjoldsgate - Tordenskjoldsgate | DA, Ft1910 | 315 | 335 |
95 | Professor Dahlsgate - Ole Eidesgate | DA, Ft1910 | 516 | 540 |
96 | Claus Fastingsgate - Fjeldveien B | DA, Ft1910 | 483 | 498 |
97 | Øvregaten - Tyskebryggen Guldskogaarden | DA, Ft1910 | 491 | 505 |
98 | Bradbenken - Skuteviksbod | DA, Ft1910 | 505 | 504 |
99 | Kroken - Sandviksvei, ny | DA, Ft1910 | 588 | 627 |
100 | Wesenbergsmuget - Øvregate almenn. | DA, Ft1910 | 494 | 520 |
101 | Stenkjeldergaten - Stenkjeldergaten | DA, Ft1910 | 638 | 682 |
102 | Stølen, nedre - Klevesmug, søndre | DA, Ft1910 | 566 | 592 |
103 | Klevesmug nordre - Helgesensgate | DA, Ft1910 | 654 | 697 |
104 | Kronstadsmuget - Ladegaardsgaten | DA, Ft1910 | 433 | 456 |
105 | Henrik Wergelandsgate - Nils Klimsgate | DA, Ft1910 | 489 | 519 |
106 | Tordenskjoldsgate - Skolegaten | DA, Ft1910 | 495 | 529 |
107 | Skuteviksveien - Sverresborggrænd | DA, Ft1910 | 639 | 685 |
108 | Skutevikens smalgang - Skuteviksbod | DA, Ft1910 | 482 | 521 |
109 | Skuteviksveien - Helgesensgate | DA, Ft1910 | 761 | 804 |
110 | Sandviksvei, ny - Sandviksvei, ny | DA, Ft1910 | 910503 | 910672 |
111 | Hildebr. Meyersgate - Skuteviksbod | DA, Ft1910 | 582 | 624 |
112 | Hans Haugesgate - Baglergate | DA, Ft1910 | 659 | 692 |
113 | Hans Haugesgate - Grøgaardsgate | DA, Ft1910 | 695 | 748 |
114 | Bakkegate - Repslagerbakken | DA, Ft1910 | 499 | 533 |
115 | Repslagergaten - Repslagergaten | DA, Ft1910 | 467 | 489 |
116 | Ladegaardsgate - Ladegaardsgate | DA, Ft1910 | 37 | 40 |
117 | Ladegaardsgate - Ladegaardsgate | DA, Ft1910 | 680 | 723 |
118 | Ladegaardsgate - Professor Arentzgate | DA, Ft1910 | 495 | 540 |
119 | Egedesgate - Breistølen | DA, Ft1910 | 537 | 556 |
120 | Geble Pedersensgate - Lnt. Bjelkesgate | DA, Ft1910 | 707 | 745 |
121 | Geble Pedersensgate - Geble Pedersensgate | DA, Ft1910 | 683 | 722 |
122 | Sandviksvei øvre - Møllesmuget | DA, Ft1910 | 542 | 586 |
123 | Absalon Beiersgate - Absalon Beiersgate | DA, Ft1910 | 620 | 654 |
124 | Absalon Beiersgate - Absalon Beiersgate | DA, Ft1910 | 581 | 618 |
125 | Edvardsensgate - Edvardsensgate | DA, Ft1910 | 592 | 625 |
126 | Edvardsensgate - Sandviksbod | DA, Ft1910 | 642 | 605 |
127 | Kirkegaten - Grændsegrænden | DA, Ft1910 | 717 | 767 |
128 | Aad Gjellesgate - Heien nedre | DA, Ft1910 | 712 | 751 |
129 | Pyttergrænden - Sandviksbod | DA, Ft1910 | 429 | 459 |
130 | Sandviksveien - Sandviksbod | DA, Ft1910 | 554 | 575 |
131 | Sandviksvei - Svineryggen | DA, Ft1910 | 895 | 937 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Abelsgt | Abelsgade , Abelsgade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Absalon Beyersgt | Absalon Beyersgade , Absalon Beyersgade | 48 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Allehelgensgt | Allehelgensgade , Allehelgensgade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Allersgården | Allersgården , Allersgården | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
AllŠgt | AllŠgaden , AllŠgaden | 39 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Altonagården lille | Altonagården lille , Altonagården lille | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Altonagården store | Altonagården store , Altonagården store | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Altonagården, lille | Altonagården, lille , Altonagården, lille | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Apothekersmuget | Apothekersmuget , Apothekersmuget | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Arbeidersmuget | Arbeidersmuget , Arbeidersmuget | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Asylpladsen | Asylpladsen , Asylpladsen | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Asylsmuget | Asylsmuget , Asylsmuget | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bagersmuget | Bagersmuget , Bagersmuget | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Baglergt | Baglergade , Baglergade | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bakkegt | Bakkegaden , Bakkegaden | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bakkesmuget | Bakkesmuget , Bakkesmuget | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Baltzergården | Baltzergården , Baltzergården | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Banesmug, nedre | Banesmug, nedre , Banesmug, nedre | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Banesmuget | Banesmuget , Banesmuget | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Baneveien | Baneveien , Baneveien | 38 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bankgt | Bankgade , Bankgade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bautansgården | Bautansgården , Bautansgården | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bedehussmuget | Bedehussmuget , Bedehussmuget | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
