Asgardstrand Geo
Fra hbrgeo
Åsgårdstrand
163 Asgardstrand
NSD kommnr: 704 NSD :
Rettar
Ladestadsrett Kjøpstadsrett []
Utvidingar
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1875 | 0,18 | |
1891 | 0,18 | 0,18 |
1900 | 0,18 | 0,18 |
1910 | 0,18 | 0,18 |
1920 | 0,18 | 0,18 |
1930 | 0,18 | 0,18 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1801 | 285 | 0,00 | ||
1835 | 391 | 0,00 | ||
1845 | 444 | 0,00 | ||
1855 | 481 | 0,00 | ||
1865 | 446 | 0,00 | ||
1875 | 488 | 0,00 | ||
1891 | 372 | 219 | 153 | 143,14 |
1910 | 322 | 203 | 119 | 170,59 |
1930 | 442 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert ? Protokoll