Arendal FT
Fra hbrgeo
Arendal
212: Arendal, Arendal
Folketellinger
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
- Antall bosteder (1900) 441
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)10324
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9554
- Antall bosteder (1900) 1675
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Dampskibsbryggen - Torvet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Næsbakken - Kastelveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Feierheien - Kastelveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Hylleveien - Torvet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Torvet - Hylleveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Strandgaden - Toldbod Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Fjeld Gade - Strand Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
8 | Munkejordet - Fjeldgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
9 | Østregade - Munkejordet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
10 | Blødekjær - Østregade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
11 | Blødekjær - Blødekjær | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
12 | Nygaden - Blødekjær | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
13 | - Hjørnet af Nygade og Østre Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
14 | Strømsbuvei - Strømsbuveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
015a | Kittelsbugt - Kittelsbugt | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
015b | Kittelsbugt - Kittelsbugt | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
16 | Tyholmen - Kirkegaden 198a, | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
17 | Tyholmen - Tyholmen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
18 | Tyholmen - Tyholmen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
19 | Tyholmen - Tyholmen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
20 | Tyholmen - Tyholmen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
21 | Strømsboveien - Tyholmen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 498 | 491 |
2 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 389 | 434 |
3 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 430 | 442 |
4 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 415 | 449 |
5 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 535 | 540 |
6 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 391 | 448 |
7 | Arendals Kreds 198a, - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 478 | 502 |
8 | Arendals Kreds - Arendals Kreds | DA, Ft1910 | 410 | 440 |
9 | Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds | DA, Ft1910 | 600 | 718 |
10 | Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds | DA, Ft1910 | 475 | 532 |
11 | Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds | DA, Ft1910 | 639 | 705 |
12 | Strømsbu Kreds - Strømsbu Kreds | DA, Ft1910 | 406 | 443 |
13 | Torbjørnsbu Kreds - Torbjørnsbu Kr. | DA, Ft1910 | 470 | 504 |
14 | - Langsæ Kreds | DA, Ft1910 | 621 | 653 |
15 | Barbu Kreds - Barbu Kreds | DA, Ft1910 | 457 | 483 |
16 | Barbu Kreds - Barbu Kreds | DA, Ft1910 | 452 | 530 |
17 | Barbu Kreds - Barbu Kreds | DA, Ft1910 | 565 | 596 |
18 | Barbu Kreds - Barbu Kreds | DA, Ft1910 | 364 | 400 |
19 | Hafstad Kreds - Bjørnebu Kreds | DA, Ft1910 | 616 | 645 |
20 | Songe Kreds - Krøgenæs Kreds | DA, Ft1910 | 343 | 369 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Batteriveien | Batteriveien 30b , Batteriveien 18d | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bendixklev | Bendixklev , Bendixklev 1a | 20 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Blødekjær | Blødekjær 289 , Blødekjær 131 | 42 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Dampskibsbryggen | Dampskibsbryggen 20b , Dampskibsbryggen 16b | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Feierheien | Feierheien 290 , Feierheien 39c | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fjeldgt | Fjeldgaden 169 , Fjeld Gade 222a | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Friholms & Toldbodgt | Friholms & Toldbod Gade 202b , Friholms & Toldbod Gade 202a | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Grændsen | Grændsen 137a , Grændsen 135 | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Havnegt | Havne Gade 88b , Havne Gade 3a | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hylleveien | Hylleveien 82b , Hylleveien 58 | 16 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kastelveien | Kastelveien 67b , Kastelveien 8e | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirke Gade 205 , Kirkegaden 199 | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kittelsbugt | Kittelsbugt 192 , Kittelsbugt 187d | 25 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Klevgt | Klev Gade 125 , Klevgaden 117 | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Langbryggen | Langbryggen 13 , Langbryggen 9a | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Munkejordet | Munkejordet 137dd , Munkejordet 98 | 28 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nygt | Nygaden 173 , Nygaden 170 | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Næsbakken | Næsbakken 37b , Næsbakken 34 | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Næsheien | Næsheien 287 , Næsheien 26e | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Peder Thommassensgt | Peder Thommassens Gade 204c , Peder Thommassens Gade 202c | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skillingsbakken | Skillingsbakken 49 , Skillingsbakken 43a | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strandgt | Strand Gade 202g , Strandgade 99 | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strømsbovei | Strømsbovei 177g , Strømsbovei 177c | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strømsboveien | Strømsboveien 288 , Strømsboveien 177l | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strømsbuvei | Strømsbuvei 177f , Strømsbuvei 177d | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strømsbuveien | Strømsbuveien 285 , Strømsbuveien 177b | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbodgt | Toldbodgaden 200 , Toldbod Gade 87a | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvet | Torvet 88a , Torvet 2 | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvgt | Torv Gade 107 , Torv Gade 81 | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Tyholmen | Tyholmen 245 , Tyholmen 209a | 84 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vestregt | Vestregade 162 , Vestre Gade 97 | 18 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Østregt | Østre Gade 176d , Østregade 86d | 18 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
- Antall gater: 32
- Antall bosteder (1 utelatt): 403
- Antall tilstede (1 utelatt): 0
1910
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Arendals Kreds | Arendals Kreds , Arendals Kreds 3 | 458 | 3386 | 3584 | DA, Ft1900 |
Barbu Kreds | Barbu Kreds 1 , Barbu Kreds 370 | 376 | 1825 | 1994 | DA, Ft1900 |
Bjørnebu Kreds | Bjørnebu Kreds 1 , Bjørnebu Kreds 8 | 8 | 30 | 32 | DA, Ft1900 |
Hafstad Kreds | Hafstad Kreds 1 , Hafstad Kreds 118 | 118 | 586 | 613 | DA, Ft1900 |
Krøgenæs Kreds | Krøgenæs Kreds 1 , Krøgenæs Kreds 29 | 28 | 71 | 81 | DA, Ft1900 |
Langsæ Kreds | Langsæ Kreds 2 , Langsæ Kreds 106 | 104 | 621 | 653 | DA, Ft1900 |
Songe Kreds | Songe Kreds 1 , Songe Kreds 82 | 82 | 266 | 282 | DA, Ft1900 |
Strømsbu Kreds | Strømsbu Kreds 1 , Strømsbu Kreds 387 | 379 | 2086 | 2358 | DA, Ft1900 |
Torbjørnsbu Kreds | Torbjørnsbu Kreds 1 , Torbjørnsbu Kreds 71 | 70 | 432 | 465 | DA, Ft1900 |
Torsbudalen | Torsbudalen 3 , Torsbudalen 10 | 6 | 16 | 16 | DA, Ft1900 |
Torsbudalen Kr. | Torsbudalen Kr. 11 , Torsbudalen Kr. 12 | 2 | 6 | 7 | DA, Ft1900 |
Torsbudalen Kreds | Torsbudalen Kreds 1 , Torsbudalen Kreds 2 | 2 | 12 | 12 | DA, Ft1900 |