Alesund FT

Fra hbrgeo

Ålesund

353: Ålesund, Alesund

Folketellinger

  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
  • Antall bosteder (1900) 757
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
  • Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)13737
  • Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 13183
  • Antall bosteder (1900) 805
  • Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Stenvaagveien - Stenvaagnæs FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Øvre Strandgade - Stenvaagveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Nedre Strandgade - Øvre Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Langeberget - Nedre Strandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Øvregade - Kirkegade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Bakkegade - Øvregade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Brunholm Gade - Apotheker Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Storgade - Lorkenæsgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 Torvgade - Stor Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Lihaugengade - Toldbodgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 Nordigaard - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Verpingsvigen - Toldbodgaden FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Storgade - Skaret FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Storgade - Ejnarviggade FT1900 DA, Ft1900 0 0
15 Park Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
16 Kippervik Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
17 Buholmen - Buholmgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
18 Buholmstrand - Buholmstranden FT1900 DA, Ft1900 0 0
19 Buholmstrand - Buholmstrand FT1900 DA, Ft1900 0 0
20 Gl. Volsdalsvei - Hjørnet af Buholmgaden og Torv-Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
21 Volsdalsveien - Tjeldgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
22 Volsdalen - Volstadsveien FT1900 DA, Ft1900 0 0
23 Volsdalen - Ystenæs FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Arbeidergate - Stenvaagnæs DA, Ft1910 519 554
2 Ved Storhaugen - Stenvaagvei DA, Ft1910 909 983
3 Eysten Orresgate - Nedre Strandgate DA, Ft1910 1162 1254
4 Aspøgate - Hellen (Bryge v/ Øwres lade) DA, Ft1910 735 765
5 Apothekergate - Nedre Strandgate DA, Ft1910 540 578
6 Apothekergate - Øvregate DA, Ft1910 837 886
7 Apothekergate - Brunholmgate DA, Ft1910 775 845
8 Grimmergate - Storgate DA, Ft1910 461 464
9 Keiser Wilhelms gate - Storgate DA, Ft1910 800 823
10 Einarvikgate - Storgate DA, Ft1910 622 613
11 Fabrikgate - Skaret DA, Ft1910 656 665
12 Biskop Birkelandsgate - Nordenfor Akslen (Breidablik) DA, Ft1910 794 714
13 Buholmgate - Raadhusgate DA, Ft1910 843 869
14 Buholmgate - Keiser Wilhelmsgate DA, Ft1910 635 655
15 Borgundveien - Værftsgaten (Vandværksveien) DA, Ft1910 815 879
16 Borgundveien - Verftsgate DA, Ft1910 816 876
17 Borgundveien - DA, Ft1910 671 696
18 Borgundvei - Utskiftningsveien DA, Ft1910 593 618

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Apothekergt Apotheker Gade , Apothekergade 23 0 0 DA, Ft1900
Bakkegt Bakkegade , Bakkegade 8 0 0 DA, Ft1900
Brunholmgt Brunholm Gade , Brunholmgade 22 0 0 DA, Ft1900
Buholmen Buholmen , Buholmen 14 0 0 DA, Ft1900
Buholmgt Buholm gade , Buholm Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Buholmstrand Buholmstrand 2 , Buholmstrand 1 67 0 0 DA, Ft1900
Bødkerveien Bødkerveien , Bødkerveien 6 0 0 DA, Ft1900
Ejnarviggt Ejnarvig Gade , Ejnarviggade 4 0 0 DA, Ft1900
Fjeldveien Fjeldveien , Fjeldveien 2 0 0 DA, Ft1900
Fløtmandsstræde Fløtmandsstræde , Fløtmandsstræde 3 0 0 DA, Ft1900
Gl. Volsdalsvei Gl. Volsdalsvei , Gl. Volsdalsvei 9 0 0 DA, Ft1900
Grimmergt Grimmergade , Grimmergade 9 0 0 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegade , Grændsegade 4 0 0 DA, Ft1900
Hellegt Hellegade , Hellegade 5 10 0 0 DA, Ft1900
Hjørnet af Buholmgt og Torv-gt Hjørnet af Buholmgaden og Torv-Gade , Hjørnet af Buholmgaden og Torv-Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Kaien Kaien , Kaien 2 0 0 DA, Ft1900
Kipperviggt Kippervig Gade , Kippervig Gade 33 0 0 DA, Ft1900
Kippeviggt Kippevig Gade , Kippevig Gade 7 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade , Kirkegade 27 0 0 DA, Ft1900
Klippeviggt Klippevig Gade , Klippevig Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Korsegt Korsegade 215 , Korsegade 3 0 0 DA, Ft1900
Korsen Korsen 214 , Korsen 2 0 0 DA, Ft1900
Langeberget Langeberget , Langeberget 4 0 0 DA, Ft1900
Langeberggt Langeberggade , Langeberggade 3 0 0 DA, Ft1900
Latinskolegt Latinskolegade , Latinskolegade 2 0 0 DA, Ft1900
Lihaugengt Lihaugengade , Lihaugengade 2 0 0 DA, Ft1900
Lihauggt Lihaug Gade 196 , Lihauggade 7 0 0 DA, Ft1900
Lorkenæsgt Lorkenæsgade , Lorkenæsgade 2 0 0 DA, Ft1900
Løvenvoldgt Løvenvoldgade , Løvenvoldgade 8 0 0 DA, Ft1900
Moloveien Moloveien , Moloveien 24 0 0 DA, Ft1900
Nedre Strandgt Nedre Strandgade , Nedre Strandgade 22 0 0 DA, Ft1900
Nordenfor Volsdalsveien Nordenfor Volsdalsveien , Nordenfor Volsdalsveien 3 0 0 DA, Ft1900
Nordigaard Nordigaard , Nordigaard 4 0 0 DA, Ft1900
Notenæsgt Notenæsgade , Notenæsgade 12 0 0 DA, Ft1900
Nygt Nygade , Nygade 4 0 0 DA, Ft1900
Parkgt Park Gade , Park Gade 4 0 0 DA, Ft1900
Præstegt Præstegade , Præstegade 3 0 0 DA, Ft1900
R. Rennebergsgt R. Rennebergs Gade , R. Rennebergs Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Rasmus Rønneberggt Rasmus Rønneberg Gade , Rasmus Rønneberg Gade 2 0 0 DA, Ft1900
Rasmus Rønnebergsgt Rasmus Rønnebergs Gade , Rasmus Rønnebergs Gade 8 0 0 DA, Ft1900
Røisegt Røisegade , Røise Gade 12 0 0 DA, Ft1900
Rådhusgt Rådhus Gade , Rådhus Gade 9 0 0 DA, Ft1900
Skaregt Skaregade , Skaregade 10 0 0 DA, Ft1900
Skaret Skaret , Skaret 19 0 0 DA, Ft1900
Skudvigen Skudvigen , Skudvigen 7 0 0 DA, Ft1900
Stenvaagen Stenvaagen , Stenvaagen 15 0 0 DA, Ft1900
Stenvaagenveien Stenvaagenveien , Stenvaagenveien 4 0 0 DA, Ft1900
Stenvaagnæs Stenvaagnæs , Stenvaagnæs 3 0 0 DA, Ft1900
Stenvaagsveien Stenvaagsveien , Stenvaagsveien 2 0 0 DA, Ft1900
Stenvaagveien Stenvaagveien , Stenvaagveien 16 0 0 DA, Ft1900
Storgt Stor Gade , Storgade 43 0 0 DA, Ft1900
Stødenæs Stødenæs , Stødenæs 7 0 0 DA, Ft1900
Tjeldgt Tjeldgade , Tjeldgade 4 0 0 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgade , Toldbodgade 41 0 0 DA, Ft1900
Tongt Ton Gade , Ton Gade 3 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torv Gade , Torvgade 30 0 0 DA, Ft1900
Ved parken Ved parken , Ved parken 4 0 0 DA, Ft1900
Volsdalen Volsdalen , Volsdalen 18 0 0 DA, Ft1900
Volsdalsveien Volsdalsveien , Volsdalsveien 35 0 0 DA, Ft1900
Ystenæs Ystenæs , Ystenæs 12 0 0 DA, Ft1900
Øvre Strandg. Øvre Strandg. , Øvre Strandg. 2 0 0 DA, Ft1900
Øvre Strandgt Øvre Strandgade , Øvre Strandgade 22 0 0 DA, Ft1900
Øvregt Øvre Gade , Øvregade 9 0 0 DA, Ft1900
  • Antall gater: 63
  • Antall bosteder (1 utelatt): 710
  • Antall tilstede (1 utelatt): 0

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Aksla Aksla , Aksla 3 21 21 DA, Ft1900
Akslen Akslen , Akslen 6 45 49 DA, Ft1900
Apothekergt Apothekergate 16 , Apothekergate 6 13 144 143 DA, Ft1900
Aspøgt Aspøgate 3 , Aspøgate 11 5 96 103 DA, Ft1900
Bjergveien Bjergveien 1 , Bjergveien 13 221 235 DA, Ft1900
Borgundveien Borgundveien 1 , Borgundveien 56 1053 1089 DA, Ft1900
Brunholmgt Brunholmgate 1 , Brunholmgate 29 21 415 454 DA, Ft1900
Buholmgt Buholmgate 1 , Buholmgate 10 7 169 169 DA, Ft1900
Einarvikgt Einarvikgate 2 , Einarvikgate 22 9 181 178 DA, Ft1900
Eysten Orresgt Eysten Orresgate 2a , Eysten Orresgate 2b 2 33 34 DA, Ft1900
Fabrikgt Fabrikgate 4 , Fabrikgate 6c 3 46 50 DA, Ft1900
Fjeldgt Fjeldgate 1 , Fjeldgaten 63 26 503 542 DA, Ft1900
Fjordgt Fjordgate 64 , Fjordgate 18 5 0 0 DA, Ft1900
Ganger Rolfsgt Ganger Rolfs gate 3 , Ganger Rolfsgate 4 4 83 89 DA, Ft1900
Giskegt Giskegate 27 , Giskegate 8 20 488 515 DA, Ft1900
Gjærdegt Gjærdegate 4 , Gjærdegate 2 3 50 48 DA, Ft1900
Grimmergt Grimmergate 1 , Grimmergate 7 6 136 138 DA, Ft1900
Grændsegt Grændsegate 1 , Grændsegate 2 7 83 98 DA, Ft1900
Hans Strømsgt Hans Strømsgate 2 , Hans Strømsgate 7 2 19 21 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 4 , Havnegate 8 25 25 DA, Ft1900
Hellegt Hellegate 1 , Hellegate 7 6 211 226 DA, Ft1900
Holmegt Holmegate 2 , Holmegate 8 3 78 92 DA, Ft1900
Ivar Aasensgt Ivar Aasens gate 34 , Ivar Aasensgate 12 10 78 85 DA, Ft1900
Johs Aarflotgt Johs Aarflot gate 6 , Johs Aarflot gate 31b 3 23 23 DA, Ft1900
Keiser Vilhelmsgt Keiser Vilhelmsgate 36 , Keiser Vilhelmsgate 52 12 267 282 DA, Ft1900
Keiser Wilhelmsgt Keiser Wilhelmsgate 5 , Keiser Wilhelms gate 68 21 423 456 DA, Ft1900
Kippervikgt Kippervikgate 1b , Kippervikgate 32 25 430 427 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 32 , Kirkegate 22 57 1314 1427 DA, Ft1900
Kjøpmandsgt Kjøpmandsgate 17 , Kjøpmandsgate 4 11 31 32 DA, Ft1900
Klaus Nilsensgt Klaus Nilsensgate 1a , Klaus Nilsensgate 18 18 266 275 DA, Ft1900
Kongensgt Kongensgate 1 , Kongensgate 32 30 331 306 DA, Ft1900
Korsegt Korsegate 6 , Korsegate 9 2 11 12 DA, Ft1900
Lihauggt Lihauggate 2 , Lihauggate 10 5 124 128 DA, Ft1900
Lorkenæsgt Lorkenæsgate 1 , Lorkenæsgate 3 3 43 43 DA, Ft1900
Løvenvoldgt Løvenvoldgate 2 , Løvenvoldgate 9 9 143 142 DA, Ft1900
Markeveien Markeveien 17 , Markeveien 12b 11 278 292 DA, Ft1900
Moloveien Moloveien 1 , Moloveien 11 21 159 178 DA, Ft1900
Nedre Strandgt Nedre Strandgate 38 , Nedre Strandgate 31 25 292 295 DA, Ft1900
Notenæsgt Notenæsgate 1 , Notenæsgate 14 6 55 55 DA, Ft1900
Nygt Nygate 5 , Nygate 4 3 26 26 DA, Ft1900
O. A. Devoldsgt O. A. Devoldsgate 2 , O. A. Devoldsgate 7 4 59 57 DA, Ft1900
Parkgt Parkgate 2 , Parkgate 11 11 192 185 DA, Ft1900
Rasmus Rønnebergsgt Rasmus Rønnebergsgate 1 , Rasmus Rønnebergsgate 22 5 65 67 DA, Ft1900
Rebslagergt Rebslagergate 1 , Rebslagergate 5 3 49 51 DA, Ft1900
Røisegt Røisegate 1 , Røisegate 33 16 440 462 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 7 , Raadhusgate 5 6 140 150 DA, Ft1900
Skaregt Skaregate 1 , Skaregate 13 10 258 263 DA, Ft1900
Skaret Skaret , Skaret 2 8 7 DA, Ft1900
Skyttergt Skyttergate 2 , Skyttergate 4 3 46 49 DA, Ft1900
Sorenskriver Bullsgt Sorenskriver Bullsgate 1a , Sorenskriver Bullsgate 61 18 248 240 DA, Ft1900
St. Olavsplass St. Olavsplass 1 , St. Olavsplass 3 2 19 16 DA, Ft1900
Stenvaagen Stenvaagen , Stenvaagen 9 18 20 DA, Ft1900
Stenvaagnæs Stenvaagnæs , Stenvaagnæs 5 26 28 DA, Ft1900
Stenvaagvei Stenvaagvei 2a , Stenvaagvei 22 11 213 239 DA, Ft1900
Stenvaagveien Stenvaagveien 25 , Stenvaagveien 11 25 463 490 DA, Ft1900
Storgt Storgate 9 , Storgate 35 26 525 541 DA, Ft1900
Sundgt Sundgate 1 , Sundgate 23 15 209 220 DA, Ft1900
Sydsiden av Akslen Sydsiden av Akslen , Sydsiden av Akslen 3 24 24 DA, Ft1900
Toldbodgt Toldbodgate 1a , Toldbodgate 8b 9 168 98 DA, Ft1900
Torberg Arnesønsgt Torberg Arnesønsgate 6 , Torberg Arnesønsgate 14 4 42 45 DA, Ft1900
Vandværksgt Vandværksgate 3 , Vandværksgate 9 4 45 50 DA, Ft1900
Verftsgt Verftsgate 1 , Verftsgate 4 3 40 42 DA, Ft1900
Verpingsvikgt Verpingsvikgate 1 , Verpingsvikgate 2 2 0 0 DA, Ft1900
Volsdal Volsdal , Volsdal 5 39 43 DA, Ft1900
Volsdalen Volsdalen , Volsdalen 4 16 16 DA, Ft1900
Volsdalsvaag Volsdalsvaag , Volsdalsvaag 3 18 21 DA, Ft1900
Ystenesset Ystenesset , Ystenesset 2 6 6 DA, Ft1900
Ystenæs Ystenæs 1 , Ystenæs 4 23 25 DA, Ft1900
Ystenæsgt Ystenæsgate 2 , Ystenæsgate 13 10 102 108 DA, Ft1900
Øvre Strandgt Øvre Strandgt 19 , Øvre Strandgate 6 26 590 634 DA, Ft1900
Øvregt Øvregate 1 , Øvregate 28 15 285 303 DA, Ft1900