Bodo

Fra hbrgeo
Sideversjon per 13. des. 2014 kl. 21:08 av Hhiso (diskusjon | bidrag) (Ny side: =Bodo= 444 Bodø ==Folketellinger== Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0 Antall bosteder (1900) 369 Vi telling i ...)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Bodo

444 Bodø

Folketellinger

Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0 Antall bosteder (1900) 369 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1900

Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)4686 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 4730 Antall bosteder (1900) 464 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1910


Tellekretser

Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet

1900

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Torvet - Nyholmen Fyr FT1900 DA, Ft1900 0 0
2 Storgade - Biskop Krogs Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
3 Søgade - Urtegaards Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
4 Storgade - Helliesens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
5 Dronningens Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
6 Kongens Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
7 Rensaas Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
8 Raadhusgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
9 - Kongens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
10 Dronningens Gade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
11 - Torvgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
12 Storgade - Storgade FT1900 DA, Ft1900 0 0
13 Dronningens Gade - Dronningens Gade FT1900 DA, Ft1900 0 0
14 Kongens Gade - Sandgade FT1900 DA, Ft1900 0 0

1910

Tellekrets Område Bosteder Bef. defact Bef. dejure
1 Lasarettet - Pladsen DA, Ft1910 397 432
2 Urtegaarden - Azylmagazinet DA, Ft1910 510 531
3 Dronningens gate - DA, Ft1910 408 409
4 Storgate - DA, Ft1910 597 601
5 Bankgate - DA, Ft1910 400 373
6 Raadhusgate - Havnegate DA, Ft1910 666 687
7 Storgate - DA, Ft1910 387 367
8 Falkodden - DA, Ft1910 563 473
9 Storgate - Dronningens gate DA, Ft1910 538 579
10 - Rensaasgate DA, Ft1910 264 234

Gatetabell

Gatetabellen er foreløpig

1900

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bankgt Bankgade 4 , Bankgade 3 7 0 0 DA, Ft1900
Biskop Krogsgt Biskop Krogs Gade 8 , Biskop Krogs Gade 9 10 0 0 DA, Ft1900
Bodø Skibsværft Bodø Skibsværft , Bodø Skibsværft 3 0 0 DA, Ft1900
Bredvigen Bredvigen , Bredvigen 3 0 0 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens Gade 2 , Dronningens Gade 59 64 0 0 DA, Ft1900
Havnegt Havnegade 6 , Havnegade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Helliesensgt Helliesens Gade 6 , Helliesens Gade 3 8 0 0 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegade 1 , Kirkegade 3 9 0 0 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens Gade 3a , Kongens Gade 51 30 0 0 DA, Ft1900
Nyholmsgt Nyholms Gade 1 , Nyholms Gade 3 2 0 0 DA, Ft1900
Nøstgt Nøstgade 4 , Nøstgade 1 3 0 0 DA, Ft1900
Pladsen Pladsen , Pladsen 2 0 0 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsens Gade 18 , Prinsens Gade 32 9 0 0 DA, Ft1900
Professor Schyttesgt Professor Schyttes Gade 8 , Professor Schyttes Gade 5 10 0 0 DA, Ft1900
Rensaasgt Rensaas Gade , Rensaas Gade 31 4 0 0 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgade 10 , Raadhusgade 1 10 0 0 DA, Ft1900
Sandgt Sandgade 8b , Sandgade 1a 11 0 0 DA, Ft1900
Storgt Storgade 4 , Storgade 94 77 0 0 DA, Ft1900
Søgt Søgade 4 , Søgade 36 29 0 0 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds Gade 8 , Tordenskjolds Gade 1 8 0 0 DA, Ft1900
Torvet Torvet 2 , Torvet 5 0 0 DA, Ft1900
Torvgt Torvgade 9 , Torvgade 3 13 0 0 DA, Ft1900
Urtegaardsgt Urtegaards Gade 12 , Urtegaards Gade 11 16 0 0 DA, Ft1900

1910

Gate (Std) Alt. namn Bosteder Bef. defact Bef. dejure DA, Lenke
Bankgt Bankgate 2 , Bankgate 8 88 89 DA, Ft1900
Breiviken Breiviken , Breiviken 4 20 18 DA, Ft1900
Burøen Burøen , Burøen 5 2 2 DA, Ft1900
Dronningensgt Dronningens gate 61 , Dronningens gate 18 72 877 881 DA, Ft1900
Falkodden Falkodden , Falkodden 3 41 15 DA, Ft1900
Havnegt Havnegate 3 , Havnegate 6 11 113 121 DA, Ft1900
Helliesensgt Helliesens gate 3 , Helliesens gate 8 9 90 88 DA, Ft1900
Kirkegt Kirkegate 3 , Kirkegate 5 8 125 109 DA, Ft1900
Kongensgt Kongens gate 65 , Kongens gate 4 40 465 491 DA, Ft1900
Krogsgt Krogs gate 1 , Krogs gate 11 10 120 119 DA, Ft1900
Nyholmsgt Nyholmsgate 3 , Nyholmsgate 1 2 50 52 DA, Ft1900
Nøstgt Nøstgate 1 , Nøstgate 8 6 40 44 DA, Ft1900
Prinsensgt Prinsens gate , Prinsens gate 8 17 245 255 DA, Ft1900
Rensaasgt Rensaasgate 33 , Rensaasgate 9 8 86 87 DA, Ft1900
Raadhusgt Raadhusgate 1 , Raadhusgate 10 10 100 106 DA, Ft1900
Raadhussmuget Raadhussmuget 4 , Raadhussmuget 2 2 24 23 DA, Ft1900
Sandgt Sandgate 3 , Sandgate 9 9 147 162 DA, Ft1900
Schyttesgt Schyttes gate 3 , Schyttes gate 8 10 109 106 DA, Ft1900
Sjøgt Sjøgate 42 , Sjøgate 2 30 389 403 DA, Ft1900
Storgt Storgate 67 , Storgate 4 82 855 784 DA, Ft1900
Tordenskjoldsgt Tordenskjolds gate 1 , Tordenskjolds gate 9 94 93 DA, Ft1900
Torvet Torvet 4 , Torvet 1 4 67 62 DA, Ft1900
Torvgt Torvgate 5 , Torvgate 12b 12 190 187 DA, Ft1900
Urtegt Urtegate 15 , Urtegate 14 17 171 183 DA, Ft1900
Urtegaarden Urtegaarden , Urtegaarden 2 4 4 DA, Ft1900


Slutt