Bybefolkning

Fra hbrgeo

Befolkning

Tabellen viser befolkninga i norske tettstader som ved lov hadde status som ladestad eller kjøpstad i perioden 1835-1920

Namn Pop 1835 Pop 1845 Pop 1855 Pop 1865 Pop 1875 Pop 1891 Pop 1910 Pop 1930 Vekst 1835-1875 Vekst 1875-1930 Merknad
Aalesund 482 1157 1856 3658 5603 8349 14785 18350 12.81 4.14 Pct1 med bef. 1845
Arendal 3229 3562 4456 3452 4132 4438 9750 10351 0.70 2.74
Aasgaardstrand 391 444 481 446 488 372 322 442 0.62 −0.17
Bergen 22839 23529 25797 27703 33830 52803 75888 98303 1.20 3.47
Bodø 239 258 228 519 1519 3791 4895 5142 16.29 4.34 Pct1 med bef. 1845
Brevik 1167 1455 1813 2162 2252 1993 2028 2387 2.32 0.11
Brønnøysund 1255
Drammen 7250 8376 9916 13032 18643 20437 24937 25493 3.93 0.67
Drøbak 1314 1350 1637 1662 2047 2147 1879 2087 1.39 0.04
Egersund 1103 1231 1646 2145 2408 2815 3112 3401 2.96 0.75
Farsund 918 1095 1170 1416 1419 1518 1417 1538 1.36 0.15
Flekkefjord 1276 1610 1551 1622 1651 1541 2201 2252 0.73 0.66
Florø 346 503 674 1407 1405 3.26
Fredrikstad 2405 2716 3486 4820 9616 12292 15481 14053 7.50 0.84
Gjøvik 626 1051 1391 4059 5072 6.96
Grimstad 623 806 1124 1501 1657 2880 2116 2356 4.15 0.77
Halden 4921 5790 7408 9219 9792 11159 12023 10337 2.47 0.10
Hamar 1025 1868 2188 4013 6171 5922 3.10
Hammerfest 391 927 1125 1547 2101 2238 2817 3649 4.22 1.34 Pct1 med bef. 1845
Harstad 2341 3788
Haugesund 1066 3221 4102 5382 9108 17116 5.77
Hølen 178 199 344 311 266 191 165 228 1.24 −0.26
Holmestrand 1561 1708 1837 2084 2147 2287 2299 1956 0.94 −0.16
Holmsbu 293 327 400 433 436 356 446 1.59 0.05 Pct1 med bef. 1845
Hønefoss 830 1026 1149 1505 2695 3164 3.19
Horten 6192 5302 6536 9609 10778 1.88
Hvitsten 100 135 166 156 138 69 262 1.87 1.24 Pct1 med bef. 1845
Kongsberg 3540 4136 4417 5011 4357 5291 6132 7274 0.58 1.22
Kongsvinger 472 990 941 1308 1624 1998 2.04
Kopervik 817 791 1427 1681 1.92
Kragerø 1616 2740 3233 4089 4669 5492 4621 4314 4.72 −0.14
Kristiansand 7665 8349 9521 10876 11766 12543 15408 18781 1.34 1.08
Kristiansund 2347 3163 4290 5709 8251 10135 15891 14646 6.29 1.41
Langesund 528 627 753 916 1063 1230 1488 1909 2.53 1.45
Larvik 3413 4012 4944 6327 7737 10933 9458 10471 3.17 0.64
Levanger 758 817 1017 955 902 1646 1616 0.87 1.26 Pct1 med bef. 1845
Lillehammer 254 695 1256 1676 1551 1861 3947 5375 4.11 4.48 Pct1 med bef. 1845
Lillesand 431 571 734 1231 1325 1372 1133 1199 5.19 −0.17
Mandal 2102 2304 2719 3842 3885 3616 3268 3594 2.12 −0.14
Mo 1340
Molde 773 1183 1454 1691 1672 1660 2300 3229 2.91 1.69
Mosjøen 774 1160 1721 1967 2.80
Moss 3277 4023 4339 4129 4509 8036 8572 8293 0.94 1.53
Namsos 591 1189 1529 1815 2533 3615 2.48
Narvik 4922 9920
Notodden 6192
Kristiania 23121 31703 38958 57382 76054 148213 242850 253124 5.72 4.23
Porsgrunn 2218 2214 2436 2774 3453 3841 4625 8899 1.39 2.87
Risør 1846 2008 2213 2335 2390 2988 3409 3062 0.74 0.51
Sandefjord 703 794 1165 1797 2307 3903 4864 5930 5.70 2.86
Sandnes 1000 1468 1654 2608 2968 1.86
Sarpsborg 1325 1937 2989 3272 2936 10018 12392 4.90 5.07 Pct1 med bef. 1845
Skien 2625 3677 4024 4776 5362 8959 12099 15596 2.61 3.47
Skudeneshavn 1209 1224 1123 1129 1198 −0.04
Sokndal 331 348 388 507 490 461 358 311 1.20 −0.66
Son 392 396 457 677 748 769 550 595 2.27 −0.37
Stathelle 238 319 459 501 427 345 463 601 1.99 0.74
Stavanger 4857 8646 11717 16647 19004 22483 36621 46780 7.28 2.66
Stenkjær 1150 1427 1866 2459 2749 1.68
Svelvik 1201 1475 1567 1614 1346 978 1167 1.15 −0.50 Pct1 med bef. 1845
Svolver 2722
Tønsberg 1970 2245 2874 4541 4913 6818 9416 11997 3.73 2.62
Tromsø 1365 2011 2958 4073 5409 6071 7754 10336 7.41 1.66
Trondhjem 12358 14778 16012 19287 22152 24743 46256 54458 1.98 2.65
Tvedestrand 338 462 651 1069 1364 1657 1435 1141 7.59 −0.30
Vadsø 234 388 886 1344 1764 1167 1988 2031 11.82 0.28 Pct1 med bef. 1845
Vardø 173 193 407 830 1322 2217 3111 3450 19.50 2.93 Pct1 med bef. 1845

Kilder: SSB, Folketellinger