KONTOR/Brukerogeier
Fra hbrgeo
Brukerliste
9
Gard: 9 stue: 1
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1748 | KW | Evers | Handelsforvalter |
1750 | KW | Herman Kehlenbeck | Egenhandler |
1763 | KW | Hillebrand Harmens | Egenhandler |
1775 | KW | Hinrich Tontz | Handelsforvalter |
1772 | VT | Hilbrandt Harmens | Verditakst: 1750 |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1780 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1786 | KW | Hans Hinrich Harmens | Handelsforvalter |
1794 | KW | Johan Cordt Harmens | Handelsforvalter |
1797 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2699] |
1829 | TGL | Herman von Tangen | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45# 2699] |
1855 | TGL | Herman von Tangen | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161# ] |
1830 | KW | Herman von Tangen, jr. | Egenhandler |
1855 | KW | Michael Irgens | Egenhandler |
1887 | MAT | Bernt Frielses Sønner | 24000 255 |
9
Gard: 9 stue: 2
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Mad.me Warniche | Verditakst: 500 |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2699] |
1829 | TGL | Herman von Tangen | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46# 2699] |
1896 | TGL | Jacob Knudsen Kvalvik | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163# ] |
1887 | MAT | Ditlef Martens | 8000 77 |
9
Gard: 9 stue: 3
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Johan Hinrich Rolfs | Egenhandler |
1756 | KW | Hinrich Kuhlmann | Egenhandler |
1775 | KW | Christian Friederich Wichard | Handelsforvalter |
1775 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler |
1772 | VT | Henrich Kuhlman | Verditakst: 1200 |
1778 | BT | Wilhelm Oppenmann | Branntakst: 1080 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1781 | KW | Divert Maria Oppermann | Egenhandler |
1781 | KW | Christopher Ellerhusen | Handelsforvalter |
1784 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Christopher Weideman | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2700] |
1821 | TGL | Christian Kahrs junior | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2700] |
1834 | TGL | Gerhard Schnelle | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47# 2700] |
1874 | TGL | Herman Friele | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165# ] |
1816 | KW | Johan Wilhelm Poppe | Handelsforvalter |
1821 | KW | Christian Kahrs | Egenhandler |
1834 | KW | Gerhard Schnelle | Egenhandler |
1860 | KW | Herman Friele | Egenhandler |
1888 | KW | Johan Martens & Co | Egenhandler |
1887 | MAT | Herm. Friele | 18000 500 |
9
Gard: 9 stue: 4
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1748 | KW | Berendt Mancken | Egenhandler |
1750 | KW | Johan Hinrich Egerking, Bremen | Egenhandler |
1758 | KW | Johan Meschow | Egenhandler |
1766 | KW | Ernst Hinrich Bonge | Egenhandler |
1772 | VT | Enrst Henrich Bong | Verditakst: 1200 |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1789 | KW | Wilhelm Bonge | Handelsforvalter |
1805 | KW | Johan Bonge | Egenhandler |
1802 | TGL | Arentz Bonge | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2701] |
1842 | TGL | Johan H Bonge | [ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http:// http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# 2701] |
1896 | TGL | Fredrik Ameln | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167# ] |
1842 | KW | Ludvig Ameln | Egenhandler |
1878 | KW | Fredrik Ameln | Egenhandler |
1887 | MAT | Fredr. Ameln | 12500 160 |
9
Gard: 9 stue: 5
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Barlhold Rieck | Egenhandler |
1750 | KW | Ratje Harmens | Handelsforvalter |
1756 | KW | Carsten Bentsen | Handelsforvalter |
1761 | KW | Philip Ulhorn | Handelsforvalter |
1765 | KW | Johan Gerhard von Tangen | Handelsforvalter |
1775 | KW | Jacob Rieck | Egenhandler |
1772 | VT | Jacob Bertelsen Rich | Verditakst: 1450 |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1786 | KW | Georg Eibesdorf | Egenhandler |
1793 | KW | Johan Lütkien | Egenhandler |
1798 | KW | Petter Koren | Egenhandler |
1802 | TGL | Petter Koren | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2702] |
1839 | TGL | Johan C Martens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49# 2702] |
1871 | TGL | Carl Konow | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169# ] |
1839 | KW | J. C. Martens & Co | |
1898 | KW | Peter Martens og Jens Gran | |
1887 | MAT | J. C. Martens | 18000 373 |
9
Gard: 9 stue: 6
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 400 |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Felleds Eiendom | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9# 2703] |
1851 | TGL | Felles | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50# 2703] |
1915 | TGL | Johan C. Martens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171# ] |
1887 | MAT | Felleseien | 600 0 |
10
Gard: 10 stue: 1
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Büscher | Egenhandler |
1740 | KW | Christopher Hogge | Handelsforvalter |
1740 | KW | Claus Gøth | Handelsforvalter |
1745 | KW | Gerhard Greve | Egenhandler |
1760 | KW | Hinrich Busch | Handelsforvalter |
1772 | VT | Johan Henrich Wilgohs | Verditakst: 1520 |
1778 | BT | Henrich Michael Wilgoes | Branntakst: 980 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1784 | KW | Hinrich Michael Wilgohs | Egenhandler |
1782 | KW | Cordt Hinrich Kramer | Handelsforvalter |
1787 | KW | Lyder Døscher | Egenhandler |
1792 | KW | Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | Egenhandler |
1800 | KW | Johan Weiner Krohn | Egenhandler |
1800 | TGL | Johan Weiner Krohn | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2704] |
1828 | TGL | Johan W. Krohn | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51# 2704] |
1890 | TGL | Georg Wallace | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173# ] |
1828 | KW | Johan Christian Koren | Egenhandler |
1851 | KW | Georg Wallace, sen. | Egenhandler |
1887 | MAT | Georg Wallace | 19000 695 |
10
Gard: 10 stue: 2
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1759 | KW | Ernst Hinrich Bunge | Handelsforvalter |
1769 | KW | Christian Martens | Handelsforvalter |
1772 | VT | Mad.me Peglau | Verditakst: 1230 |
1778 | BT | Claus Krohn | Branntakst: 830 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1782 | KW | Jochim Andreas Wendt | Handelsforvalter |
1785 | KW | Claus Krohn | Egenhandler |
1786 | KW | Gerhard Ohldieck | Handelsforvalter |
1794 | KW | Albert Krohn | Egenhandler |
1804 | KW | Berendt Rathmann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Claus Krohn | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2705] |
1808 | TGL | Georg Harmens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-52# 2705] |
1864 | TGL | Georg Harmens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175# ] |
1818 | KW | Joachim Vedeler | Handelsforvalter |
1836 | KW | Georg Harmens | Egenhandler |
1861 | KW | Johan Cordt Harmens | Egenhandler |
1887 | MAT | J. C. Harmens | 12000 458 |
10
Gard: 10 stue: 3
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1778 | BT | Felles | Branntakst: 80 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Felleds eiendom | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2706] |
1851 | TGL | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-53# 2706] | |
1947 | TGL | Felles | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175# ] |
1887 | MAT | Fællesejendom | 300 0 |
11
Gard: 11 stue: 4
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1748 | KW | Johan Hinrich Pütter | Handelsforvalter |
1754 | KW | Gabriel Taumann | Handelsforvalter |
1759 | KW | Søren Kahrs | Egenhandler |
1772 | VT | Søren Kaars | Verditakst: 1570 |
1778 | BT | Søren Kahrs | Branntakst: 1150 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1784 | KW | Ditmer Kahrs | Egenhandler |
1802 | TGL | Ditmer Kahrs | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2707] |
1848 | TGL | Lauritz Stub | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-54# 2707] |
1868 | TGL | Lauritz Stub | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179# ] |
1828 | KW | Henrik Kahrs | Egenhandler |
1835 | KW | Christopher Lemkuhl | Egenhandler |
1849 | KW | Lauritz Stub | Egenhandler |
1855 | KW | Stine Cathr. Coldevin Stub | Egenhandler |
1855 | KW | Nils Knagenhjelm Wiese | Handelsforvalter |
1868 | KW | Niels Anthonisen | Egenhandler |
1887 | MAT | N. Anthonisen & Co | 16000 454 |
11
Gard: 11 stue: 5
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1756 | KW | Claus Krohn | Egenhandler |
1772 | VT | Claus Krohn | Verditakst: 1150 |
1778 | BT | Claus Krohn | Branntakst: 850 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1785 | KW | Jochim Andreas Wendt | Handelsforvalter |
1802 | KW | Albert H. Krohn | Egenhandler |
1804 | KW | Berendt Bahtmann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Claus Krohn | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2708] |
1846 | TGL | Didrik B. Martens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-55# 2708] |
1882 | TGL | Didrik Bergman Martens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-181# ] |
1833 | KW | Dominicus Hjortdahl | Egenhandler |
1846 | KW | Didrik B Martens | Egenhandler |
1895 | KW | Hans D Martens & Edv. Nilsen | Egenhandler |
1887 | MAT | D B Martens | 13500 370 |
11
Gard: 11 stue: 6
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | August Polemann | Handelsforvalter |
1759 | KW | Friedrich Frerichsen | Egenhandler |
1772 | VT | Fridrich Fridrichs | Verditakst: 1320 |
1778 | BT | Fridrich Fridrichs | Branntakst: 950 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1781 | KW | Jacob Warmkroos | Egenhandler |
1786 | KW | Joh. Ludw. Mowinckel | Handelsforvalter |
1787 | KW | Wiennand Röess | Egenhandler |
1790 | KW | Gerhardt Ohldeck | Egenhandler |
1802 | TGL | Gerhard Olding | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2709] |
1825 | TGL | Ditlef Christian Busch | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-56# 2709] |
1860 | TGL | Ditlef Christian ? | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-183# ] |
1825 | KW | Dillef Beusch | Egenhandler |
1860 | KW | Didrik H. Voss | Egenhandler |
1868 | KW | Johan Scharfscher | Egenhandler |
1887 | MAT | Johan Scharffscher | 12000 300 |
11
Gard: 11 stue: 7
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 260 |
1778 | BT | Fælles ejendelle | Branntakst: 120 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Felleds eiendom | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10# 2710] |
1851 | TGL | Felles | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-57# 2710] |
15
Gard: 15 stue: 1
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1754 | KW | Hinrich Hespe | Egenhandler |
1767 | KW | Peter Hespe | Handelsforvalter |
1772 | VT | Diderick Pragh | Verditakst: 1520 |
1778 | BT | Diderich Prage | Branntakst: 1060 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1787 | KW | Johan Bøschen | Egenhandler |
1799 | KW | Abraham Nordmann | Egenhandler |
1799 | KW | Jonas Wolff | Handelsforvalter |
1803 | KW | Michael Rütter | Handelsforvalter |
1807 | KW | Christian Møller | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Abraham Normand | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2728] |
1816 | TGL | Wollert Danchertsen Jordan | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-75# 2728] |
1860 | TGL | Hans J. Blydt | [ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-221#http:// http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-221# ] |
1815 | KW | Berendt Rahtmann | Egenhandler |
1846 | KW | Wollert Jordan | Egenhandler |
1860 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler |
1891 | KW | Blydt & Grung | Egenhandler |
1887 | MAT | Hans S. Blydt | 13500 626 |
15
Gard: 15 stue: 2
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Herman Diderich Prage | |
1772 | VT | Henrich Hespe | Verditakst: 1150 |
1778 | BT | Peter Hespe | Branntakst: 850 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1779 | KW | Geelmuyden | Egenhandler |
1780 | KW | Herman Schrøder | Egenhandler |
1802 | KW | Søren Hagelsteen | Handelsforvalter |
1808 | KW | Gerhard Turau | Egenhandler |
1802 | TGL | Gerhard Turau | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2729] |
1839 | TGL | H. Tornøe Krohn | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-76# 2729] |
1882 | TGL | Johan C Harmens | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-223# ] |
1838 | KW | Hans Tornøe Krohn | Egenhandler |
1872 | KW | Hans Dekker | Egenhandler |
1888 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler |
1887 | MAT | Hans Dekker | 7000 153 |
15
Gard: 15 stue: 3
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler |
1755 | KW | Friedrich Wesenberg | Egenhandler |
1761 | KW | Jochim Christian Koch | Egenhandler |
1772 | VT | Jochim Koch | Verditakst: 1230 |
1778 | BT | Jochum Koch | Branntakst: 1100 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1792 | KW | Hinrich Lütkien | Egenhandler |
1804 | KW | Herman Kahler | Egenhandler |
1802 | TGL | Herman Køhler | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2730] |
1828 | TGL | Georg Ferdinand Ruback | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-77# 2730] |
1859 | TGL | Edvard Christian Mowinckel | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-225# ] |
1824 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler |
1827 | KW | Georg Rubach | Egenhandler |
1859 | KW | Edw Mowinckel | Egenhandler |
1887 | MAT | Edw. C. Mowinckel | 9500 205 |
15
Gard: 15 stue: 4
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Friderich Wesenberg | Verditakst: 80 |
1778 | BT | Mad.me | Branntakst: 120 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Herman Køhler (henlagt til no 5) | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2731] |
1851 | TGL | Henlagt til no 5 i Buegaarden | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-78# 2731] |
1889 | TGL | Lage F. G Gade | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-227# ] |
1887 | MAT | F. G. Gade | 22000 600 |
15
Gard: 15 stue: 5
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1766 | KW | Johan Lyder Schrøder | Handelsforvalter |
1777 | KW | Hinrich Jordan | Egenhandler |
1772 | VT | Mad.me Schrøder | Verditakst: 1390 |
1778 | BT | Henrich Jordan | Branntakst: 1040 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1780 | KW | Jacob von Erpecom | Egenhandler |
1792 | KW | Diderich Hagelsteen | Egenhandler |
1802 | TGL | Didrick Hagelsten | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2731] |
1839 | TGL | Dirk Vos Blaauw | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-79# 2731] |
1811 | KW | Johan Hinrich Rahtmann | Egenhandler |
1839 | KW | Jacob Blaauw & Chr Faye | Egenhandler |
1853 | KW | Christopher Faye | Egenhandler |
1865 | KW | Fredrik A Wesenberg | Egenhandler |
1872 | KW | Herman Lehmkuhl | Egenhandler |
1889 | KW | M. H. Kielland | Egenhandler |
15
Gard: 15 stue: 6
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Pragh, Hespe og Koch | Verditakst: 70 |
1778 | BT | Fælles ejendeler | Branntakst: 60 |
1778 | VT | Verditakst: 0 | |
1802 | TGL | Fælleds eiendom | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14# 2732] |
1851 | TGL | Felles | [#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-80# 2732] |
1916 | TGL | Felles | [ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-229#http:// http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-229# ] |
1887 | MAT | Fællesejendom | 300 0 |