KONTOR/Brukerogeier: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Brukerliste= | =Brukerliste= | ||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | ==Handelstue i Holmedalsgaarden== | ||
Linje 53: | Linje 54: | ||
|1780 | |1780 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |Christopher Wiedemann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 58: | Linje 60: | ||
|1786 | |1786 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Hans Hinrich Harmens | |Hans Hinrich Harmens | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 63: | Linje 66: | ||
|1794 | |1794 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Johan Cordt Harmens | |Johan Cordt Harmens | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 69: | Linje 73: | ||
|KW | |KW | ||
|Christopher Harmens | |Christopher Harmens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 74: | Linje 79: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Hilbrandt Harmens | |Hilbrandt Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 79: | Linje 85: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christopher Harmens | |Christopher Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-172 Tinglysing A.d.B.3 170] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-172 Tinglysing A.d.B.3 170] | ||
|- | |- | ||
Linje 84: | Linje 91: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45 Tinglysing A.d.C.21 45] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45 Tinglysing A.d.C.21 45] | ||
|- | |- | ||
Linje 89: | Linje 97: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 Tinglysing A.d.D.60 161] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 Tinglysing A.d.D.60 161] | ||
|- | |- | ||
Linje 94: | Linje 103: | ||
|KW | |KW | ||
|Herman von Tangen, jr. | |Herman von Tangen, jr. | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 99: | Linje 109: | ||
|KW | |KW | ||
|Michael Irgens | |Michael Irgens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 104: | Linje 115: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Bernt Frielses Sønner | |Bernt Frielses Sønner | ||
| | |||
|Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | |Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 137: | Linje 149: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | |Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 142: | Linje 155: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Henlagt til no 1 | |Henlagt til no 1 | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 147: | Linje 161: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46 Tinglysing A.d.C.21 46] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46 Tinglysing A.d.C.21 46] | ||
|- | |- | ||
Linje 152: | Linje 167: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Jacob Knudsen Kvalvik | |Jacob Knudsen Kvalvik | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 Tinglysing A.d.D.60 163] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 Tinglysing A.d.D.60 163] | ||
|- | |- | ||
Linje 157: | Linje 173: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Ditlef Martens | |Ditlef Martens | ||
| | |||
|Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 | |Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 214: | Linje 231: | ||
|KW | |KW | ||
|Divert Maria Oppermann | |Divert Maria Oppermann | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1781 | |1781 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Ellerhusen | |Christopher Ellerhusen | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 223: | Linje 242: | ||
|1784 | |1784 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |Christopher Wiedemann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 229: | Linje 249: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christopher Weideman | |Christopher Weideman | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 234: | Linje 255: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christian Kahrs junior | |Christian Kahrs junior | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 239: | Linje 261: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christian Kahrs Junior | |Christian Kahrs Junior | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 244: | Linje 267: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Gerhard Schnelle | |Gerhard Schnelle | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47 Tinglysing A.d.C.21 47] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47 Tinglysing A.d.C.21 47] | ||
|- | |- | ||
Linje 249: | Linje 273: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman Friele | |Herman Friele | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 Tinglysing A.d.D.60 165] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 Tinglysing A.d.D.60 165] | ||
|- | |- | ||
|1816 | |1816 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Johan Wilhelm Poppe | |Johan Wilhelm Poppe | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 259: | Linje 285: | ||
|KW | |KW | ||
|Christian Kahrs | |Christian Kahrs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 264: | Linje 291: | ||
|KW | |KW | ||
|Gerhard Schnelle | |Gerhard Schnelle | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 269: | Linje 297: | ||
|KW | |KW | ||
|Herman Friele | |Herman Friele | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 274: | Linje 303: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Martens & Co | |Johan Martens & Co | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 279: | Linje 309: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Herm. Friele | |Herm. Friele | ||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 | |Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 335: | Linje 366: | ||
|1789 | |1789 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Wilhelm Bonge | |Wilhelm Bonge | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 341: | Linje 373: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Bonge | |Johan Bonge | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 346: | Linje 379: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Arentz Bonge | |Arentz Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 351: | Linje 385: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan Henrik Bonge | |Johan Henrik Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 356: | Linje 391: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan H Bonge | |Johan H Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | ||
|- | |- | ||
Linje 361: | Linje 397: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Fredrik Ameln | |Fredrik Ameln | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 Tinglysing A.d.D.60 167] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 Tinglysing A.d.D.60 167] | ||
|- | |- | ||
Linje 366: | Linje 403: | ||
|KW | |KW | ||
|Ludvig Ameln | |Ludvig Ameln | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 371: | Linje 409: | ||
|KW | |KW | ||
|Fredrik Ameln | |Fredrik Ameln | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 376: | Linje 415: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Fredr. Ameln | |Fredr. Ameln | ||
| | |||
|Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 | |Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 445: | Linje 485: | ||
|KW | |KW | ||
|Georg Eibesdorf | |Georg Eibesdorf | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 450: | Linje 491: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Lütkien | |Johan Lütkien | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 455: | Linje 497: | ||
|KW | |KW | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 460: | Linje 503: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 465: | Linje 509: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 470: | Linje 515: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C Martens | |Johan C Martens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49 Tinglysing A.d.C.21 49] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49 Tinglysing A.d.C.21 49] | ||
|- | |- | ||
Linje 475: | Linje 521: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Carl Konow | |Carl Konow | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 Tinglysing A.d.D.60 169] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 Tinglysing A.d.D.60 169] | ||
|- | |- | ||
Linje 480: | Linje 527: | ||
|KW | |KW | ||
|J. C. Martens & Co | |J. C. Martens & Co | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 485: | Linje 533: | ||
|KW | |KW | ||
|Peter Martens og Jens Gran | |Peter Martens og Jens Gran | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 490: | Linje 539: | ||
|MAT | |MAT | ||
|J. C. Martens | |J. C. Martens | ||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 | |Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 523: | Linje 573: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds Eiendom | |Felleds Eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 528: | Linje 579: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds Eiendom | |Felleds Eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
Linje 533: | Linje 585: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felles | |Felles | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50 Tinglysing A.d.C.21 50] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50 Tinglysing A.d.C.21 50] | ||
|- | |- | ||
Linje 538: | Linje 591: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C. Martens | |Johan C. Martens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 Tinglysing A.d.D.60 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 Tinglysing A.d.D.60 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 543: | Linje 597: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Felleseien | |Felleseien | ||
| | |||
|Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 | |Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 606: | Linje 661: | ||
|KW | |KW | ||
|Hinrich Michael Wilgohs | |Hinrich Michael Wilgohs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1782 | |1782 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Cordt Hinrich Kramer | |Cordt Hinrich Kramer | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 616: | Linje 673: | ||
|KW | |KW | ||
|Lyder Døscher | |Lyder Døscher | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 621: | Linje 679: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | |Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 626: | Linje 685: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Weiner Krohn | |Johan Weiner Krohn | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 631: | Linje 691: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan Weiner Krohn | |Johan Weiner Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 636: | Linje 697: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C. K. Koren | |Johan C. K. Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
Linje 641: | Linje 703: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan W. Krohn | |Johan W. Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51 Tinglysing A.d.C.21 51] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51 Tinglysing A.d.C.21 51] | ||
|- | |- | ||
Linje 646: | Linje 709: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Georg Wallace | |Georg Wallace | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.D.60 173] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.D.60 173] | ||
|- | |- | ||
Linje 651: | Linje 715: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Christian Koren | |Johan Christian Koren | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 656: | Linje 721: | ||
|KW | |KW | ||
|Georg Wallace, sen. | |Georg Wallace, sen. | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 661: | Linje 727: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Georg Wallace | |Georg Wallace | ||
| | |||
|Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2 | |Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 705: | Linje 772: | ||
|1782 | |1782 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Jochim Andreas Wendt | |Jochim Andreas Wendt | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 711: | Linje 779: | ||
|KW | |KW | ||
|Claus Krohn | |Claus Krohn | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1786 | |1786 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Gerhard Ohldieck | |Gerhard Ohldieck | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 721: | Linje 791: | ||
|KW | |KW | ||
|Albert Krohn | |Albert Krohn | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1804 | |1804 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Berendt Rathmann | |Berendt Rathmann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 731: | Linje 803: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Claus Krohn | |Claus Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 736: | Linje 809: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Georg Harmens | |Georg Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
Linje 741: | Linje 815: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Georg Harmens | |Georg Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-52 Tinglysing A.d.C.21 52] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-52 Tinglysing A.d.C.21 52] | ||
|- | |- | ||
Linje 746: | Linje 821: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Georg Harmens | |Georg Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | ||
|- | |- | ||
|1818 | |1818 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Joachim Vedeler | |Joachim Vedeler | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 756: | Linje 833: | ||
|KW | |KW | ||
|Georg Harmens | |Georg Harmens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 761: | Linje 839: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Cordt Harmens | |Johan Cordt Harmens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 766: | Linje 845: | ||
|MAT | |MAT | ||
|J. C. Harmens | |J. C. Harmens | ||
| | |||
|Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2 | |Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 793: | Linje 873: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds eiendom | |Felleds eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 798: | Linje 879: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds eiendom | |Felleds eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
|TGL | |TGL | ||
| | |||
| | | | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-53 Tinglysing A.d.C.21 53] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-53 Tinglysing A.d.C.21 53] | ||
Linje 808: | Linje 891: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felles | |Felles | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | ||
|- | |- | ||
Linje 813: | Linje 897: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Fællesejendom | |Fællesejendom | ||
| | |||
|Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 | |Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 864: | Linje 949: | ||
|KW | |KW | ||
|Ditmer Kahrs | |Ditmer Kahrs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 869: | Linje 955: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Ditmer Kahrs | |Ditmer Kahrs | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 874: | Linje 961: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Henrich Kahrs | |Henrich Kahrs | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | ||
|- | |- | ||
Linje 879: | Linje 967: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Lauritz Stub | |Lauritz Stub | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-54 Tinglysing A.d.C.21 54] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-54 Tinglysing A.d.C.21 54] | ||
|- | |- | ||
Linje 884: | Linje 973: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Lauritz Stub | |Lauritz Stub | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179 Tinglysing A.d.D.60 179] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179 Tinglysing A.d.D.60 179] | ||
|- | |- | ||
Linje 889: | Linje 979: | ||
|KW | |KW | ||
|Henrik Kahrs | |Henrik Kahrs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 894: | Linje 985: | ||
|KW | |KW | ||
|Christopher Lemkuhl | |Christopher Lemkuhl | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 899: | Linje 991: | ||
|KW | |KW | ||
|Lauritz Stub | |Lauritz Stub | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 904: | Linje 997: | ||
|KW | |KW | ||
|Stine Cathr. Coldevin Stub | |Stine Cathr. Coldevin Stub | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1855 | |1855 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Nils Knagenhjelm Wiese | |Nils Knagenhjelm Wiese | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 914: | Linje 1 009: | ||
|KW | |KW | ||
|Niels Anthonisen | |Niels Anthonisen | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 919: | Linje 1 015: | ||
|MAT | |MAT | ||
|N. Anthonisen & Co | |N. Anthonisen & Co | ||
| | |||
|Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2 | |Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 957: | Linje 1 054: | ||
|1785 | |1785 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Jochim Andreas Wendt | |Jochim Andreas Wendt | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 963: | Linje 1 061: | ||
|KW | |KW | ||
|Albert H. Krohn | |Albert H. Krohn | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1804 | |1804 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Berendt Bahtmann | |Berendt Bahtmann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 973: | Linje 1 073: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Claus Krohn | |Claus Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 978: | Linje 1 079: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Albert H. Krohn | |Albert H. Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | ||
|- | |- | ||
Linje 983: | Linje 1 085: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Didrik B. Martens | |Didrik B. Martens | ||
