KONTOR/Brukerogeier: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 328: | Linje 328: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan H Bonge | |Johan H Bonge | ||
|[ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | ||
|- | |- | ||
|1896 | |1896 |
Sideversjonen fra 2. jan. 2015 kl. 13:50
Brukerliste
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1748 | KW | Evers | Handelsforvalter |
1750 | KW | Herman Kehlenbeck | Egenhandler |
1763 | KW | Hillebrand Harmens | Egenhandler |
1775 | KW | Hinrich Tontz | Handelsforvalter |
1772 | VT | Hilbrandt Harmens | Verditakst: 1750 rd |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 rd |
1778 | VT | Hilbrand Harmens | Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd |
1780 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1786 | KW | Hans Hinrich Harmens | Handelsforvalter |
1794 | KW | Johan Cordt Harmens | Handelsforvalter |
1797 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Christopher Harmens | Tinglysing A.d.B.3 170 |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.21 45 |
1855 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.D.60 161 |
1830 | KW | Herman von Tangen, jr. | Egenhandler |
1855 | KW | Michael Irgens | Egenhandler |
1887 | MAT | Bernt Frielses Sønner | Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1772 | VT | Mad.me Warniche | Verditakst: 500 rd |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 rd |
1778 | VT | Madame Warneche | Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Henlagt til no 1 | Tinglysing A.d.B.3 171 |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.21 46 |
1896 | TGL | Jacob Knudsen Kvalvik | Tinglysing A.d.D.60 163 |
1887 | MAT | Ditlef Martens | Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | Johan Hinrich Rolfs | Egenhandler |
1756 | KW | Hinrich Kuhlmann | Egenhandler |
1775 | KW | Christian Friederich Wichard | Handelsforvalter |
1775 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler |
1772 | VT | Henrich Kuhlman | Verditakst: 1200 rd |
1778 | BT | Wilhelm Oppenmann | Branntakst: 1080 rd |
1778 | VT | Wilhelm Oppermann | Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd |
1781 | KW | Divert Maria Oppermann | Egenhandler |
1781 | KW | Christopher Ellerhusen | Handelsforvalter |
1784 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Christopher Weideman | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1821 | TGL | Christian Kahrs junior | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Christian Kahrs Junior | Tinglysing A.d.B.3 171 |
1834 | TGL | Gerhard Schnelle | Tinglysing A.d.C.21 47 |
1874 | TGL | Herman Friele | Tinglysing A.d.D.60 165 |
1816 | KW | Johan Wilhelm Poppe | Handelsforvalter |
1821 | KW | Christian Kahrs | Egenhandler |
1834 | KW | Gerhard Schnelle | Egenhandler |
1860 | KW | Herman Friele | Egenhandler |
1888 | KW | Johan Martens & Co | Egenhandler |
1887 | MAT | Herm. Friele | Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1748 | KW | Berendt Mancken | Egenhandler |
1750 | KW | Johan Hinrich Egerking, Bremen | Egenhandler |
1758 | KW | Johan Meschow | Egenhandler |
1766 | KW | Ernst Hinrich Bonge | Egenhandler |
1772 | VT | Enrst Henrich Bong | Verditakst: 1200 rd |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 rd |
1778 | VT | Ernst Bong | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd |
1789 | KW | Wilhelm Bonge | Handelsforvalter |
1805 | KW | Johan Bonge | Egenhandler |
1802 | TGL | Arentz Bonge | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Johan Henrik Bonge | Tinglysing A.d.B.3 171 |
1842 | TGL | Johan H Bonge | Tinglysing A.d.C.21 48 |
1896 | TGL | Fredrik Ameln | Tinglysing A.d.D.60 167 |
1842 | KW | Ludvig Ameln | Egenhandler |
1878 | KW | Fredrik Ameln | Egenhandler |
1887 | MAT | Fredr. Ameln | Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | Barlhold Rieck | Egenhandler |
1750 | KW | Ratje Harmens | Handelsforvalter |
1756 | KW | Carsten Bentsen | Handelsforvalter |
1761 | KW | Philip Ulhorn | Handelsforvalter |
1765 | KW | Johan Gerhard von Tangen | Handelsforvalter |
1775 | KW | Jacob Rieck | Egenhandler |
1772 | VT | Jacob Bertelsen Rich | Verditakst: 1450 rd |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 rd |
1778 | VT | Jacob Bertelsen Rieck | Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd |
1786 | KW | Georg Eibesdorf | Egenhandler |
1793 | KW | Johan Lütkien | Egenhandler |
1798 | KW | Petter Koren | Egenhandler |
1802 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.B.3 171 |
1839 | TGL | Johan C Martens | Tinglysing A.d.C.21 49 |
1871 | TGL | Carl Konow | Tinglysing A.d.D.60 169 |
1839 | KW | J. C. Martens & Co | |
1898 | KW | Peter Martens og Jens Gran | |
1887 | MAT | J. C. Martens | Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 400 rd |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 rd |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd |
1802 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.A.5 9 |
1820 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.B.3 172 |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.21 50 |
1915 | TGL | Johan C. Martens | Tinglysing A.d.D.60 171 |
1887 | MAT | Felleseien | Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Belgaarden
Gard: Belgaarden, (10), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-101
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Büscher | Egenhandler |
1740 | KW | Christopher Hogge | Handelsforvalter |
1740 | KW | Claus Gøth | Handelsforvalter |
1745 | KW | Gerhard Greve | Egenhandler |
1760 | KW | Hinrich Busch | Handelsforvalter |
1772 | VT | Johan Henrich Wilgohs | Verditakst: 1520 rd |
1778 | BT | Henrich Michael Wilgoes | Branntakst: 980 rd |
1778 | VT | Hinrich Michael Wilgohs | Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd |
1784 | KW | Hinrich Michael Wilgohs | Egenhandler |
1782 | KW | Cordt Hinrich Kramer | Handelsforvalter |
1787 | KW | Lyder Døscher | Egenhandler |
1792 | KW | Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | Egenhandler |
1800 | KW | Johan Weiner Krohn | Egenhandler |
1800 | TGL | Johan Weiner Krohn | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Johan C. K. Koren | Tinglysing A.d.B.3 172 |
1828 | TGL | Johan W. Krohn | Tinglysing A.d.C.21 51 |
1890 | TGL | Georg Wallace | Tinglysing A.d.D.60 173 |
1828 | KW | Johan Christian Koren | Egenhandler |
1851 | KW | Georg Wallace, sen. | Egenhandler |
1887 | MAT | Georg Wallace | Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Belgaarden
Gard: Belgaarden, (10), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-102
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1759 | KW | Ernst Hinrich Bunge | Handelsforvalter |
1769 | KW | Christian Martens | Handelsforvalter |
1772 | VT | Mad.me Peglau | Verditakst: 1230 rd |
1778 | BT | Claus Krohn | Branntakst: 830 rd |
1778 | VT | Claus Krohn | Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd |
1782 | KW | Jochim Andreas Wendt | Handelsforvalter |
1785 | KW | Claus Krohn | Egenhandler |
1786 | KW | Gerhard Ohldieck | Handelsforvalter |
1794 | KW | Albert Krohn | Egenhandler |
1804 | KW | Berendt Rathmann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Claus Krohn | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.B.3 172 |
1808 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.C.21 52 |
1864 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.D.60 175 |
1818 | KW | Joachim Vedeler | Handelsforvalter |
1836 | KW | Georg Harmens | Egenhandler |
1861 | KW | Johan Cordt Harmens | Egenhandler |
1887 | MAT | J. C. Harmens | Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Belgaarden
Gard: Belgaarden, (10), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-103
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1778 | BT | Felles | Branntakst: 80 rd |
1778 | VT | Fælles eiendom | Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd |
1802 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.B.3 172 |
1851 | TGL | Tinglysing A.d.C.21 53 | |
1947 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.D.60 175 |
1887 | MAT | Fællesejendom | Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Jacobsfjord
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-114
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1748 | KW | Johan Hinrich Pütter | Handelsforvalter |
1754 | KW | Gabriel Taumann | Handelsforvalter |
1759 | KW | Søren Kahrs | Egenhandler |
1772 | VT | Søren Kaars | Verditakst: 1570 rd |
1778 | BT | Søren Kahrs | Branntakst: 1150 rd |
1778 | VT | Søren Kahrs | Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd |
1784 | KW | Ditmer Kahrs | Egenhandler |
1802 | TGL | Ditmer Kahrs | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Henrich Kahrs | Tinglysing A.d.B.3 173 |
1848 | TGL | Lauritz Stub | Tinglysing A.d.C.21 54 |
1868 | TGL | Lauritz Stub | Tinglysing A.d.D.60 179 |
1828 | KW | Henrik Kahrs | Egenhandler |
1835 | KW | Christopher Lemkuhl | Egenhandler |
1849 | KW | Lauritz Stub | Egenhandler |
1855 | KW | Stine Cathr. Coldevin Stub | Egenhandler |
1855 | KW | Nils Knagenhjelm Wiese | Handelsforvalter |
1868 | KW | Niels Anthonisen | Egenhandler |
1887 | MAT | N. Anthonisen & Co | Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Jacobsfjord
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-115
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1756 | KW | Claus Krohn | Egenhandler |
1772 | VT | Claus Krohn | Verditakst: 1150 rd |
1778 | BT | Claus Krohn | Branntakst: 850 rd |
1778 | VT | Claus Krohn | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd |
1785 | KW | Jochim Andreas Wendt | Handelsforvalter |
1802 | KW | Albert H. Krohn | Egenhandler |
1804 | KW | Berendt Bahtmann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Claus Krohn | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Albert H. Krohn | Tinglysing A.d.B.3 173 |
1846 | TGL | Didrik B. Martens | Tinglysing A.d.C.21 55 |
1882 | TGL | Didrik Bergman Martens | Tinglysing A.d.D.60 181 |
1833 | KW | Dominicus Hjortdahl | Egenhandler |
1846 | KW | Didrik B Martens | Egenhandler |
1895 | KW | Hans D Martens & Edv. Nilsen | Egenhandler |
1887 | MAT | D B Martens | Skattetakst: 13500kr., Areal: 370m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Jacobsfjord
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-116
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | August Polemann | Handelsforvalter |
1759 | KW | Friedrich Frerichsen | Egenhandler |
1772 | VT | Fridrich Fridrichs | Verditakst: 1320 rd |
1778 | BT | Fridrich Fridrichs | Branntakst: 950 rd |
1778 | VT | Frerich Frerichs | Bygningstakst: 950 rd, Grunntakst: 210 rd |
1781 | KW | Jacob Warmkroos | Egenhandler |
1786 | KW | Joh. Ludw. Mowinckel | Handelsforvalter |
1787 | KW | Wiennand Röess | Egenhandler |
1790 | KW | Gerhardt Ohldeck | Egenhandler |
1802 | TGL | Gerhard Olding | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Detleff B. Reich | Tinglysing A.d.B.3 173 |
1825 | TGL | Ditlef Christian Busch | Tinglysing A.d.C.21 56 |
1860 | TGL | Ditlef Christian ? | Tinglysing A.d.D.60 183 |
1825 | KW | Dillef Beusch | Egenhandler |
1860 | KW | Didrik H. Voss | Egenhandler |
1868 | KW | Johan Scharfscher | Egenhandler |
1887 | MAT | Johan Scharffscher | Skattetakst: 12000kr., Areal: 300m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Jacobsfjord
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 7. Matrikkelreferanse: 30-117
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 260 rd |
1778 | BT | Fælles ejendelle | Branntakst: 120 rd |
1778 | VT | Fælles eiendom | Bygningstakst: 170 rd, Grunntakst: 120 rd |
1802 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.A.5 10 |
1820 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.B.3 173 |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.21 57 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-151
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1754 | KW | Hinrich Hespe | Egenhandler |
1767 | KW | Peter Hespe | Handelsforvalter |
1772 | VT | Diderick Pragh | Verditakst: 1520 rd |
1778 | BT | Diderich Prage | Branntakst: 1060 rd |
1778 | VT | Diedrich Prage | Bygningstakst: 1060 rd, Grunntakst: 350 rd |
1787 | KW | Johan Bøschen | Egenhandler |
1799 | KW | Abraham Nordmann | Egenhandler |
1799 | KW | Jonas Wolff | Handelsforvalter |
1803 | KW | Michael Rütter | Handelsforvalter |
1807 | KW | Christian Møller | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Abraham Normand | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Berent Rothman | Tinglysing A.d.B.3 178 |
1816 | TGL | Wollert Danchertsen Jordan | Tinglysing A.d.C.21 75 |
1860 | TGL | Hans J. Blydt | [ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-221#http:// http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-221# Tinglysing A.d.D.60 221] |
1815 | KW | Berendt Rahtmann | Egenhandler |
1846 | KW | Wollert Jordan | Egenhandler |
1860 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler |
1891 | KW | Blydt & Grung | Egenhandler |
1887 | MAT | Hans S. Blydt | Skattetakst: 13500kr., Areal: 626m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-152
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | Herman Diderich Prage | |
1772 | VT | Henrich Hespe | Verditakst: 1150 rd |
1778 | BT | Peter Hespe | Branntakst: 850 rd |
1778 | VT | Peter Hespe | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd |
1779 | KW | Geelmuyden | Egenhandler |
1780 | KW | Herman Schrøder | Egenhandler |
1802 | KW | Søren Hagelsteen | Handelsforvalter |
1808 | KW | Gerhard Turau | Egenhandler |
1802 | TGL | Gerhard Turau | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Hans Tornøe Krohn | Tinglysing A.d.B.3 178 |
1839 | TGL | H. Tornøe Krohn | Tinglysing A.d.C.21 76 |
1882 | TGL | Johan C Harmens | Tinglysing A.d.D.60 223 |
1838 | KW | Hans Tornøe Krohn | Egenhandler |
1872 | KW | Hans Dekker | Egenhandler |
1888 | KW | Hans S Blydt | Egenhandler |
1887 | MAT | Hans Dekker | Skattetakst: 7000kr., Areal: 153m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-153
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler |
1755 | KW | Friedrich Wesenberg | Egenhandler |
1761 | KW | Jochim Christian Koch | Egenhandler |
1772 | VT | Jochim Koch | Verditakst: 1230 rd |
1778 | BT | Jochum Koch | Branntakst: 1100 rd |
1778 | VT | Jochum Kock | Bygningstakst: 1100 rd, Grunntakst: 185 rd |
1792 | KW | Hinrich Lütkien | Egenhandler |
1804 | KW | Herman Kahler | Egenhandler |
1802 | TGL | Herman Køhler | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Georg Ferdinand Ruback | Tinglysing A.d.B.3 178 |
1828 | TGL | Georg Ferdinand Ruback | Tinglysing A.d.C.21 77 |
1859 | TGL | Edvard Christian Mowinckel | Tinglysing A.d.D.60 225 |
1824 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler |
1827 | KW | Georg Rubach | Egenhandler |
1859 | KW | Edw Mowinckel | Egenhandler |
1887 | MAT | Edw. C. Mowinckel | Skattetakst: 9500kr., Areal: 205m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-154
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1772 | VT | Friderich Wesenberg | Verditakst: 80 rd |
1778 | BT | Mad.me | Branntakst: 120 rd |
1778 | VT | Madam Wesenberg | Bygningstakst: 120 rd, Grunntakst: 20 rd |
1802 | TGL | Herman Køhler (henlagt til no 5) | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Henlagt til no 5 | Tinglysing A.d.B.3 179 |
1851 | TGL | Henlagt til no 5 i Buegaarden | Tinglysing A.d.C.21 78 |
1889 | TGL | Lage F. G Gade | Tinglysing A.d.D.60 227 |
1887 | MAT | F. G. Gade | Skattetakst: 22000kr., Areal: 600m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-155
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1766 | KW | Johan Lyder Schrøder | Handelsforvalter |
1777 | KW | Hinrich Jordan | Egenhandler |
1772 | VT | Mad.me Schrøder | Verditakst: 1390 rd |
1778 | BT | Henrich Jordan | Branntakst: 1040 rd |
1778 | VT | Henrich Jordan | Bygningstakst: 1040 rd, Grunntakst: 490 rd |
1780 | KW | Jacob von Erpecom | Egenhandler |
1792 | KW | Diderich Hagelsteen | Egenhandler |
1802 | TGL | Didrick Hagelsten | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Johan ? Rathman | Tinglysing A.d.B.3 179 |
1839 | TGL | Dirk Vos Blaauw | Tinglysing A.d.C.21 79 |
1811 | KW | Johan Hinrich Rahtmann | Egenhandler |
1839 | KW | Jacob Blaauw & Chr Faye | Egenhandler |
1853 | KW | Christopher Faye | Egenhandler |
1865 | KW | Fredrik A Wesenberg | Egenhandler |
1872 | KW | Herman Lehmkuhl | Egenhandler |
1889 | KW | M. H. Kielland | Egenhandler |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Bugaarden
Gard: Bugaarden, (15), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-156
Aar | Kilde | Eier/Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|
1772 | VT | Pragh, Hespe og Koch | Verditakst: 70 rd |
1778 | BT | Fælles ejendeler | Branntakst: 60 rd |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 60 rd, Grunntakst: 55 rd |
1802 | TGL | Fælleds eiendom | Tinglysing A.d.A.5 14 |
1820 | TGL | Fælleds eiendom | Tinglysing A.d.B.3 179 |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.21 80 |
1916 | TGL | Felles | [ http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-229#http:// http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-229# Tinglysing A.d.D.60 229] |
1887 | MAT | Fællesejendom | Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel