KONTOR/Bellgaarden (1702): Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
m (Hhiso flyttet siden Bellgaarden (1702) til KONTOR/Bellgaarden (1702) uten å etterlate en omdirigering) |
||
(17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
= | =Bellgården etter 1702= | ||
Belgaarden, Bellgaarden | |||
Etter 1702 brannen bestod Belgaarden bestod av 2 handelsstuer. De to stuene hadde felles eiendom og disponerte felles arealer med Jacobsfjorden. Bellgården og [[Jacobsfjorden_1702|Jacobsfjorden]] kan oppfattes som en gård, bestående av to og en halv gårdsrekkke, to ved bryggekanten og tre i bakkant mot Øvregaten. | Etter 1702 brannen bestod Belgaarden bestod av 2 handelsstuer. De to stuene hadde felles eiendom og disponerte felles arealer med Jacobsfjorden. Bellgården og [[Jacobsfjorden_1702|Jacobsfjorden]] kan oppfattes som en gård, bestående av to og en halv gårdsrekkke, to ved bryggekanten og tre i bakkant mot Øvregaten. | ||
Linje 8: | Linje 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Historisk matrikkel for Bellgaarden | |+ Historisk matrikkel for Bellgaarden | ||
! Målebrev 1750 | |||
! Grunntakst 1778 | ! Grunntakst 1778 | ||
! Branntakst 1797 | ! Branntakst 1797 | ||
Linje 15: | Linje 17: | ||
! Matrikkel 1985 <br>(Gards- og bruksnr) | ! Matrikkel 1985 <br>(Gards- og bruksnr) | ||
|- | |- | ||
| Madam Greve | |||
| Kontoret 10.1: Hinrich Michael Wilgohs | | Kontoret 10.1: Hinrich Michael Wilgohs | ||
| 2704 | | 2704 | ||
Linje 22: | Linje 25: | ||
| 167/1617 | | 167/1617 | ||
|- | |- | ||
| Pegelau | |||
| Kontoret 10.2: Claus Krohn | | Kontoret 10.2: Claus Krohn | ||
| 2705 | | 2705 | ||
Linje 29: | Linje 33: | ||
| 167/1618, <br>167/1619, <br>167/1620 | | 167/1618, <br>167/1619, <br>167/1620 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Kontoret 10.3: Fælles ejendom | | Kontoret 10.3: Fælles ejendom | ||
| 2706 | | 2706 | ||
Linje 35: | Linje 39: | ||
| Belgaarden 3: Fellejendom | | Belgaarden 3: Fellejendom | ||
| | | | ||
| 167/1603, 167/1536 | | 167/1621, 167/1603, 167/1536 | ||
|} | |} | ||
Kjelder: | Kjelder: Sjå nederst | ||
==Kart over Bellgården== | ==Kart over Bellgården== | ||
Eldste kartskissen over Bellgården er fra 1750 | Eldste kartskissen over Bellgården er fra 1750. Midtre del av kartskissen stemmer omtrentlig med terrenget, men nedre del av Bellgården, stuene mot Vågen, er ikkje geografisk korrekt. Tomtegrunnene i denne delen er sammentrekt. Madam Greve, enkje etter Gerhard Greve, var eigar av handelstue 1. Handelstue 2 var eigd av Pegelau. | ||
[[Fil:jacobogbelldobbelpil.jpg|1000px| ]] | |||
{| class=wikitable | |||
|- | |||
|style="width=100px"|Mad. Greves<br>(1)<br>Handelsstue<br>20.2m | |||
|Pegelaus (2)<br>Handelsstue<br>23.8m | |||
|Pegelaus (2) <br>øde grunn<br>8.2m | |||
|Greves (1)<br> øde grunn<br>4.1m | |||
|Mad. Greves (1)<br> ejendom<br>11.7m | |||
|Pegelaus (2) øde<br> grunn<br>9.5m | |||
|Mad. Greves (1) grunn<br>12.3m | |||
|Mad. Greves (1) kjeller<br>7.4m | |||
|Mad. Greves (1) hage<br>22.1m | |||
|} | |||
==Handelstuer i | ==Handelstuer i Bellgården== | ||
===Handelstue 1 i Bellgården=== | |||
Internreferanse: 30-101 | |||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 177: | Linje 191: | ||
|} | |} | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==Handelstue i | |||
===Handelstue 2 i Bellgaarden=== | |||
Internreferanse: 30-102 | |||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 295: | Linje 311: | ||
|} | |} | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
== | |||
===Fellesareal i Bellgården=== | |||
Internreferanse: 30-103 | |||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 347: | Linje 364: | ||
|} | |} | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
=Kjelder= | |||
*Byarkivet i Bergen: Grunntaksten 1778, BBA Tilvekst nr. 670. Protokoll 1778 | |||
*Statsarkivet i Bergen: Byfogd og byskrivar, A.d.A.5, Handelsbodene på Bryggen | |||
*Bergen kommune, Bergen bys matrikkel 1887. Bergen 1888. | |||
*Bergen kommune, Ommatrikulering av Bergen sentrum. Bergen 1985. | |||
[[Kilder1702|Kilder 1702-1985]] |
Siste sideversjon per 31. des. 2016 kl. 13:06
Bellgården etter 1702
Belgaarden, Bellgaarden Etter 1702 brannen bestod Belgaarden bestod av 2 handelsstuer. De to stuene hadde felles eiendom og disponerte felles arealer med Jacobsfjorden. Bellgården og Jacobsfjorden kan oppfattes som en gård, bestående av to og en halv gårdsrekkke, to ved bryggekanten og tre i bakkant mot Øvregaten.
Historisk matrikkel for Bellgården
Målebrev 1750 | Grunntakst 1778 | Branntakst 1797 | Pantebok 1802 | Matrikkel 1887 | Matrikkel 1985 | Matrikkel 1985 (Gards- og bruksnr) |
---|---|---|---|---|---|---|
Madam Greve | Kontoret 10.1: Hinrich Michael Wilgohs | 2704 | Belgaarden 1: Johan Weiner Krohn | Belgaarden 1: George Wallace | Bryggen 21 Bellgården 1 |
167/1617 |
Pegelau | Kontoret 10.2: Claus Krohn | 2705 | Belgaarden 2: Claus Krohn | Belgaarden 2: J. C. Harmens | Bellgården 2a Bellgården 2 Bellgården 2b |
167/1618, 167/1619, 167/1620 |
Kontoret 10.3: Fælles ejendom | 2706 | Belgaarden 3: Fælleds ejendom | Belgaarden 3: Fellejendom | 167/1621, 167/1603, 167/1536 |
Kjelder: Sjå nederst
Kart over Bellgården
Eldste kartskissen over Bellgården er fra 1750. Midtre del av kartskissen stemmer omtrentlig med terrenget, men nedre del av Bellgården, stuene mot Vågen, er ikkje geografisk korrekt. Tomtegrunnene i denne delen er sammentrekt. Madam Greve, enkje etter Gerhard Greve, var eigar av handelstue 1. Handelstue 2 var eigd av Pegelau.
Mad. Greves (1) Handelsstue 20.2m |
Pegelaus (2) Handelsstue 23.8m |
Pegelaus (2) øde grunn 8.2m |
Greves (1) øde grunn 4.1m |
Mad. Greves (1) ejendom 11.7m |
Pegelaus (2) øde grunn 9.5m |
Mad. Greves (1) grunn 12.3m |
Mad. Greves (1) kjeller 7.4m |
Mad. Greves (1) hage 22.1m |
Handelstuer i Bellgården
Handelstue 1 i Bellgården
Internreferanse: 30-101
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Büscher | Egenhandler | |
1740 | KW | Christopher Hogge | Handelsforvalter | |
1740 | KW | Claus Gøth | Handelsforvalter | |
1745 | KW | Gerhard Greve | Egenhandler | |
1760 | KW | Hinrich Busch | Handelsforvalter | |
1772 | VT | Johan Henrich Wilgohs | Verditakst: 1520 rd | |
1778 | BT | Henrich Michael Wilgoes | Branntakst: 980 rd | |
1778 | VT | Hinrich Michael Wilgohs | Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd | |
1784 | KW | Hinrich Michael Wilgohs | Egenhandler | |
1782 | KW | Cordt Hinrich Kramer | Handelsforvalter | |
1787 | KW | Lyder Døscher | Egenhandler | |
1792 | KW | Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | Egenhandler | |
1800 | KW | Johan Weiner Krohn | Egenhandler | |
1800 | TGL | Johan Weiner Krohn | Tinglysing A.d.A.5 10 | |
1820 | TGL | Johan C. K. Koren | Tinglysing A.d.B.3 172 | |
1828 | TGL | Johan W. Krohn | Tinglysing A.d.C.21 51 | |
1890 | TGL | Georg Wallace | Tinglysing A.d.D.60 173 | |
1828 | KW | Johan Christian Koren | Egenhandler | |
1851 | KW | Georg Wallace, sen. | Egenhandler | |
1887 | MAT | Georg Wallace | Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue 2 i Bellgaarden
Internreferanse: 30-102
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1759 | KW | Ernst Hinrich Bunge | Handelsforvalter | |
1769 | KW | Christian Martens | Handelsforvalter | |
1772 | VT | Mad.me Peglau | Verditakst: 1230 rd | |
1778 | BT | Claus Krohn | Branntakst: 830 rd | |
1778 | VT | Claus Krohn | Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd | |
1782 | KW | Jochim Andreas Wendt | Handelsforvalter | |
1785 | KW | Claus Krohn | Egenhandler | |
1786 | KW | Gerhard Ohldieck | Handelsforvalter | |
1794 | KW | Albert Krohn | Egenhandler | |
1804 | KW | Berendt Rathmann | Handelsforvalter | |
1802 | TGL | Claus Krohn | Tinglysing A.d.A.5 10 | |
1820 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.B.3 172 | |
1808 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.C.21 52 | |
1864 | TGL | Georg Harmens | Tinglysing A.d.D.60 175 | |
1818 | KW | Joachim Vedeler | Handelsforvalter | |
1836 | KW | Georg Harmens | Egenhandler | |
1861 | KW | Johan Cordt Harmens | Egenhandler | |
1887 | MAT | J. C. Harmens | Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Fellesareal i Bellgården
Internreferanse: 30-103
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1778 | BT | Felles | Branntakst: 80 rd | |
1778 | VT | Fælles eiendom | Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd | |
1802 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.A.5 10 | |
1820 | TGL | Felleds eiendom | Tinglysing A.d.B.3 172 | |
1851 | TGL | Tinglysing A.d.C.21 53 | ||
1947 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.D.60 175 | |
1887 | MAT | Fællesejendom | Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Kjelder
- Byarkivet i Bergen: Grunntaksten 1778, BBA Tilvekst nr. 670. Protokoll 1778
- Statsarkivet i Bergen: Byfogd og byskrivar, A.d.A.5, Handelsbodene på Bryggen
- Bergen kommune, Bergen bys matrikkel 1887. Bergen 1888.
- Bergen kommune, Ommatrikulering av Bergen sentrum. Bergen 1985.