Bybefolkning: Forskjell mellom sideversjoner
Fra hbrgeo
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== | ==Befolkning== | ||
{| class=wikitable sortable | Tabellen viser befolkningen for tettsteder i Norge som ved lov hadde status som ladestad eller kjøpstad i perioden 1835-1920. Alle kolonene kan sorteres, stigende eller synkende. Trykk på kolonne-overskrift for sortering. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Namn | !Namn | ||
!!Pop 1835 | !Pop 1801 | ||
!Pop 1835 | |||
!Pop 1845 | |||
!Pop 1855 | |||
!Pop 1865 | |||
!Pop 1875 | |||
!!Pop | !Pop 1891 | ||
!! | !Pop 1910 | ||
!Pop 1930 | |||
!Vekst 1835-1875 | |||
!Vekst 1875-1930 | |||
!Merknad | |||
|- | |- | ||
| [[Alesund|Aalesund]] | | [[Alesund|Aalesund]] | ||
| 482 | | | ||
| 1157 | |482 | ||
| 1856 | |1157 | ||
| 3658 | |1856 | ||
| 5603 | |3658 | ||
| 8349 | |5603 | ||
| 14785 | |8349 | ||
| 18350 | |14785 | ||
|18350 | |||
|12.81 | |||
|4.14 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Arendal|Arendal]] | | [[Arendal|Arendal]] | ||
| 3229 | |1701 | ||
| 3562 | |3229 | ||
| 4456 | |3562 | ||
| 3452 | |4456 | ||
| 4132 | |3452 | ||
| 4438 | |4132 | ||
| 9750 | |4438 | ||
| 10351 | |9750 | ||
|10351 | |||
|0.70 | |||
|2.74 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Asgardstrand|Aasgaardstrand]] | | [[Asgardstrand|Aasgaardstrand]] | ||
| 391 | |285 | ||
| 444 | |391 | ||
| 481 | |444 | ||
| 446 | |481 | ||
| 488 | |446 | ||
| 372 | |488 | ||
| 322 | |372 | ||
| 442 | |322 | ||
|442 | |||
|0.62 | |||
|−0.17 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Bergen|Bergen]] | | [[Bergen|Bergen]] | ||
| 22839 | |18127 | ||
| 23529 | |22839 | ||
| 25797 | |23529 | ||
| 27703 | |25797 | ||
| 33830 | |27703 | ||
| 52803 | |33830 | ||
| 75888 | |52803 | ||
| 98303 | |75888 | ||
|98303 | |||
|1.20 | |||
|3.47 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Bodo|Bodø]] | | [[Bodo|Bodø]] | ||
| 239 | | | ||
| 258 | |239 | ||
| 228 | |258 | ||
| 519 | |228 | ||
| 1519 | |519 | ||
| 3791 | |1519 | ||
| 4895 | |3791 | ||
| 5142 | |4895 | ||
|5142 | |||
|16.29 | |||
|4.34 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Brevik|Brevik]] | | [[Brevik|Brevik]] | ||
| 1167 | |944 | ||
| 1455 | |1167 | ||
| 1813 | |1455 | ||
| 2162 | |1813 | ||
| 2252 | |2162 | ||
| 1993 | |2252 | ||
| 2028 | |1993 | ||
| 2387 | |2028 | ||
|2387 | |||
|2.32 | |||
|0.11 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Bronnoysund|Brønnøysund]] | | [[Bronnoysund|Brønnøysund]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1255 | | | ||
|1255 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Drammen|Drammen]] | | [[Drammen|Drammen]] | ||
| 7250 | |5552 | ||
| 8376 | |7250 | ||
| 9916 | |8376 | ||
| 13032 | |9916 | ||
| 18643 | |13032 | ||
| 20437 | |18643 | ||
| 24937 | |20437 | ||
| 25493 | |24937 | ||
|25493 | |||
|3.93 | |||
|0.67 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Drobak|Drøbak]] | | [[Drobak|Drøbak]] | ||
| 1314 | |1092 | ||
| 1350 | |1314 | ||
| 1637 | |1350 | ||
| 1662 | |1637 | ||
| 2047 | |1662 | ||
| 2147 | |2047 | ||
| 1879 | |2147 | ||
| 2087 | |1879 | ||
|2087 | |||
|1.39 | |||
|0.04 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Egersund|Egersund]] | | [[Egersund|Egersund]] | ||
| 1103 | |686 | ||
| 1231 | |1103 | ||
| 1646 | |1231 | ||
| 2145 | |1646 | ||
| 2408 | |2145 | ||
| 2815 | |2408 | ||
| 3112 | |2815 | ||
| 3401 | |3112 | ||
|3401 | |||
|2.96 | |||
|0.75 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Farsund|Farsund]] | | [[Farsund|Farsund]] | ||
| 918 | |803 | ||
| 1095 | |918 | ||
| 1170 | |1095 | ||
| 1416 | |1170 | ||
| 1419 | |1416 | ||
| 1518 | |1419 | ||
| 1417 | |1518 | ||
| 1538 | |1417 | ||
|1538 | |||
|1.36 | |||
|0.15 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Flekkefjord|Flekkefjord]] | | [[Flekkefjord|Flekkefjord]] | ||
| 1276 | |596 | ||
| 1610 | |1276 | ||
| 1551 | |1610 | ||
| 1622 | |1551 | ||
| 1651 | |1622 | ||
| 1541 | |1651 | ||
| 2201 | |1541 | ||
| 2252 | |2201 | ||
|2252 | |||
|0.73 | |||
|0.66 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Floro|Florø]] | | [[Floro|Florø]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 346 | | | ||
| 503 | |346 | ||
| 674 | |503 | ||
| 1407 | |674 | ||
| 1405 | |1407 | ||
|1405 | |||
| | |||
|3.26 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Fredrikstad|Fredrikstad]] | | [[Fredrikstad|Fredrikstad]] | ||
| 2405 | |2343 | ||
| 2716 | |2405 | ||
| 3486 | |2716 | ||
| 4820 | |3486 | ||
| 9616 | |4820 | ||
| 12292 | |9616 | ||
| 15481 | |12292 | ||
| 14053 | |15481 | ||
|14053 | |||
|7.50 | |||
|0.84 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Gjovik|Gjøvik]] | | [[Gjovik|Gjøvik]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 626 | | | ||
| 1051 | |626 | ||
| 1391 | |1051 | ||
| 4059 | |1391 | ||
| 5072 | |4059 | ||
|5072 | |||
| | |||
|6.96 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Grimstad|Grimstad]] | | [[Grimstad|Grimstad]] | ||
| 623 | |362 | ||
| 806 | |623 | ||
| 1124 | |806 | ||
| 1501 | |1124 | ||
| 1657 | |1501 | ||
| 2880 | |1657 | ||
| 2116 | |2880 | ||
| 2356 | |2116 | ||
|2356 | |||
|4.15 | |||
|0.77 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Halden|Halden]] | | [[Halden|Halden]] | ||
| 4921 | |4088 | ||
| 5790 | |4921 | ||
| 7408 | |5790 | ||
| 9219 | |7408 | ||
| 9792 | |9219 | ||
| 11159 | |9792 | ||
| 12023 | |11159 | ||
| 10337 | |12023 | ||
|10337 | |||
|2.47 | |||
|0.10 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Hamar|Hamar]] | | [[Hamar|Hamar]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1025 | | | ||
| 1868 | |1025 | ||
| 2188 | |1868 | ||
| 4013 | |2188 | ||
| 6171 | |4013 | ||
| 5922 | |6171 | ||
|5922 | |||
| | |||
|3.10 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Hammerfest|Hammerfest]] | | [[Hammerfest|Hammerfest]] | ||
| 391 | |79 | ||
| 927 | |391 | ||
| 1125 | |927 | ||
| 1547 | |1125 | ||
| 2101 | |1547 | ||
| 2238 | |2101 | ||
| 2817 | |2238 | ||
| 3649 | |2817 | ||
|3649 | |||
|4.22 | |||
|1.34 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Harstad|Harstad]] | | [[Harstad|Harstad]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2341 | | | ||
| 3788 | |2341 | ||
|3788 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Haugesund|Haugesund]] | | [[Haugesund|Haugesund]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1066 | | | ||
| 3221 | |1066 | ||
| 4102 | |3221 | ||
| 5382 | |4102 | ||
| 9108 | |5382 | ||
| 17116 | |9108 | ||
|17116 | |||
| | |||
|5.77 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Holen|Hølen]] | | [[Holen|Hølen]] | ||
| 178 | |171 | ||
| 199 | |178 | ||
| 344 | |199 | ||
| 311 | |344 | ||
| 266 | |311 | ||
| 191 | |266 | ||
| 165 | |191 | ||
| 228 | |165 | ||
|228 | |||
|1.24 | |||
|−0.26 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Holmestrand|Holmestrand]] | | [[Holmestrand|Holmestrand]] | ||
| 1561 | |863 | ||
| 1708 | |1561 | ||
| 1837 | |1708 | ||
| 2084 | |1837 | ||
| 2147 | |2084 | ||
| 2287 | |2147 | ||
| 2299 | |2287 | ||
| 1956 | |2299 | ||
|1956 | |||
|0.94 | |||
|−0.16 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Holmsbu|Holmsbu]] | | [[Holmsbu|Holmsbu]] | ||
| | | | ||
| 293 | | | ||
| 327 | |293 | ||
| 400 | |327 | ||
| 433 | |400 | ||
| 436 | |433 | ||
| 356 | |436 | ||
| 446 | |356 | ||
|446 | |||
|1.59 | |||
|0.05 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Honefoss|Hønefoss]] | | [[Honefoss|Hønefoss]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 830 | | | ||
| 1026 | |830 | ||
| 1149 | |1026 | ||
| 1505 | |1149 | ||
| 2695 | |1505 | ||
| 3164 | |2695 | ||
|3164 | |||
| | |||
|3.19 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Horten|Horten]] | | [[Horten|Horten]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 6192 | | | ||
| 5302 | |6192 | ||
| 6536 | |5302 | ||
| 9609 | |6536 | ||
| 10778 | |9609 | ||
|10778 | |||
| | |||
|1.88 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Hvitsten|Hvitsten]] | | [[Hvitsten|Hvitsten]] | ||
| | | | ||
| 100 | | | ||
| 135 | |100 | ||
| 166 | |135 | ||
| 156 | |166 | ||
| 138 | |156 | ||
| 69 | |138 | ||
| 262 | |69 | ||
|262 | |||
|1.87 | |||
|1.24 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Kongsberg|Kongsberg]] | | [[Kongsberg|Kongsberg]] | ||
| 3540 | |6811 | ||
| 4136 | |3540 | ||
| 4417 | |4136 | ||
| 5011 | |4417 | ||
| 4357 | |5011 | ||
| 5291 | |4357 | ||
| 6132 | |5291 | ||
| 7274 | |6132 | ||
|7274 | |||
|0.58 | |||
|1.22 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Kongsvinger|Kongsvinger]] | | [[Kongsvinger|Kongsvinger]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 472 | | | ||
| 990 | |472 | ||
| 941 | |990 | ||
| 1308 | |941 | ||
| 1624 | |1308 | ||
| 1998 | |1624 | ||
|1998 | |||
| | |||
|2.04 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Kopervik|Kopervik]] | | [[Kopervik|Kopervik]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 817 | | | ||
| 791 | |817 | ||
| 1427 | |791 | ||
| 1681 | |1427 | ||
|1681 | |||
| | |||
|1.92 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Kragero|Kragerø]] | | [[Kragero|Kragerø]] | ||
| 1616 | |1285 | ||
| 2740 | |1616 | ||
| 3233 | |2740 | ||
| 4089 | |3233 | ||
| 4669 | |4089 | ||
| 5492 | |4669 | ||
| 4621 | |5492 | ||
| 4314 | |4621 | ||
|4314 | |||
|4.72 | |||
|−0.14 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Kristiansand|Kristiansand]] | | [[Kristiansand|Kristiansand]] | ||
| 7665 | |4848 | ||
| 8349 | |7665 | ||
| 9521 | |8349 | ||
| 10876 | |9521 | ||
| 11766 | |10876 | ||
| 12543 | |11766 | ||
| 15408 | |12543 | ||
| 18781 | |15408 | ||
|18781 | |||
|1.34 | |||
|1.08 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Kristiansund|Kristiansund]] | | [[Kristiansund|Kristiansund]] | ||
| 2347 | |1624 | ||
| 3163 | |2347 | ||
| 4290 | |3163 | ||
| 5709 | |4290 | ||
| 8251 | |5709 | ||
| 10135 | |8251 | ||
| 15891 | |10135 | ||
| 14646 | |15891 | ||
|14646 | |||
|6.29 | |||
|1.41 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Langesund|Langesund]] | | [[Langesund|Langesund]] | ||
| 528 | |516 | ||
| 627 | |528 | ||
| 753 | |627 | ||
| 916 | |753 | ||
| 1063 | |916 | ||
| 1230 | |1063 | ||
| 1488 | |1230 | ||
| 1909 | |1488 | ||
|1909 | |||
|2.53 | |||
|1.45 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Larvik|Larvik]] | | [[Larvik|Larvik]] | ||
| 3413 | |2398 | ||
| 4012 | |3413 | ||
| 4944 | |4012 | ||
| 6327 | |4944 | ||
| 7737 | |6327 | ||
| 10933 | |7737 | ||
| 9458 | |10933 | ||
| 10471 | |9458 | ||
|10471 | |||
|3.17 | |||
|0.64 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Levanger|Levanger]] | | [[Levanger|Levanger]] | ||
| | | | ||
| 758 | | | ||
| 817 | |758 | ||
| 1017 | |817 | ||
| 955 | |1017 | ||
| 902 | |955 | ||
| 1646 | |902 | ||
| 1616 | |1646 | ||
|1616 | |||
|0.87 | |||
|1.26 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Lillehammer|Lillehammer]] | | [[Lillehammer|Lillehammer]] | ||
| 254 | | | ||
| 695 | |254 | ||
| 1256 | |695 | ||
| 1676 | |1256 | ||
| 1551 | |1676 | ||
| 1861 | |1551 | ||
| 3947 | |1861 | ||
| 5375 | |3947 | ||
|5375 | |||
|4.11 | |||
|4.48 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Lillesand|Lillesand]] | | [[Lillesand|Lillesand]] | ||
| 431 | |99 | ||
| 571 | |431 | ||
| 734 | |571 | ||
| 1231 | |734 | ||
| 1325 | |1231 | ||
| 1372 | |1325 | ||
| 1133 | |1372 | ||
| 1199 | |1133 | ||
|1199 | |||
|5.19 | |||
|−0.17 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mandal|Mandal]] | | [[Mandal|Mandal]] | ||
| 2102 | |1638 | ||
| 2304 | |2102 | ||
| 2719 | |2304 | ||
| 3842 | |2719 | ||
| 3885 | |3842 | ||
| 3616 | |3885 | ||
| 3268 | |3616 | ||
| 3594 | |3268 | ||
|3594 | |||
|2.12 | |||
|−0.14 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mo|Mo]] | | [[Mo|Mo]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1340 | | | ||
|1340 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Molde|Molde]] | | [[Molde|Molde]] | ||
| 773 | |803 | ||
| 1183 | |773 | ||
| 1454 | |1183 | ||
| 1691 | |1454 | ||
| 1672 | |1691 | ||
| 1660 | |1672 | ||
| 2300 | |1660 | ||
| 3229 | |2300 | ||
|3229 | |||
|2.91 | |||
|1.69 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mosjoen|Mosjøen]] | | [[Mosjoen|Mosjøen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 774 | | | ||
| 1160 | |774 | ||
| 1721 | |1160 | ||
| 1967 | |1721 | ||
|1967 | |||
| | |||
|2.80 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Moss|Moss]] | | [[Moss|Moss]] | ||
| 3277 | |1748 | ||
| 4023 | |3277 | ||
| 4339 | |4023 | ||
| 4129 | |4339 | ||
| 4509 | |4129 | ||
| 8036 | |4509 | ||
| 8572 | |8036 | ||
| 8293 | |8572 | ||
|8293 | |||
|0.94 | |||
|1.53 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Namsos|Namsos]] | | [[Namsos|Namsos]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 591 | | | ||
| 1189 | |591 | ||
| 1529 | |1189 | ||
| 1815 | |1529 | ||
| 2533 | |1815 | ||
| 3615 | |2533 | ||
|3615 | |||
| | |||
|2.48 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Narvik|Narvik]] | | [[Narvik|Narvik]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 4922 | | | ||
| 9920 | |4922 | ||
|9920 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Notodden|Notodden]] | | [[Notodden|Notodden]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 6192 | | | ||
|6192 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Oslo|Kristiania]] | | [[Oslo|Kristiania]] | ||
| 23121 | |9905 | ||
| 31703 | |23121 | ||
| 38958 | |31703 | ||
| 57382 | |38958 | ||
| 76054 | |57382 | ||
| 148213 | |76054 | ||
| 242850 | |148213 | ||
| 253124 | |242850 | ||
|253124 | |||
|5.72 | |||
|4.23 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Porsgrunn|Porsgrunn]] | | [[Porsgrunn|Porsgrunn]] | ||
| 2218 | |1529 | ||
| 2214 | |2218 | ||
| 2436 | |2214 | ||
| 2774 | |2436 | ||
| 3453 | |2774 | ||
| 3841 | |3453 | ||
| 4625 | |3841 | ||
| 8899 | |4625 | ||
|8899 | |||
|1.39 | |||
|2.87 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Risor|Risør]] | | [[Risor|Risør]] | ||
| 1846 | |1295 | ||
| 2008 | |1846 | ||
| 2213 | |2008 | ||
| 2335 | |2213 | ||
| 2390 | |2335 | ||
| 2988 | |2390 | ||
| 3409 | |2988 | ||
| 3062 | |3409 | ||
|3062 | |||
|0.74 | |||
|0.51 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Sandefjord|Sandefjord]] | | [[Sandefjord|Sandefjord]] | ||
| 703 | |373 | ||
| 794 | |703 | ||
| 1165 | |794 | ||
| 1797 | |1165 | ||
| 2307 | |1797 | ||
| 3903 | |2307 | ||
| 4864 | |3903 | ||
| 5930 | |4864 | ||
|5930 | |||
|5.70 | |||
|2.86 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Sandnes|Sandnes]] | | [[Sandnes|Sandnes]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1000 | | | ||
| 1468 | |1000 | ||
| 1654 | |1468 | ||
| 2608 | |1654 | ||
| 2968 | |2608 | ||
|2968 | |||
| | |||
|1.86 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Sarpsborg|Sarpsborg]] | | [[Sarpsborg|Sarpsborg]] | ||
| | | | ||
| 1325 | | | ||
| 1937 | |1325 | ||
| 2989 | |1937 | ||
| 3272 | |2989 | ||
| 2936 | |3272 | ||
| 10018 | |2936 | ||
| 12392 | |10018 | ||
|12392 | |||
|4.90 | |||
|5.07 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Skien|Skien]] | | [[Skien|Skien]] | ||
| 2625 | |1812 | ||
| 3677 | |2625 | ||
| 4024 | |3677 | ||
| 4776 | |4024 | ||
| 5362 | |4776 | ||
| 8959 | |5362 | ||
| 12099 | |8959 | ||
| 15596 | |12099 | ||
|15596 | |||
|2.61 | |||
|3.47 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Skudeneshavn|Skudeneshavn]] | | [[Skudeneshavn|Skudeneshavn]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1209 | | | ||
| 1224 | |1209 | ||
| 1123 | |1224 | ||
| 1129 | |1123 | ||
| 1198 | |1129 | ||
|1198 | |||
| | |||
|−0.04 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Sokndal|Sokndal]] | | [[Sokndal|Sokndal]] | ||
| 331 | |104 | ||
| 348 | |331 | ||
| 388 | |348 | ||
| 507 | |388 | ||
| 490 | |507 | ||
| 461 | |490 | ||
| 358 | |461 | ||
| 311 | |358 | ||
|311 | |||
|1.20 | |||
|−0.66 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Son|Son]] | | [[Son|Son]] | ||
| 392 | |379 | ||
| 396 | |392 | ||
| 457 | |396 | ||
| 677 | |457 | ||
| 748 | |677 | ||
| 769 | |748 | ||
| 550 | |769 | ||
| 595 | |550 | ||
|595 | |||
|2.27 | |||
|−0.37 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Stathelle|Stathelle]] | | [[Stathelle|Stathelle]] | ||
| 238 | |215 | ||
| 319 | |238 | ||
| 459 | |319 | ||
| 501 | |459 | ||
| 427 | |501 | ||
| 345 | |427 | ||
| 463 | |345 | ||
| 601 | |463 | ||
|601 | |||
|1.99 | |||
|0.74 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Stavanger|Stavanger]] | | [[Stavanger|Stavanger]] | ||
| 4857 | |2466 | ||
| 8646 | |4857 | ||
| 11717 | |8646 | ||
| 16647 | |11717 | ||
| 19004 | |16647 | ||
| 22483 | |19004 | ||
| 36621 | |22483 | ||
| 46780 | |36621 | ||
|46780 | |||
|7.28 | |||
|2.66 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Steinkjer|Stenkjær]] | | [[Steinkjer|Stenkjær]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1150 | | | ||
| 1427 | |1150 | ||
| 1866 | |1427 | ||
| 2459 | |1866 | ||
| 2749 | |2459 | ||
|2749 | |||
| | |||
|1.68 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Svelvik|Svelvik]] | | [[Svelvik|Svelvik]] | ||
| | | | ||
| 1201 | | | ||
| 1475 | |1201 | ||
| 1567 | |1475 | ||
| 1614 | |1567 | ||
| 1346 | |1614 | ||
| 978 | |1346 | ||
| 1167 | |978 | ||
|1167 | |||
|1.15 | |||
|−0.50 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Svolver|Svolver]] | | [[Svolver|Svolver]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2722 | | | ||
|2722 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Tonsberg|Tønsberg]] | | [[Tonsberg|Tønsberg]] | ||
| 1970 | |1543 | ||
| 2245 | |1970 | ||
| 2874 | |2245 | ||
| 4541 | |2874 | ||
| 4913 | |4541 | ||
| 6818 | |4913 | ||
| 9416 | |6818 | ||
| 11997 | |9416 | ||
|11997 | |||
|3.73 | |||
|2.62 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Tromso|Tromsø]] | | [[Tromso|Tromsø]] | ||
| 1365 | | | ||
| 2011 | |1365 | ||
| 2958 | |2011 | ||
| 4073 | |2958 | ||
| 5409 | |4073 | ||
| 6071 | |5409 | ||
| 7754 | |6071 | ||
| 10336 | |7754 | ||
|10336 | |||
|7.41 | |||
|1.66 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Trondheim|Trondhjem]] | | [[Trondheim|Trondhjem]] | ||
| 12358 | |8846 | ||
| 14778 | |12358 | ||
| 16012 | |14778 | ||
| 19287 | |16012 | ||
| 22152 | |19287 | ||
| 24743 | |22152 | ||
| 46256 | |24743 | ||
| 54458 | |46256 | ||
|54458 | |||
|1.98 | |||
|2.65 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Tvedestrand|Tvedestrand]] | | [[Tvedestrand|Tvedestrand]] | ||
| 338 | |260 | ||
| 462 | |338 | ||
| 651 | |462 | ||
| 1069 | |651 | ||
| 1364 | |1069 | ||
| 1657 | |1364 | ||
| 1435 | |1657 | ||
| 1141 | |1435 | ||
|1141 | |||
|7.59 | |||
|−0.30 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Vadso|Vadsø]] | | [[Vadso|Vadsø]] | ||
| 234 | | | ||
| 388 | |234 | ||
| 886 | |388 | ||
| 1344 | |886 | ||
| 1764 | |1344 | ||
| 1167 | |1764 | ||
| 1988 | |1167 | ||
| 2031 | |1988 | ||
|2031 | |||
|11.82 | |||
|0.28 | |||
|n. 1 | |||
|- | |- | ||
| [[Vardo|Vardø]] | | [[Vardo|Vardø]] | ||
| 173 | |89 | ||
| 193 | |173 | ||
| 407 | |193 | ||
| 830 | |407 | ||
| 1322 | |830 | ||
| 2217 | |1322 | ||
| 3111 | |2217 | ||
| 3450 | |3111 | ||
|3450 | |||
|19.50 | |||
|2.93 | |||
|n. 1 | |||
|} | |} | ||
Noter: | |||
*1: I prosentutrekninga er befolkningstal for 1845, ikkje 1835, nytta | |||
Kilder: | |||
[http://www.ssb.no/a/histstat/publikasjoner/histemne-02.html#P381_9308 SSB, Folketellinger] |
Siste sideversjon per 7. des. 2015 kl. 13:17
Befolkning
Tabellen viser befolkningen for tettsteder i Norge som ved lov hadde status som ladestad eller kjøpstad i perioden 1835-1920. Alle kolonene kan sorteres, stigende eller synkende. Trykk på kolonne-overskrift for sortering.
Namn | Pop 1801 | Pop 1835 | Pop 1845 | Pop 1855 | Pop 1865 | Pop 1875 | Pop 1891 | Pop 1910 | Pop 1930 | Vekst 1835-1875 | Vekst 1875-1930 | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalesund | 482 | 1157 | 1856 | 3658 | 5603 | 8349 | 14785 | 18350 | 12.81 | 4.14 | n. 1 | |
Arendal | 1701 | 3229 | 3562 | 4456 | 3452 | 4132 | 4438 | 9750 | 10351 | 0.70 | 2.74 | |
Aasgaardstrand | 285 | 391 | 444 | 481 | 446 | 488 | 372 | 322 | 442 | 0.62 | −0.17 | |
Bergen | 18127 | 22839 | 23529 | 25797 | 27703 | 33830 | 52803 | 75888 | 98303 | 1.20 | 3.47 | |
Bodø | 239 | 258 | 228 | 519 | 1519 | 3791 | 4895 | 5142 | 16.29 | 4.34 | n. 1 | |
Brevik | 944 | 1167 | 1455 | 1813 | 2162 | 2252 | 1993 | 2028 | 2387 | 2.32 | 0.11 | |
Brønnøysund | 1255 | |||||||||||
Drammen | 5552 | 7250 | 8376 | 9916 | 13032 | 18643 | 20437 | 24937 | 25493 | 3.93 | 0.67 | |
Drøbak | 1092 | 1314 | 1350 | 1637 | 1662 | 2047 | 2147 | 1879 | 2087 | 1.39 | 0.04 | |
Egersund | 686 | 1103 | 1231 | 1646 | 2145 | 2408 | 2815 | 3112 | 3401 | 2.96 | 0.75 | |
Farsund | 803 | 918 | 1095 | 1170 | 1416 | 1419 | 1518 | 1417 | 1538 | 1.36 | 0.15 | |
Flekkefjord | 596 | 1276 | 1610 | 1551 | 1622 | 1651 | 1541 | 2201 | 2252 | 0.73 | 0.66 | |
Florø | 346 | 503 | 674 | 1407 | 1405 | 3.26 | ||||||
Fredrikstad | 2343 | 2405 | 2716 | 3486 | 4820 | 9616 | 12292 | 15481 | 14053 | 7.50 | 0.84 | |
Gjøvik | 626 | 1051 | 1391 | 4059 | 5072 | 6.96 | ||||||
Grimstad | 362 | 623 | 806 | 1124 | 1501 | 1657 | 2880 | 2116 | 2356 | 4.15 | 0.77 | |
Halden | 4088 | 4921 | 5790 | 7408 | 9219 | 9792 | 11159 | 12023 | 10337 | 2.47 | 0.10 | |
Hamar | 1025 | 1868 | 2188 | 4013 | 6171 | 5922 | 3.10 | |||||
Hammerfest | 79 | 391 | 927 | 1125 | 1547 | 2101 | 2238 | 2817 | 3649 | 4.22 | 1.34 | n. 1 |
Harstad | 2341 | 3788 | ||||||||||
Haugesund | 1066 | 3221 | 4102 | 5382 | 9108 | 17116 | 5.77 | |||||
Hølen | 171 | 178 | 199 | 344 | 311 | 266 | 191 | 165 | 228 | 1.24 | −0.26 | |
Holmestrand | 863 | 1561 | 1708 | 1837 | 2084 | 2147 | 2287 | 2299 | 1956 | 0.94 | −0.16 | |
Holmsbu | 293 | 327 | 400 | 433 | 436 | 356 | 446 | 1.59 | 0.05 | n. 1 | ||
Hønefoss | 830 | 1026 | 1149 | 1505 | 2695 | 3164 | 3.19 | |||||
