KONTOR/Brukerogeier: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(25 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Brukerliste= | =Brukerliste= | ||
== | ==Handelstuer i Holmedalsgaarden== | ||
Gard: 9 stue: 1 | Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091 | ||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1748 | |||
|KW | |||
| | |||
|Evers | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1750 | |||
|KW | |||
|Herman Kehlenbeck | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1763 | |||
|KW | |||
|Hillebrand Harmens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1775 | |||
|KW | |||
| | |||
|Hinrich Tontz | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Hilbrandt Harmens | |||
| | |||
|Verditakst: 1750 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Hilbrand Harmans | |||
| | |||
|Branntakst: 1420 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Hilbrand Harmens | |||
| | |||
|Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd | |||
|- | |||
|1780 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1786 | |||
|KW | |||
| | |||
|Hans Hinrich Harmens | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1794 | |||
|KW | |||
| | |||
|Johan Cordt Harmens | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1797 | |||
|KW | |||
|Christopher Harmens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
== | |- | ||
Gard: 9 stue: | |1802 | ||
|TGL | |||
|Hilbrandt Harmens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Christopher Harmens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-172 Tinglysing A.d.B.3 170] | |||
|- | |||
|1829 | |||
|TGL | |||
|Herman von Tangen | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45 Tinglysing A.d.C.21 45] | |||
|- | |||
|1855 | |||
|TGL | |||
|Herman von Tangen | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 Tinglysing A.d.D.60 161] | |||
|- | |||
|1830 | |||
|KW | |||
|Herman von Tangen, jr. | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1855 | |||
|KW | |||
|Michael Irgens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Bernt Frielses Sønner | |||
| | |||
|Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | |||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Mad.me Warniche | |||
| | |||
|Verditakst: 500 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Mad.me Warnicke | |||
| | |||
|Branntakst: 350 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Madame Warneche | |||
| | |||
|Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Henlagt til no 1 | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |||
|- | |||
|1829 | |||
|TGL | |||
|Herman von Tangen | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46 Tinglysing A.d.C.21 46] | |||
|- | |||
|1896 | |||
|TGL | |||
|Jacob Knudsen Kvalvik | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 Tinglysing A.d.D.60 163] | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Ditlef Martens | |||
| | |||
|Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | |||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1740 | |||
|KW | |||
|Johan Hinrich Rolfs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1756 | |||
|KW | |||
|Hinrich Kuhlmann | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1775 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christian Friederich Wichard | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1775 | |||
|KW | |||
|Wilhelm Oppermann | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Henrich Kuhlman | |||
| | |||
|Verditakst: 1200 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Wilhelm Oppenmann | |||
| | |||
|Branntakst: 1080 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Wilhelm Oppermann | |||
| | |||
|Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd | |||
|- | |||
|1781 | |||
|KW | |||
|Divert Maria Oppermann | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1781 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christopher Ellerhusen | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1784 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Christopher Weideman | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1821 | |||
|TGL | |||
|Christian Kahrs junior | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Christian Kahrs Junior | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |||
|- | |||
|1834 | |||
|TGL | |||
|Gerhard Schnelle | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47 Tinglysing A.d.C.21 47] | |||
|- | |||
|1874 | |||
|TGL | |||
|Herman Friele | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 Tinglysing A.d.D.60 165] | |||
|- | |||
|1816 | |||
|KW | |||
| | |||
|Johan Wilhelm Poppe | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1821 | |||
|KW | |||
|Christian Kahrs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1834 | |||
|KW | |||
|Gerhard Schnelle | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1860 | |||
|KW | |||
|Herman Friele | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1888 | |||
|KW | |||
|Johan Martens & Co | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Herm. Friele | |||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | |||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1748 | |||
|KW | |||
|Berendt Mancken | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1750 | |||
|KW | |||
|Johan Hinrich Egerking, Bremen | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1758 | |||
== | |KW | ||
|Johan Meschow | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1766 | |||
|KW | |||
|Ernst Hinrich Bonge | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1772 | |||
= | |VT | ||
|Enrst Henrich Bong | |||
| | |||
|Verditakst: 1200 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Ernst Bonge | |||
| | |||
|Branntakst: 850 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Ernst Bong | |||
| | |||
|Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | |||
|- | |||
|1789 | |||
|KW | |||
| | |||
|Wilhelm Bonge | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1805 | |||
|KW | |||
|Johan Bonge | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Arentz Bonge | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Johan Henrik Bonge | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |||
|- | |||
|1842 | |||
|TGL | |||
|Johan H Bonge | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | |||
|- | |||
|1896 | |||
|TGL | |||
|Fredrik Ameln | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 Tinglysing A.d.D.60 167] | |||
|- | |||
|1842 | |||
|KW | |||
|Ludvig Ameln | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1878 | |||
|KW | |||
|Fredrik Ameln | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Fredr. Ameln | |||
| | |||
|Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | |||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1740 | |||
|KW | |||
|Barlhold Rieck | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1750 | |||
|KW | |||
| | |||
|Ratje Harmens | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1756 | |||
|KW | |||
| | |||
|Carsten Bentsen | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1761 | |||
|KW | |||
| | |||
|Philip Ulhorn | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1765 | |||
|KW | |||
| | |||
|Johan Gerhard von Tangen | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1775 | |||
|KW | |||
|Jacob Rieck | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Jacob Bertelsen Rich | |||
| | |||
|Verditakst: 1450 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Jacob Bertelsen Reich | |||
| | |||
|Branntakst: 1210 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Jacob Bertelsen Rieck | |||
| | |||
|Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd | |||
|- | |||
|1786 | |||
|KW | |||
|Georg Eibesdorf | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1793 | |||
|KW | |||
|Johan Lütkien | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1798 | |||
|KW | |||
|Petter Koren | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Petter Koren | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Petter Koren | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |||
|- | |||
|1839 | |||
|TGL | |||
|Johan C Martens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49 Tinglysing A.d.C.21 49] | |||
|- | |||
|1871 | |||
|TGL | |||
|Carl Konow | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 Tinglysing A.d.D.60 169] | |||
|- | |||
|1839 | |||
|KW | |||
|J. C. Martens & Co | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1898 | |||
|KW | |||
|Peter Martens og Jens Gran | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|J. C. Martens | |||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Holmedalsgaarden== | |||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Gaardens ejere | |||
| | |||
|Verditakst: 400 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Felles ejendom | |||
| | |||
|Branntakst: 550 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Felles eiendom | |||
| | |||
|Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Felleds Eiendom | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Felleds Eiendom | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |||
|- | |||
|1851 | |||
|TGL | |||
|Felles | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50 Tinglysing A.d.C.21 50] | |||
|- | |||
|1915 | |||
|TGL | |||
|Johan C. Martens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 Tinglysing A.d.D.60 171] | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Felleseien | |||
| | |||
|Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Belgaarden== | |||
Gard: Belgaarden, (10), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-101 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1740 | |||
|KW | |||
|Wilhelm Büscher | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1740 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christopher Hogge | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1740 | |||
|KW | |||
| | |||
|Claus Gøth | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1745 | |||
|KW | |||
|Gerhard Greve | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1760 | |||
|KW | |||
| | |||
|Hinrich Busch | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Johan Henrich Wilgohs | |||
| | |||
|Verditakst: 1520 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Henrich Michael Wilgoes | |||
| | |||
|Branntakst: 980 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Hinrich Michael Wilgohs | |||
| | |||
|Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd | |||
|- | |||
|1784 | |||
|KW | |||
|Hinrich Michael Wilgohs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1782 | |||
|KW | |||
| | |||
|Cordt Hinrich Kramer | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1787 | |||
|KW | |||
|Lyder Døscher | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1792 | |||
|KW | |||
|Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1800 | |||
|KW | |||
|Johan Weiner Krohn | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1800 | |||
|TGL | |||
|Johan Weiner Krohn | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Johan C. K. Koren | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |||
|- | |||
|1828 | |||
|TGL | |||
|Johan W. Krohn | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51 Tinglysing A.d.C.21 51] | |||
|- | |||
|1890 | |||
|TGL | |||
|Georg Wallace | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.D.60 173] | |||
|- | |||
|1828 | |||
|KW | |||
|Johan Christian Koren | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1851 | |||
|KW | |||
|Georg Wallace, sen. | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Georg Wallace | |||
| | |||
|Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Belgaarden== | |||
Gard: Belgaarden, (10), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-102 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1759 | |||
|KW | |||
| | |||
|Ernst Hinrich Bunge | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1769 | |||
|KW | |||
| | |||
|Christian Martens | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Mad.me Peglau | |||
| | |||
|Verditakst: 1230 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Branntakst: 830 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd | |||
|- | |||
|1782 | |||
|KW | |||
| | |||
|Jochim Andreas Wendt | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1785 | |||
|KW | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1786 | |||
|KW | |||
| | |||
|Gerhard Ohldieck | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1794 | |||
|KW | |||
|Albert Krohn | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1804 | |||
|KW | |||
| | |||
|Berendt Rathmann | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Georg Harmens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |||
|- | |||
|1808 | |||
|TGL | |||
|Georg Harmens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-52 Tinglysing A.d.C.21 52] | |||
|- | |||
|1864 | |||
|TGL | |||
|Georg Harmens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | |||
|- | |||
|1818 | |||
|KW | |||
| | |||
|Joachim Vedeler | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1836 | |||
|KW | |||
|Georg Harmens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1861 | |||
|KW | |||
|Johan Cordt Harmens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|J. C. Harmens | |||
| | |||
|Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Belgaarden== | |||
Gard: Belgaarden, (10), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-103 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Felles | |||
| | |||
|Branntakst: 80 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Fælles eiendom | |||
| | |||
|Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Felleds eiendom | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Felleds eiendom | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |||
|- | |||
|1851 | |||
|TGL | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-53 Tinglysing A.d.C.21 53] | |||
|- | |||
|1947 | |||
|TGL | |||
|Felles | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.D.60 175] | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|Fællesejendom | |||
| | |||
|Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Jacobsfjord== | |||
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-114 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1748 | |||
|KW | |||
| | |||
|Johan Hinrich Pütter | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1754 | |||
|KW | |||
| | |||
|Gabriel Taumann | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1759 | |||
|KW | |||
|Søren Kahrs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Søren Kaars | |||
| | |||
|Verditakst: 1570 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Søren Kahrs | |||
| | |||
|Branntakst: 1150 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Søren Kahrs | |||
| | |||
|Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd | |||
|- | |||
|1784 | |||
|KW | |||
|Ditmer Kahrs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Ditmer Kahrs | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Henrich Kahrs | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | |||
|- | |||
|1848 | |||
|TGL | |||
|Lauritz Stub | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-54 Tinglysing A.d.C.21 54] | |||
|- | |||
|1868 | |||
|TGL | |||
|Lauritz Stub | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179 Tinglysing A.d.D.60 179] | |||
|- | |||
|1828 | |||
|KW | |||
|Henrik Kahrs | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1835 | |||
|KW | |||
|Christopher Lemkuhl | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1849 | |||
|KW | |||
|Lauritz Stub | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1855 | |||
|KW | |||
|Stine Cathr. Coldevin Stub | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1855 | |||
|KW | |||
| | |||
|Nils Knagenhjelm Wiese | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1868 | |||
|KW | |||
|Niels Anthonisen | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|N. Anthonisen & Co | |||
| | |||
|Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Jacobsfjord== | |||
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-115 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | |||
|- | |||
|1756 | |||
|KW | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1772 | |||
|VT | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Verditakst: 1150 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|BT | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Branntakst: 850 rd | |||
|- | |||
|1778 | |||
|VT | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd | |||
|- | |||
|1785 | |||
|KW | |||
| | |||
|Jochim Andreas Wendt | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1802 | |||
|KW | |||
|Albert H. Krohn | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1804 | |||
|KW | |||
| | |||
|Berendt Bahtmann | |||
|Handelsforvalter | |||
|- | |||
|1802 | |||
|TGL | |||
|Claus Krohn | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Albert H. Krohn | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-175 Tinglysing A.d.B.3 173] | |||
|- | |||
|1846 | |||
|TGL | |||
|Didrik B. Martens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-55 Tinglysing A.d.C.21 55] | |||
|- | |||
|1882 | |||
|TGL | |||
|Didrik Bergman Martens | |||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-181 Tinglysing A.d.D.60 181] | |||
|- | |||
|1833 | |||
|KW | |||
|Dominicus Hjortdahl | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1846 | |||
|KW | |||
|Didrik B Martens | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1895 | |||
|KW | |||
|Hans D Martens & Edv. Nilsen | |||
| | |||
|Egenhandler | |||
|- | |||
|1887 | |||
|MAT | |||
|D B Martens | |||
| | |||
|Skattetakst: 13500kr., Areal: 370m2 | |||
|} | |||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | |||
==Handelstue i Jacobsfjord== | |||
Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-116 | |||
{| class=sortable | |||
!Aar | |||
!Kilde | |||
!Eier | |||
!Forvalter | |||
