Tonsberg: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 71: | Linje 71: | ||
==Kart== | ==Kart== | ||
Kart over Tonsberg datert 1868 | Kart over Tonsberg datert 1868 | ||
kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg | kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg]] | ||
Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg Vis] | Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg Vis] | ||
Linje 77: | Linje 77: | ||
Kart over Tonsberg datert 1868 | Kart over Tonsberg datert 1868 | ||
kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg | kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg]] | ||
Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg Vis] | Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg Vis] | ||
Linje 83: | Linje 83: | ||
Kart over Tonsberg datert 1904 | Kart over Tonsberg datert 1904 | ||
kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg | kart [[Image:amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg]] | ||
Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg Vis] | Vis full størrelse [http://www.kartverket.no/historiske/amt2/jpg100dpi/amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg Vis] | ||
Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904 | Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904 | ||
=Tonsberg= | =Tonsberg= |
Siste sideversjon per 14. des. 2014 kl. 08:09
Tonsberg
169 Tønsberg
NSD kommnr: 705 NSD : I 1876 ble deler av Sem (0721) (61 pers.) og Nøtterøy (0722) (102 pers.) lagt til Tønsberg (0705).
Rettar
Ladestadsrett Kjøpstadsrett M []
Utvidingar
Grenseutviding ved lov av 03.08.1833? Sett i kraft frå 01.07.1833? Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort [? Lov]
Grenseutviding ved lov av 06.04.1876 Sett i kraft frå 01.01.1877 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1875 | 1.65 | |
1910 | 1.62 | 1.62 |
1930 | 4.47 | 4.44 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1891 | 6818 | 3831 | 2987 | 128.26 |
1920 | 12568 | 0.00 | ||
1930 | 11997 | 0.00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert 1900-1910 Protokoll
Kart
Kart over Tonsberg datert 1868 kart
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-nord_1868.jpg,1868
Kart over Tonsberg datert 1868 kart
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-28-soer_1868.jpg,1868
Kart over Tonsberg datert 1904 kart
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_jarlsberg-og-larviks-amt-43_1904.jpg,1904
Tonsberg
169 Tønsberg
Folketellinger
Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0 Antall bosteder (1900) 650 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1900
Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)9772 Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 9339 Antall bosteder (1900) 742 Vi telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Nedre Langgd. - Nedre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Nedre Langgd. - Nedre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Nedre Langgd. - Nedre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Øvre Langgd - Øvre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Møllergd. - Store Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Store Langgd - Store Lang gd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Nordbyen - Norbyen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
8 | Store Langgd - Nordbyen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
9 | Øvre Langgd. - Store Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
10 | Øvre Langgd - Borgerskole gd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
11 | Øvre Langgd. - Øvre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
12 | Møllebakveien - Øvre Langgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
13 | Store Kammegd. - Møllebakveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
14 | Møllebakveien - Gunarsbøveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
15 | Tjømø gd - Krog gd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
16 | Møllebakken - Tjømø gd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
17 | Toldbo gd - Torvgd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
18 | Toldbo gd. - Toldbod- Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
19 | Bagler gd - Toldbo gd. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
20 | Slotsbakken - Bagler gd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
21 | Grev Vedels gd - Slotsbakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
22 | Farmandsvei - Grev Vedels gd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
23 | Forstadens Mellem Gade - Farmandsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
24 | Forst. Søndre Tvergde - Østre Slotsbjergstræde | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
25 | Tomteløkken - Løkke | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
26 | Løkke no - Byfogdeløkken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
27 | Gunarsby - Gunarsbyveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
28 | Gunarsby - Gunarsby | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
29 | Gunarsby - Gunarsby | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
30 | Gunarby - Gunarsby Sven Foyns Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
31 | Teglhagen vestre - Kjærlighedsveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
32 | Teie - Rævodden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
33 | Løkke - Løkke | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Nedre Langgate - Nedre Langgate | DA, Ft1910 | 613 | 629 |
2 | Storgate - Storgate | DA, Ft1910 | 745 | 712 |
3 | Nordbyens gate - Klostergate | DA, Ft1910 | 591 | 626 |
4 | Klostergangen - Skibsgate | DA, Ft1910 | 815 | 838 |
5 | Øvre Langgate - Øvre Langgate | DA, Ft1910 | 806 | 830 |
6 | Graabrødregate - Fayes gate | DA, Ft1910 | 461 | 471 |
7 | Toldbodgate - Kongegate | DA, Ft1910 | 626 | 677 |
8 | Baglergate - Haakon gamles gate | DA, Ft1910 | 374 | 403 |
9 | Nedre Slotsgade - Farmandsveien | DA, Ft1910 | 1246 | 1365 |
10 | Grev Wedels gate - Valløveien | DA, Ft1910 | 776 | 812 |
11 | Valløveien - Holstestad | DA, Ft1910 | 434 | 421 |
12 | Gabriel Chri. gate - Jernbane gate | DA, Ft1910 | 698 | 753 |
13 | Gunnarsbøvei - St. Jørgens gate | DA, Ft1910 | 514 | 546 |
14 | Svend Foyns gate - Træleborg | DA, Ft1910 | 302 | 312 |
15 | Rævodden - Granli | DA, Ft1910 | 338 | 377 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Anders Madsens gt | Anders Madsens gd , Anders Madsens gd | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bagler gt | Bagler gd , Bagler gd | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Baglergt | Bagler Gade , Bagler Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Borgerskole gt | Borgerskole gd , Borgerskole gd | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Borgerskole gt. | Borgerskole gd. , Borgerskole gd. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Danekleven | Danekleven , Danekleven | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Dannekleven | Dannekleven , Dannekleven | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fagerheim | Fagerheim , Fagerheim | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Farmandsvei | Farmandsvei , Farmandsvei | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Farmandsveien | Farmandsveien , Farmandsveien | 16 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Mellem gt | Forst. Mellem gd , Forst. Mellem gd | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Mellemgt | Forst. Mellemgd , Forst. Mellemgd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Nordre Tvergte | Forst. Nordre Tvergde , Forst. Nordre Tvergde | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Søndre Tvergte | Forst. Søndre Tvergde , Forst. Søndre Tvergde | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Under fjeldet | Forst. Under fjeldet , Forst. Under fjeldet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forst. Øvre Tvergte | Forst. Øvre Tvergde , Forst. Øvre Tvergde | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forstadens Mellem gt | Forstadens Mellem gd , Forstadens Mellem gd | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forstadens Mellem gt. | Forstadens Mellem gd. , Forstadens Mellem gd. | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forstadens Mellemgt | Forstadens Mellem Gade , Forstadens Mellem Gade | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forstadens Mellemgt. | Forstadens Mellemgd. , Forstadens Mellemgd. | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Grev Vedels gt | Grev Vedels gd , Grev Vedels gd | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Grev Wedelsgt | Grev Wedels Gade , Grev Wedels Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gunarby | Gunarby , Gunarby | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gunarbyveien | Gunarbyveien , Gunarbyveien | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gunarsby | Gunarsby , Gunarsby | 43 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gunarsbyveien | Gunarsbyveien , Gunarsbyveien | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gunarsbøveien | Gunarsbøveien , Gunarsbøveien | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Høtorvet | Høtorvet , Høtorvet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Haakon den Gamlesgt | Haakon den Gamles Gade , Haakon den Gamles Gade | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Isgt | Isgaden , Isgaden | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kaldnæs | Kaldnæs , Kaldnæs | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kammegt | Kamme Gade , Kammegd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kjærlighedsveien | Kjærlighedsveien , Kjærlighedsveien | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Konge gt | Konge gd , Konge gd | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Konge gt. | Konge gd. , Konge gd. | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Krog gt. | Krog gd. , Krog gd. | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lille Kammegt. | Lille Kammegd. , Lille Kammegd. | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Løkke | Løkke , Løkke | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Løkke no | Løkke no 34 , Løkke no 40 | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Løkke nr. | Løkke nr. 21 , Løkke nr. 13 | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Løkkegt | Løkke Gade , Løkke Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Munkegt | Munkegd , Munkegd | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Munkegt. | Munkegd. , Munkegd. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Møllebakken | Møllebakken , Møllebakken | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Møllebakveien | Møllebakveien , Møllebakveien | 23 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Møllergt | Møller Gade , Møllergaden | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Møllergt. | Møllergd. , Møllergd. | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nedre Langgt | Nedre Langgd , Nedre Langgd | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nedre Langgt. | Nedre Langgd. , Nedre Langgd. | 40 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordbyen | Nordbyen , Nordbyen | 20 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Præstegt. | Præstegd. , Præstegd. | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Raadhusgt | Raadhusgd , Raadhusgd | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Slots gt | Slots gd , Slots gd | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Slotsbakken | Slotsbakken , Slotsbakken | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Store Kammegt. | Store Kammegd. , Store Kammegd. | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Store Lang gt | Store Lang gd , Store Lang gd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Store Langgt | Store Langgd , Store Lang Gade | 27 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Store Langgt. | Store Langgd. , Store Langgd. | 30 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Store Tvergt | Store Tvergd , Store Tvergd | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sv. Foyns gt | Sv. Foyns gd , Sv. Foyns gd | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sverresgt | Sverres Gade , Sverres Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sverresgt. | Sverresgd. , Sverresgd. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Teglhagen Nordbyen | Teglhagen Nordbyen , Teglhagen Nordbyen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Teglhagen østre | Teglhagen østre , Teglhagen østre | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Teie | Teie , Teie | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Tjømø gt | Tjømø gd , Tjømø gd | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbo gt | Toldbo gd , Toldbo gd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbo gt. | Toldbo gd. , Toldbo gd. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbodgt | Toldbod Gade , Toldbod Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbogt. | Toldbogd. , Toldbogd. | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Tomteløkken | Tomteløkken , Tomteløkken | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvet | Torvet , Torvet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvgt | Torvgd , Torvgaden | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvgt. | Torvgd. , Torvgd. | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvre Lang gt | Øvre Lang gd , Øvre Lang gd | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvre Langgt | Øvre Langgd , Øvre Lang Gade | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvre Langgt. | Øvre Langgd. , Øvre Langgd. | 40 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
1910
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Anders Madsensgt | Anders Madsens gate 1 , Anders Madsens gate 4 | 4 | 44 | 49 | DA, Ft1900 |
Baglergt | Baglergate 1 , Baglergate 16 | 16 | 195 | 214 | DA, Ft1900 |
Birkebeinergt | Birkebeinergate 1 , Birkebeinergate 2 | 2 | 13 | 13 | DA, Ft1900 |
Blancasgt | Blancas gate 1 , Blancas gate 18 | 17 | 116 | 132 | DA, Ft1900 |
Bullsgt | Bulls gate 2 , Bulls gate 11 | 9 | 83 | 91 | DA, Ft1900 |
Conradisgt | Conradis gate 1 , Conradis gate 9 | 9 | 120 | 124 | DA, Ft1900 |
Danakleven'sgt | Danakleven's gate 1 , Danakleven's gate 5 | 5 | 40 | 43 | DA, Ft1900 |
Fagerheim | Fagerheim 404 , Fagerheim 404bc?? | 15 | 174 | 195 | DA, Ft1900 |
Farmandsveien | Farmandsveien 1 , Farmandsveien 26 | 22 | 359 | 378 | DA, Ft1900 |
Fayesgt | Fayes gate 1 , Fayes gate 12 | 12 | 145 | 149 | DA, Ft1900 |
Fr. Hansens Løkke | Fr. Hansens Løkke 390a , Fr. Hansens Løkke 390 | 7 | 76 | 81 | DA, Ft1900 |
Frodeløkken 19 parcel | Frodeløkken 19 parcel 3 , Frodeløkken 19 parcel 16 | 3 | 23 | 28 | DA, Ft1900 |
Frodeløkken 19, | Frodeløkken 19, 17 , Frodeløkken 19, 2 | 5 | 52 | 52 | DA, Ft1900 |
Gabriel Christiansgt | Gabriel Christians gate 3 , Gabriel Christians gate 5 | 2 | 39 | 44 | DA, Ft1900 |
Grev Vedelsgt | Grev Vedels gate 4 , Grev Vedels gate 14 | 2 | 38 | 40 | DA, Ft1900 |
Grev Wedelsgt | Grev Wedels gate 1 , Grev Wedels gate 15 | 13 | 107 | 109 | DA, Ft1900 |
Grønvold | Grønvold 31 , Grønvold 31 | 2 | 13 | 14 | DA, Ft1900 |
Graabrødregt | Graabrødregate 1 , Graabrødregate 27 | 27 | 316 | 322 | DA, Ft1900 |
Gunnarsbøvei | Gunnarsbøvei 1 , Gunnarsbøvei 10 | 10 | 68 | 72 | DA, Ft1900 |
Harald Haarfagresgt | Harald Haarfagres gate 2 , Harald Haarfagres gate 8 | 5 | 48 | 47 | DA, Ft1900 |
Hertug Guttormsgt | Hertug Guttorms gate 1 , Hertug Guttorms gate 34 | 33 | 450 | 509 | DA, Ft1900 |
Haakon gamlesgt | Haakon gamles gate 1 , Haakon gamles gate 9 | 9 | 129 | 134 | DA, Ft1900 |
Jernbanegt | Jernbanegaden 5 , Jernbane gate 7 | 2 | 10 | 12 | DA, Ft1900 |
Kaldnæs | Kaldnæs 406 , Kaldnæs 406 | 3 | 18 | 21 | DA, Ft1900 |
Kammegt | Kammegate 1 , Kammegate 10 | 9 | 73 | 82 | DA, Ft1900 |
Kanalen | Kanalen 407 , Kanalen 407 | 9 | 59 | 69 | DA, Ft1900 |
Kapt. Hoffs allè | Kapt. Hoffs allè 5 , Kapt. Hoffs allè 20 | 6 | 61 | 66 | DA, Ft1900 |
Klostergangen | Klostergangen 1 , Klostergangen 3 | 3 | 78 | 80 | DA, Ft1900 |
Klostergt | Klostergate 1 , Klostergate 11 | 11 | 92 | 100 | DA, Ft1900 |
Kong Halfdansgt | Kong Halfdans gate 1 , Kong Halfdans gate 12 | 8 | 131 | 136 | DA, Ft1900 |
Kongegt | Kongegate 1 , Kongegate 7 | 7 | 109 | 120 | DA, Ft1900 |
Løkkegt | Løkkegate 1 , Løkkegate 20 | 2 | 17 | 17 | DA, Ft1900 |
Magnus Lagabøtersgt | Magnus Lagabøters gate 1 , Magnus Lagabøters gate 3 | 3 | 25 | 26 | DA, Ft1900 |
Munkebakken | Munkebakken 2 , Munkebakken 4 | 2 | 19 | 17 | DA, Ft1900 |
Munkegt | Munkegate 1 , Munkegate 16 | 12 | 119 | 125 | DA, Ft1900 |
Møllegt | Møllegate 1 , Møllegate 12 | 11 | 158 | 162 | DA, Ft1900 |
Nedre Langgt | Nedre Langgate 1 , Nedre Langgate 49 | 46 | 613 | 629 | DA, Ft1900 |
Nedre Slotsgt | Nedre Slotsgade 1 , Nedre Slotsgade 10 | 10 | 113 | 124 | DA, Ft1900 |
Nordbyensgt | Nordbyens gate 1 , Nordbyens gate 34 | 34 | 361 | 384 | DA, Ft1900 |
Peder Lagmandsgt | Peder Lagmandsgate 1 , Peder Lagmandsgate 3 | 3 | 32 | 34 | DA, Ft1900 |
Præstegt | Præstegate 1 , Præstegate 11 | 11 | 146 | 158 | DA, Ft1900 |
Reidar Sendemansgt | Reidar Sendemansgate 1 , Reidar Sendemansgate 10 | 7 | 76 | 85 | DA, Ft1900 |
Raadhusgt | Raadhusgate 1 , Raadhusgate 4 | 3 | 43 | 36 | DA, Ft1900 |
Skibsgt | Skibsgate 2 , Skibsgate 4 | 2 | 19 | 20 | DA, Ft1900 |
Skiringsalsgt | Skiringsalsgate 1 , Skiringsalsgate 7 | 4 | 38 | 40 | DA, Ft1900 |
Snorresgt | Snorres gate 5 , Snorresgate 6 | 13 | 190 | 198 | DA, Ft1900 |
St. Olavsgt | St. Olavs gate 31 , St. Olavs gate 9 | 28 | 355 | 385 | DA, Ft1900 |
St. Stefansgt | St. Stefans gate 1 , St. Stefans gate 4 | 3 | 47 | 54 | DA, Ft1900 |
Stoltenberggt | Stoltenberg gate 33 , Stoltenberg gate 37 | 2 | 39 | 41 | DA, Ft1900 |
Stoltenbergsgt | Stoltenbergs gate 4 , Stoltenbergs gate 31 | 18 | 278 | 286 | DA, Ft1900 |
Storgt | Storgate 3 , Storgate 58 | 54 | 745 | 712 | DA, Ft1900 |
Sv. Foynsgt | Sv. Foyns gate 2 , Sv. Foyns gate 8 | 4 | 48 | 50 | DA, Ft1900 |
Svend Foynsgt | Svend Foyns gate 10 , Svend Foyns gate 3 | 3 | 271 | 282 | DA, Ft1900 |
Sverre'sgt | Sverre's gate 1 , Sverre's gate 6 | 5 | 50 | 55 | DA, Ft1900 |
Teglhagen | Teglhagen 398 , Teglhagen 402 | 6 | 77 | 72 | DA, Ft1900 |
Tjømøgt | Tjømøgate 1 , Tjømøgate 9 | 9 | 105 | 105 | DA, Ft1900 |
Toldbodgt | Toldbodgate 1 , Toldbodgate 25 | 23 | 433 | 465 | DA, Ft1900 |
Tordenskjoldgt | Tordenskjold gate 1 , Tordenskjold gate 13 | 3 | 13 | 13 | DA, Ft1900 |
Torvgt | Torvgate 1 , Torvgate 6 | 6 | 64 | 65 | DA, Ft1900 |
Valløveien | Valløveien 2 , Valløveien 19 | 16 | 201 | 185 | DA, Ft1900 |
Øvre Langgt | Øvre Langgate 1 , Øvre Langgate 69 | 59 | 806 | 830 | DA, Ft1900 |
Øvre Slotsgt | Øvre Slotsgade 2 , Øvre Slotsgate 6 | 4 | 60 | 65 | DA, Ft1900 |