Sarpsborg Geo: Forskjell mellom sideversjoner
Fra hbrgeo
(Ny side: =Sarpsborg= 18 Sarpsborg NSD kommnr: 102 NSD : Deler av Tune herred (0130) er blitt overført til Saprsborg i 1911 (696 pers. e. Folketellingen i 1910), 1924 (1008 pers. etter folketell...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
==Utvidingar== | ==Utvidingar== | ||
Grenseutviding ved lov av 19.05.1883 Sett i kraft frå 01.01.1884 | Grenseutviding ved lov av 19.05.1883 Sett i kraft frå 01.01.1884 | ||
Framlegg til grenseutviding i | Framlegg til grenseutviding i [https://www.nb.no/statsmaktene/nb/18a01b84fd2dfd1c370ac54fbc0be9b3?index=9#1119 Odelstingsproposisjon 11/1883] | ||
Kunngjort [http://www.nb.no/statsmaktene/nb/2b53cabf37c05d279cf3288e88872bbe?index=0#999 Lov] | Kunngjort [http://www.nb.no/statsmaktene/nb/2b53cabf37c05d279cf3288e88872bbe?index=0#999 Lov] | ||
Grenseutviding ved lov av 08.08.1924 Sett i kraft frå 01.07.1925 | Grenseutviding ved lov av 08.08.1924 Sett i kraft frå 01.07.1925 | ||
Framlegg til grenseutviding i | Framlegg til grenseutviding i [https://www.nb.no/statsmaktene/nb/f3f25a6006c909a1aa90d2bd8ed8995b?index=11#1175 Odelstingsproposisjon 39/1924] | ||
Kunngjort [http://www.nb.no/statsmaktene/nb/882cbd6d4754d9ff3f8dc799a23ba369?index=0#1847 Lov] | Kunngjort [http://www.nb.no/statsmaktene/nb/882cbd6d4754d9ff3f8dc799a23ba369?index=0#1847 Lov] | ||
Siste sideversjon per 26. des. 2018 kl. 11:11
Sarpsborg
18 Sarpsborg
NSD kommnr: 102 NSD : Deler av Tune herred (0130) er blitt overført til Saprsborg i 1911 (696 pers. e. Folketellingen i 1910), 1924 (1008 pers. etter folketellingen i 1920) og 1957 (60 pers.)
Rettar
Ladestadsrett Kjøpstadsrett M/15.08.1839 http://www.nb.no/statsmaktene/nb/bd053e353d3d27912da3ef4db077c14c?index=0#127 [1]
Utvidingar
Grenseutviding ved lov av 19.05.1883 Sett i kraft frå 01.01.1884 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 11/1883 Kunngjort Lov
Grenseutviding ved lov av 08.08.1924 Sett i kraft frå 01.07.1925 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon 39/1924 Kunngjort Lov
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1867 | 1,2756 | |
1875 | 0,34 | |
1891 | 3,84 | 3,53 |
1900 | 3,84 | 3,53 |
1910 | 3,84 | 3,53 |
1920 | 7,43 | 5,44 |
1930 | 8,3 | 6,31 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1845 | 1325 | 0,00 | ||
1855 | 1937 | 0,00 | ||
1865 | 2989 | 0,00 | ||
1875 | 3272 | 0,00 | ||
1891 | 2936 | 1562 | 1374 | 113,68 |
1910 | 10018 | 5132 | 4886 | 105,03 |
1920 | 10947 | 0,00 | ||
1930 | 12392 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert Etter 1910 Protokoll