Holmestrand FT: Forskjell mellom sideversjoner
Fra hbrgeo
(Ny side: =Hølen= 29: Hølen, Holen ==Folketellinger== *Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)166 *Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 165 *Antall bosteder (1900) ...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
= | =Holmestrand= | ||
160: Holmestrand, Holmestrand | |||
==Folketellinger== | ==Folketellinger== | ||
*Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900) | *Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0 | ||
*Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) | *Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0 | ||
*Antall bosteder (1900) | *Antall bosteder (1900) 256 | ||
*Vis telling i Digitalarkivet [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/ | *Vis telling i Digitalarkivet [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000007 DA FT1900] | ||
*Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910) | *Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2355 | ||
*Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) | *Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2285 | ||
*Antall bosteder (1900) | *Antall bosteder (1900) 239 | ||
*Vis telling i Digitalarkivet [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/ | *Vis telling i Digitalarkivet [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01036485000001 DA FT1910] | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| - | | - Søndre Forstad | ||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/ | | FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000001 DA, Ft1900 ] | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- | |||
| 2 | |||
| Søndre Forstad - Søndre Forstad | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000002 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Vestlandsveien - Lang Gade | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000003 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Bag Gade - Lang Gade | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000004 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Løkke Gade - Østre Gade | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000005 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Bekke Gade - Kirke Gade | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000006 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Nordre Forstad - Nordre Forstad | |||
| FT1900 [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01037129000007 DA, Ft1900 ] | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |} | ||
Linje 39: | Linje 75: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Nordre forstad - Bachers gate | ||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/ | | [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/tellingskrets/tf01036485000001 DA, Ft1910 ] | ||
| | | 2285 | ||
| | | 2355 | ||
|} | |||
==Gatetabell== | |||
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt | |||
===1900=== | |||
{| class=wikitable sortable | |||
! Gate (Std) | |||
! Alt. namn | |||
! Bosteder | |||
! Bef. defact | |||
! Bef. dejure | |||
! DA, Lenke | |||
|- | |||
| Baggt | |||
| Bag Gade , Bag Gade | |||
| 20 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000136 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Bekkegt | |||
| Bekke Gade , Bekke Gade | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000212 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Bjergstrædet | |||
| Bjergstrædet , Bjergstrædet | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000062 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Jernbanegt | |||
| Jernbanegaden , Jernbanegaden | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000166 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Kirkegt | |||
| Kirke Gade , Kirke Gade | |||
| 19 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000204 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Langgt | |||
| Lang Gade , Lang Gade | |||
| 53 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000202 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Løkkegt | |||
| Løkke Gade , Løkke Gade | |||
| 18 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000208 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Nordre Forstad | |||
| Nordre Forstad , Nordre Forstad | |||
| 43 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000256 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Snorrebækgt | |||
| Snorrebæk Gade , Snorrebæk Gade | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000096 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Styhregt | |||
| Styhre Gade , Styhre Gade | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000195 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Søndre Forstad | |||
| Søndre Forstad , Søndre Forstad | |||
| 54 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000068 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Tordenskjoldsgt | |||
| Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000105 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Vestlandsveien | |||
| Vestlandsveien , Vestlandsveien | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000099 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Østregt | |||
| Østre Gade , Østre Gade | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01037129000152 DA, Ft1900 ] | |||
|} | |||
*Antall gater: 14 | |||
*Antall bosteder (1 utelatt): 249 | |||
*Antall tilstede (1 utelatt): 0 | |||
===1910=== | |||
{| class=wikitable sortable | |||
! Gate (Std) | |||
! Alt. namn | |||
! Bosteder | |||
! Bef. defact | |||
! Bef. dejure | |||
! DA, Lenke | |||
|- | |||
| Bachersgt | |||
| Bachersgate 38c , Bachers gate 11 | |||
| 7 | |||
| 83 | |||
| 89 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485003171 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Baggt | |||
| Baggaten 64a , Baggaten 66 | |||
| 5 | |||
| 40 | |||
| 34 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485001437 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Bakken | |||
| Bakken 71a , Bakken | |||
| 9 | |||
| 46 | |||
| 51 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485001752 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Bjergstrædet | |||
| Bjergstrædet 124b , Bjergstrædet 124d | |||
| 3 | |||
| 24 | |||
| 24 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002201 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Grønnerupsgt | |||
| Grønnerupsgate 56 , Grønnerupsgate 54 | |||
| 3 | |||
| 43 | |||
| 46 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002997 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Jernbanegt | |||
| Jernbanegate 69 , Jernbanegate 108 | |||
| 6 | |||
| 37 | |||
| 41 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485001509 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Kirkegt | |||
| Kirkegaten 1a , Kirkegate 24a | |||
| 13 | |||
| 134 | |||
| 122 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485000328 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Langgt | |||
| Langgaten 24c , Langgaten 2.s.f. | |||
| 47 | |||
| 558 | |||
| 579 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485000592 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Løkkegt | |||
| Løkkegate 2 , Løkkegaten 139 | |||
| 18 | |||
| 187 | |||
| 190 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485000346 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Magnusgt | |||
| Magnusgate 104c , Magnusgate 35 | |||
| 8 | |||
| 73 | |||
| 82 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002042 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Nordre forstad | |||
| Nordre forstad 39 , Nordre Forstad 11 | |||
| 41 | |||
| 210 | |||
| 225 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485000002 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Nyveien | |||
| Nyveien 160 , Nyveien 96g | |||
| 10 | |||
| 87 | |||
| 94 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002235 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Raadhusgt | |||
| Raadhusgaten 162 , Raadhusgaten 13 | |||
| 3 | |||
| 29 | |||
| 34 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485000802 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Seminargt | |||
| Seminargate 25a , Seminargate 63 | |||
| 9 | |||
| 96 | |||
| 93 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002922 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Søndre forstad | |||
| Søndre forstad 45 , Søndre forstad 69 | |||
| 9 | |||
| 83 | |||
| 90 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485002719 DA, Ft1900 ] | |||
|- | |||
| Tordenskjoldsgt | |||
| Tordenskjoldsgate 154 , Tordenskjoldsgate 149 | |||
| 2 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036485001540 DA, Ft1900 ] | |||
|} | |} |
Siste sideversjon per 9. apr. 2015 kl. 15:48
Holmestrand
160: Holmestrand, Holmestrand
Folketellinger
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
- Antall bosteder (1900) 256
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)2355
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 2285
- Antall bosteder (1900) 239
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | - Søndre Forstad | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Søndre Forstad - Søndre Forstad | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Vestlandsveien - Lang Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Bag Gade - Lang Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Løkke Gade - Østre Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Bekke Gade - Kirke Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Nordre Forstad - Nordre Forstad | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Nordre forstad - Bachers gate | DA, Ft1910 | 2285 | 2355 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Baggt | Bag Gade , Bag Gade | 20 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bekkegt | Bekke Gade , Bekke Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bjergstrædet | Bjergstrædet , Bjergstrædet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Jernbanegt | Jernbanegaden , Jernbanegaden | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirke Gade , Kirke Gade | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Langgt | Lang Gade , Lang Gade | 53 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Løkkegt | Løkke Gade , Løkke Gade | 18 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordre Forstad | Nordre Forstad , Nordre Forstad | 43 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Snorrebækgt | Snorrebæk Gade , Snorrebæk Gade | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Styhregt | Styhre Gade , Styhre Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Søndre Forstad | Søndre Forstad , Søndre Forstad | 54 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Tordenskjoldsgt | Tordenskjolds Gade , Tordenskjolds Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vestlandsveien | Vestlandsveien , Vestlandsveien | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Østregt | Østre Gade , Østre Gade | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
- Antall gater: 14
- Antall bosteder (1 utelatt): 249
- Antall tilstede (1 utelatt): 0
1910
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Bachersgt | Bachersgate 38c , Bachers gate 11 | 7 | 83 | 89 | DA, Ft1900 |
Baggt | Baggaten 64a , Baggaten 66 | 5 | 40 | 34 | DA, Ft1900 |
Bakken | Bakken 71a , Bakken | 9 | 46 | 51 | DA, Ft1900 |
Bjergstrædet | Bjergstrædet 124b , Bjergstrædet 124d | 3 | 24 | 24 | DA, Ft1900 |
Grønnerupsgt | Grønnerupsgate 56 , Grønnerupsgate 54 | 3 | 43 | 46 | DA, Ft1900 |
Jernbanegt | Jernbanegate 69 , Jernbanegate 108 | 6 | 37 | 41 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirkegaten 1a , Kirkegate 24a | 13 | 134 | 122 | DA, Ft1900 |
Langgt | Langgaten 24c , Langgaten 2.s.f. | 47 | 558 | 579 | DA, Ft1900 |
Løkkegt | Løkkegate 2 , Løkkegaten 139 | 18 | 187 | 190 | DA, Ft1900 |
Magnusgt | Magnusgate 104c , Magnusgate 35 | 8 | 73 | 82 | DA, Ft1900 |
Nordre forstad | Nordre forstad 39 , Nordre Forstad 11 | 41 | 210 | 225 | DA, Ft1900 |
Nyveien | Nyveien 160 , Nyveien 96g | 10 | 87 | 94 | DA, Ft1900 |
Raadhusgt | Raadhusgaten 162 , Raadhusgaten 13 | 3 | 29 | 34 | DA, Ft1900 |
Seminargt | Seminargate 25a , Seminargate 63 | 9 | 96 | 93 | DA, Ft1900 |
Søndre forstad | Søndre forstad 45 , Søndre forstad 69 | 9 | 83 | 90 | DA, Ft1900 |
Tordenskjoldsgt | Tordenskjoldsgate 154 , Tordenskjoldsgate 149 | 2 | 28 | 29 | DA, Ft1900 |