Popdens: Forskjell mellom sideversjoner

Fra hbrgeo
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
===Population Density===
===Population Density===
{| class=wikitable sortable
{| class="wikitable sortable"
!Namn
!Namn
!!Pop Dens 1875
!Pop Dens 1875
!!Pop Dens 1891
!Pop Dens 1891
!!Pop Dens 1910
!Pop Dens 1910
!!Pop Dens 1930
!Pop Dens 1930
|-  
|-  
| [[Alesund]]
| [[Alesund]]

Siste sideversjon per 10. jan. 2015 kl. 08:02

Population Density

Namn Pop Dens 1875 Pop Dens 1891 Pop Dens 1910 Pop Dens 1930
Alesund 3901.40 6908.88 2921.97
Arendal 13052.94 624.60 855.45
Asgardstrand 2711.11 2066.67 1788.89 2455.56
Bergen 26429.69 3896.90 5600.59 2733.68
Bodo 5415.71 4752.43 4992.23
Brevik 2622.37 2668.42 2743.68
Bronnoysund 262.55
Drammen 3247.91 2979.15 3635.13 2593.39
Drobak 2591.14 2683.75 2348.75 2514.46
Egersund 8796.88 9725.00 5314.06
Farsund 6325.00 3373.81 3661.90
Flekkefjord 7705.00 11005.00 9008.00
Floro 936.11 1954.17 1951.39
Fredrikstad 885.45 1306.27 1517.75 1377.75
Gjovik 1479.79 4318.09 962.43
Grimstad 13090.91 9618.18 3624.62
Halden 5047.42 6031.89 6463.98 4993.72
Hamar 3615.32 5559.46 5149.57
Hammerfest 559.50 704.25 912.25
Harstad 3442.65 5570.59
Haugesund 5914.29 10008.79 3688.79
Holen 1469.23 1269.23 1753.85
Holmestrand 5111.90 5445.24 5473.81 4657.14
Holmsbu 1396.77 1406.45 1148.39 1438.71
Honefoss 1419.81 2542.45 2929.63
Horten 2129.32 1761.73 2590.03 2785.01
Hvitsten 1971.43 985.71 3742.86
Kongsberg 1708.63 83.88 92.63 113.27
Kongsvinger 1635.00 2030.00 2244.94
Kopervik 2197.22 3963.89 4669.44
Kragero 4694.02 3949.57 3817.70
Kristiansand 781.98 960.60 877.62
Kristiansund 588.10 1151.70 1805.80 1664.32
Langesund 2472.09 1397.73 1690.91 1424.63
Larvik 3082.47 4205.00 3637.69 4042.86
Levanger 2147.62 3919.05 3591.11
Lillehammer 827.11 1414.70 1840.75
Lillesand 3517.95 2905.13 3155.26
Mandal 3930.43 3552.17 1604.46
Mo 394.12
Molde 4368.42 6052.63 2759.83
Mosjoen 1397.59 2073.49 2369.88
Moss 2986.09 5321.85 5676.82 5087.73
Namsos 5338.24 7450.00 2126.47
Narvik 383.93 950.19
Notodden 924.18
Oslo 7776.48 8955.47 14673.72 15538.61
Porsgrunn 3048.41 3670.63 1861.72
Risor 11952.00 2383.92 2027.81
Sandefjord 3484.82 4342.86 4006.76
Sandnes 2041.98 3219.75 3334.83
Sarpsborg 9623.53 764.58 2608.85 1493.01
Skien 2517.37 4206.10 5680.28 2345.26
Skudeneshavn 2339.58 2352.08 2604.35
Sokndal 2426.32 1884.21 493.65
Son 3845.00 2750.00 2975.00
Stathelle 1437.50 1929.17 2504.17
Stavanger 3591.53 4942.11 4730.03
Steinkjer 2144.83 2826.44 3054.44
Svelvik 3228.00 2692.00 1956.00 2334.00
Svolver 824.85
Tonsberg 2977.58 4208.64 5812.35 2683.89
Tromso 9636.51 12307.94 6152.38
Trondheim 759.69 1312.60 1540.97
Tvedestrand 15155.56 18411.11 15944.44 6711.76
Vadso 634.24 1080.43 1318.83
Vardo 607.40 852.33 934.96