KONTOR/Brukerogeier: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Brukerliste= | =Brukerliste= | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 1 Matrikkelreferanse: 30-091 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 67: | Linje 67: | ||
|Hilbrandt Harmens | |Hilbrandt Harmens | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2699] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2699] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Christopher Harmens | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2699] | |||
|- | |- | ||
|1829 | |1829 | ||
Linje 95: | Linje 100: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 2 Matrikkelreferanse: 30-092 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 121: | Linje 126: | ||
|Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | |Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2699] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2699] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Henlagt til no 1 | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2699] | |||
|- | |- | ||
|1829 | |1829 | ||
Linje 139: | Linje 149: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 3 Matrikkelreferanse: 30-093 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 205: | Linje 215: | ||
|Christian Kahrs junior | |Christian Kahrs junior | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2700] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2700] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Christian Kahrs Junior | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2700] | |||
|- | |- | ||
|1834 | |1834 | ||
Linje 248: | Linje 263: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 4 Matrikkelreferanse: 30-094 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 304: | Linje 319: | ||
|Arentz Bonge | |Arentz Bonge | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2701] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2701] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Johan Henrik Bonge | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2701] | |||
|- | |- | ||
|1842 | |1842 | ||
Linje 332: | Linje 352: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 5 Matrikkelreferanse: 30-095 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 403: | Linje 423: | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2702] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2702] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Petter Koren | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2702] | |||
|- | |- | ||
|1839 | |1839 | ||
Linje 431: | Linje 456: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==90== | ==90== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 6 Matrikkelreferanse: 30-096 | Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 457: | Linje 482: | ||
|Felleds Eiendom | |Felleds Eiendom | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2703] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing 2703] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Felleds Eiendom | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2703] | |||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
Linje 475: | Linje 505: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==100== | ==100== | ||
Gard: Belgaarden, 10 stue: 1 Matrikkelreferanse: 30-101 | Gard: Belgaarden, 10 stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-101 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 551: | Linje 581: | ||
|Johan Weiner Krohn | |Johan Weiner Krohn | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2704] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2704] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Johan C. K. Koren | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2704] | |||
|- | |- | ||
|1828 | |1828 | ||
Linje 579: | Linje 614: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==100== | ==100== | ||
Gard: Belgaarden, 10 stue: 2 Matrikkelreferanse: 30-102 | Gard: Belgaarden, 10 stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-102 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 640: | Linje 675: | ||
|Claus Krohn | |Claus Krohn | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2705] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2705] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Georg Harmens | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2705] | |||
|- | |- | ||
|1808 | |1808 | ||
Linje 673: | Linje 713: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==100== | ==100== | ||
Gard: Belgaarden, 10 stue: 3 Matrikkelreferanse: 30-103 | Gard: Belgaarden, 10 stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-103 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 694: | Linje 734: | ||
|Felleds eiendom | |Felleds eiendom | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2706] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2706] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Felleds eiendom | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2706] | |||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
Linje 712: | Linje 757: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==110== | ==110== | ||
Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 4 Matrikkelreferanse: 30-114 | Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-114 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 758: | Linje 803: | ||
|Ditmer Kahrs | |Ditmer Kahrs | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2707] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2707] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Henrich Kahrs | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2707] | |||
|- | |- | ||
|1848 | |1848 | ||
Linje 806: | Linje 856: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==110== | ==110== | ||
Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 5 Matrikkelreferanse: 30-115 | Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-115 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 852: | Linje 902: | ||
|Claus Krohn | |Claus Krohn | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2708] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2708] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Albert H. Krohn | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2708] | |||
|- | |- | ||
|1846 | |1846 | ||
Linje 885: | Linje 940: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==110== | ==110== | ||
Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 6 Matrikkelreferanse: 30-116 | Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-116 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 941: | Linje 996: | ||
|Gerhard Olding | |Gerhard Olding | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2709] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2709] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Detleff B. Reich | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2709] | |||
|- | |- | ||
|1825 | |1825 | ||
Linje 974: | Linje 1 034: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==110== | ==110== | ||
Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 7 Matrikkelreferanse: 30-117 | Gard: Jacobsfjord, 11 stue: 7. Matrikkelreferanse: 30-117 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 000: | Linje 1 060: | ||
|Felleds eiendom | |Felleds eiendom | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2710] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing 2710] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Felleds eiendom | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2710] | |||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
Linje 1 008: | Linje 1 073: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 1 Matrikkelreferanse: 30-151 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-151 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 069: | Linje 1 134: | ||
|Abraham Normand | |Abraham Normand | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2728] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2728] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Berent Rothman | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2728] | |||
|- | |- | ||
|1816 | |1816 | ||
Linje 1 107: | Linje 1 177: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 2 Matrikkelreferanse: 30-152 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-152 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 158: | Linje 1 228: | ||
|Gerhard Turau | |Gerhard Turau | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2729] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2729] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Hans Tornøe Krohn | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2729] | |||
|- | |- | ||
|1839 | |1839 | ||
Linje 1 191: | Linje 1 266: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 3 Matrikkelreferanse: 30-153 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-153 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 242: | Linje 1 317: | ||
|Herman Køhler | |Herman Køhler | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2730] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2730] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Georg Ferdinand Ruback | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2730] | |||
|- | |- | ||
|1828 | |1828 | ||
Linje 1 275: | Linje 1 355: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 4 Matrikkelreferanse: 30-154 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-154 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 301: | Linje 1 381: | ||
|Herman Køhler (henlagt til no 5) | |Herman Køhler (henlagt til no 5) | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2731] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2731] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Henlagt til no 5 | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2731] | |||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
Linje 1 319: | Linje 1 404: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 5 Matrikkelreferanse: 30-155 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-155 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 365: | Linje 1 450: | ||
|Didrick Hagelsten | |Didrick Hagelsten | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2731] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2731] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Johan ? Rathman | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2731] | |||
|- | |- | ||
|1839 | |1839 | ||
Linje 1 403: | Linje 1 493: | ||
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel | ||
==150== | ==150== | ||
Gard: Bugaarden, 15 stue: 6 Matrikkelreferanse: 30-156 | Gard: Bugaarden, 15 stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-156 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
Linje 1 429: | Linje 1 519: | ||
|Fælleds eiendom | |Fælleds eiendom | ||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2732] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-14 Tinglysing 2732] | ||
|- | |||
|1820 | |||
|TGL | |||
|Fælleds eiendom | |||
|[ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-18 Tinglysing 2732] | |||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 |
Sideversjonen fra 2. jan. 2015 kl. 13:35
Brukerliste
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1748 | KW | Evers | Handelsforvalter |
1750 | KW | Herman Kehlenbeck | Egenhandler |
1763 | KW | Hillebrand Harmens | Egenhandler |
1775 | KW | Hinrich Tontz | Handelsforvalter |
1772 | VT | Hilbrandt Harmens | Verditakst: 1750 rd |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 rd |
1778 | VT | Hilbrand Harmens | Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd |
1780 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1786 | KW | Hans Hinrich Harmens | Handelsforvalter |
1794 | KW | Johan Cordt Harmens | Handelsforvalter |
1797 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens | Tinglysing 2699 |
1820 | TGL | Christopher Harmens | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2699] |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing 2699 |
1855 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing |
1830 | KW | Herman von Tangen, jr. | Egenhandler |
1855 | KW | Michael Irgens | Egenhandler |
1887 | MAT | Bernt Frielses Sønner | Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Mad.me Warniche | Verditakst: 500 rd |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 rd |
1778 | VT | Madame Warneche | Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | Tinglysing 2699 |
1820 | TGL | Henlagt til no 1 | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2699] |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing 2699 |
1896 | TGL | Jacob Knudsen Kvalvik | Tinglysing |
1887 | MAT | Ditlef Martens | Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Johan Hinrich Rolfs | Egenhandler |
1756 | KW | Hinrich Kuhlmann | Egenhandler |
1775 | KW | Christian Friederich Wichard | Handelsforvalter |
1775 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler |
1772 | VT | Henrich Kuhlman | Verditakst: 1200 rd |
1778 | BT | Wilhelm Oppenmann | Branntakst: 1080 rd |
1778 | VT | Wilhelm Oppermann | Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd |
1781 | KW | Divert Maria Oppermann | Egenhandler |
1781 | KW | Christopher Ellerhusen | Handelsforvalter |
1784 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter |
1802 | TGL | Christopher Weideman | Tinglysing 2700 |
1821 | TGL | Christian Kahrs junior | Tinglysing 2700 |
1820 | TGL | Christian Kahrs Junior | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2700] |
1834 | TGL | Gerhard Schnelle | Tinglysing 2700 |
1874 | TGL | Herman Friele | Tinglysing |
1816 | KW | Johan Wilhelm Poppe | Handelsforvalter |
1821 | KW | Christian Kahrs | Egenhandler |
1834 | KW | Gerhard Schnelle | Egenhandler |
1860 | KW | Herman Friele | Egenhandler |
1888 | KW | Johan Martens & Co | Egenhandler |
1887 | MAT | Herm. Friele | Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1748 | KW | Berendt Mancken | Egenhandler |
1750 | KW | Johan Hinrich Egerking, Bremen | Egenhandler |
1758 | KW | Johan Meschow | Egenhandler |
1766 | KW | Ernst Hinrich Bonge | Egenhandler |
1772 | VT | Enrst Henrich Bong | Verditakst: 1200 rd |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 rd |
1778 | VT | Ernst Bong | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd |
1789 | KW | Wilhelm Bonge | Handelsforvalter |
1805 | KW | Johan Bonge | Egenhandler |
1802 | TGL | Arentz Bonge | Tinglysing 2701 |
1820 | TGL | Johan Henrik Bonge | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2701] |
1842 | TGL | Johan H Bonge | http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48 Tinglysing 2701 |
1896 | TGL | Fredrik Ameln | Tinglysing |
1842 | KW | Ludvig Ameln | Egenhandler |
1878 | KW | Fredrik Ameln | Egenhandler |
1887 | MAT | Fredr. Ameln | Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Barlhold Rieck | Egenhandler |
1750 | KW | Ratje Harmens | Handelsforvalter |
1756 | KW | Carsten Bentsen | Handelsforvalter |
1761 | KW | Philip Ulhorn | Handelsforvalter |
1765 | KW | Johan Gerhard von Tangen | Handelsforvalter |
1775 | KW | Jacob Rieck | Egenhandler |
1772 | VT | Jacob Bertelsen Rich | Verditakst: 1450 rd |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 rd |
1778 | VT | Jacob Bertelsen Rieck | Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd |
1786 | KW | Georg Eibesdorf | Egenhandler |
1793 | KW | Johan Lütkien | Egenhandler |
1798 | KW | Petter Koren | Egenhandler |
1802 | TGL | Petter Koren | Tinglysing 2702 |
1820 | TGL | Petter Koren | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2702] |
1839 | TGL | Johan C Martens | Tinglysing 2702 |
1871 | TGL | Carl Konow | Tinglysing |
1839 | KW | J. C. Martens & Co | |
1898 | KW | Peter Martens og Jens Gran | |
1887 | MAT | J. C. Martens | Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
90
Gard: Holmedalsgaarden, 9 stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 400 rd |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 rd |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd |
1802 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing 2703 |
1820 | TGL | Felleds Eiendom | [ttp://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-17 Tinglysing 2703] |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing 2703 |
1915 | TGL | Johan C. Martens | Tinglysing |
1887 | MAT | Felleseien | Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
100
Gard: Belgaarden, 10 stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-101
Aar | Kilde | Beboer | Diverse |
---|---|---|---|
1740 | KW | Wilhelm Büscher | Egenhandler |
