KONTOR/Pantereg: Forskjell mellom sideversjoner
Fra hbrgeo
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|- | |- | ||
| Holmedalen | | Holmedalen | ||
| Holmedalen 1 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=45 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=45 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 1 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=173 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=173 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 2 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=46 2] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=46 2] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 3 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=47 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=47 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 3 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=48 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=48 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 3 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=173 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=173 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 4 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=48 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=48 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 4 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 5 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=49 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=49 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 5 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=50 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=50 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 5 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 6 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=50 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=50 6] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalen 6 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 6] | ||
|- | |- | ||
| Belgaarden | | Belgaarden | ||
| Belgaarden 1 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=51 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=51 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 1 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=52 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=52 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 1 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=174 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 2 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=52 2] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=52 2] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 2 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 2] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 2] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 3 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=53 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=53 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 3 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 4 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=54 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=54 4] | ||
|- | |- | ||
| Jacobsfjorden | | Jacobsfjorden | ||
| Jacobsfjorden 4 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=55 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=55 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 4 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 5 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=55 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=55 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 5 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=175 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 6 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=56 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=56 6] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 6 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=176 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=176 6] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 7 | |||
| A.d.C.21 (1801-1851) | | A.d.C.21 (1801-1851) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=57 7] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=57 7] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 7 | |||
| A.d.B.3 (1820-1850) | | A.d.B.3 (1820-1850) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=176 7] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=176 7] | ||
|} | |} | ||
Linje 157: | Linje 157: | ||
|- | |- | ||
| Holmedalsgaarden | | Holmedalsgaarden | ||
| Holmedalsgaarden 1 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalsgaarden 2 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 2] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 2] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalsgaarden 3 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 3] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 3] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalsgaarden 4 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalsgaarden 5 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Holmedalsgaarden 6 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 6] | ||
|- | |- | ||
| Belgaarden | | Belgaarden | ||
| Belgaarden 1 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173 1] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-173 1] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belgaarden 2 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 2] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-175 2] | ||
|- | |- | ||
| Jacobsfjorden | | Jacobsfjorden | ||
| Jacobsfjorden 4 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179 4] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-179 4] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 5 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-181 5] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-181 5] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 6 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-183 6] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-183 6] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Jacobsfjorden 8 | |||
| A.d.D.60 (1894-1936) | | A.d.D.60 (1894-1936) | ||
| [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-185 8] | | [http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-185 8] | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 1. jan. 2015 kl. 12:59
Gard | Pantereg | Matrikkelgate | URL |
---|---|---|---|
Holmedalen | Holmedalen 1 | A.d.C.21 (1801-1851) | 1 |
Holmedalen 1 | A.d.B.3 (1820-1850) | 1 | |
Holmedalen 2 | A.d.C.21 (1801-1851) | 2 | |
Holmedalen 3 | A.d.C.21 (1801-1851) | 3 | |
Holmedalen 3 | A.d.C.21 (1801-1851) | 3 | |
Holmedalen 3 | A.d.B.3 (1820-1850) | 3 | |
Holmedalen 4 | A.d.C.21 (1801-1851) | 4 | |
Holmedalen 4 | A.d.B.3 (1820-1850) | 4 | |
Holmedalen 5 | A.d.C.21 (1801-1851) | 5 | |
Holmedalen 5 | A.d.C.21 (1801-1851) | 5 | |
Holmedalen 5 | A.d.B.3 (1820-1850) | 5 | |
Holmedalen 6 | A.d.C.21 (1801-1851) | 6 | |
Holmedalen 6 | A.d.B.3 (1820-1850) | 6 | |
Belgaarden | Belgaarden 1 | A.d.C.21 (1801-1851) | 1 |
Belgaarden 1 | A.d.C.21 (1801-1851) | 1 | |
Belgaarden 1 | A.d.B.3 (1820-1850) | 1 | |
Belgaarden 2 | A.d.C.21 (1801-1851) | 2 | |
Belgaarden 2 | A.d.B.3 (1820-1850) | 2 | |
Belgaarden 3 | A.d.C.21 (1801-1851) | 3 | |
Belgaarden 3 | A.d.B.3 (1820-1850) | 3 | |
Belgaarden 4 | A.d.C.21 (1801-1851) | 4 | |
Jacobsfjorden | Jacobsfjorden 4 | A.d.C.21 (1801-1851) | 4 |
Jacobsfjorden 4 | A.d.B.3 (1820-1850) | 4 | |
Jacobsfjorden 5 | A.d.C.21 (1801-1851) | 5 | |
Jacobsfjorden 5 | A.d.B.3 (1820-1850) | 5 | |
Jacobsfjorden 6 | A.d.C.21 (1801-1851) | 6 | |
Jacobsfjorden 6 | A.d.B.3 (1820-1850) | 6 | |
Jacobsfjorden 7 | A.d.C.21 (1801-1851) | 7 | |
Jacobsfjorden 7 | A.d.B.3 (1820-1850) | 7 |
Gard | Pantereg | Matrikkelgate | URL |
---|---|---|---|
Holmedalsgaarden | Holmedalsgaarden 1 | A.d.D.60 (1894-1936) | 1 |
Holmedalsgaarden 2 | A.d.D.60 (1894-1936) | 2 | |
Holmedalsgaarden 3 | A.d.D.60 (1894-1936) | 3 | |
Holmedalsgaarden 4 | A.d.D.60 (1894-1936) | 4 | |
Holmedalsgaarden 5 | A.d.D.60 (1894-1936) | 5 | |
Holmedalsgaarden 6 | A.d.D.60 (1894-1936) | 6 | |
Belgaarden | Belgaarden 1 | A.d.D.60 (1894-1936) | 1 |
Belgaarden 2 | A.d.D.60 (1894-1936) | 2 | |
Jacobsfjorden | Jacobsfjorden 4 | A.d.D.60 (1894-1936) | 4 |
Jacobsfjorden 5 | A.d.D.60 (1894-1936) | 5 | |
Jacobsfjorden 6 | A.d.D.60 (1894-1936) | 6 | |
Jacobsfjorden 8 | A.d.D.60 (1894-1936) | 8 |