KONTOR/Brukerogeier: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Brukerliste= | =Brukerliste= | ||
== | ==Handelstuer i Holmedalsgaarden== | ||
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091 | Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091 | ||
{| class=sortable | {| class=sortable | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
|1748 | |1748 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Evers | |Evers | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 16: | Linje 19: | ||
|KW | |KW | ||
|Herman Kehlenbeck | |Herman Kehlenbeck | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 21: | Linje 25: | ||
|KW | |KW | ||
|Hillebrand Harmens | |Hillebrand Harmens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1775 | |1775 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Hinrich Tontz | |Hinrich Tontz | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 31: | Linje 37: | ||
|VT | |VT | ||
|Hilbrandt Harmens | |Hilbrandt Harmens | ||
| | |||
|Verditakst: 1750 rd | |Verditakst: 1750 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 36: | Linje 43: | ||
|BT | |BT | ||
|Hilbrand Harmans | |Hilbrand Harmans | ||
| | |||
|Branntakst: 1420 rd | |Branntakst: 1420 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 41: | Linje 49: | ||
|VT | |VT | ||
|Hilbrand Harmens | |Hilbrand Harmens | ||
| | |||
|Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd | |Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd | ||
|- | |- | ||
|1780 | |1780 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |Christopher Wiedemann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 50: | Linje 60: | ||
|1786 | |1786 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Hans Hinrich Harmens | |Hans Hinrich Harmens | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 55: | Linje 66: | ||
|1794 | |1794 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Johan Cordt Harmens | |Johan Cordt Harmens | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 61: | Linje 73: | ||
|KW | |KW | ||
|Christopher Harmens | |Christopher Harmens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 66: | Linje 79: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Hilbrandt Harmens | |Hilbrandt Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 71: | Linje 85: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christopher Harmens | |Christopher Harmens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-172 Tinglysing A.d.B.3 170] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-172 Tinglysing A.d.B.3 170] | ||
|- | |- | ||
Linje 76: | Linje 91: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45 Tinglysing A.d.C.21 45] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-45 Tinglysing A.d.C.21 45] | ||
|- | |- | ||
Linje 81: | Linje 97: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 Tinglysing A.d.D.60 161] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-161 Tinglysing A.d.D.60 161] | ||
|- | |- | ||
Linje 86: | Linje 103: | ||
|KW | |KW | ||
|Herman von Tangen, jr. | |Herman von Tangen, jr. | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 91: | Linje 109: | ||
|KW | |KW | ||
|Michael Irgens | |Michael Irgens | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 96: | Linje 115: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Bernt Frielses Sønner | |Bernt Frielses Sønner | ||
| | |||
|Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | |Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 104: | Linje 124: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 110: | Linje 131: | ||
|VT | |VT | ||
|Mad.me Warniche | |Mad.me Warniche | ||
| | |||
|Verditakst: 500 rd | |Verditakst: 500 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 115: | Linje 137: | ||
|BT | |BT | ||
|Mad.me Warnicke | |Mad.me Warnicke | ||
| | |||
|Branntakst: 350 rd | |Branntakst: 350 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 120: | Linje 143: | ||
|VT | |VT | ||
|Madame Warneche | |Madame Warneche | ||
| | |||
|Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd | |Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 125: | Linje 149: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | |Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 130: | Linje 155: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Henlagt til no 1 | |Henlagt til no 1 | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 135: | Linje 161: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman von Tangen | |Herman von Tangen | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46 Tinglysing A.d.C.21 46] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-46 Tinglysing A.d.C.21 46] | ||
|- | |- | ||
Linje 140: | Linje 167: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Jacob Knudsen Kvalvik | |Jacob Knudsen Kvalvik | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 Tinglysing A.d.D.60 163] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-163 Tinglysing A.d.D.60 163] | ||
|- | |- | ||
Linje 145: | Linje 173: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Ditlef Martens | |Ditlef Martens | ||
| | |||
|Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 | |Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 153: | Linje 182: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 159: | Linje 189: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Hinrich Rolfs | |Johan Hinrich Rolfs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 164: | Linje 195: | ||
|KW | |KW | ||
|Hinrich Kuhlmann | |Hinrich Kuhlmann | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1775 | |1775 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christian Friederich Wichard | |Christian Friederich Wichard | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 174: | Linje 207: | ||
|KW | |KW | ||
|Wilhelm Oppermann | |Wilhelm Oppermann | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 179: | Linje 213: | ||
|VT | |VT | ||
|Henrich Kuhlman | |Henrich Kuhlman | ||
| | |||
|Verditakst: 1200 rd | |Verditakst: 1200 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 184: | Linje 219: | ||
|BT | |BT | ||
|Wilhelm Oppenmann | |Wilhelm Oppenmann | ||
| | |||
|Branntakst: 1080 rd | |Branntakst: 1080 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 189: | Linje 225: | ||
|VT | |VT | ||
|Wilhelm Oppermann | |Wilhelm Oppermann | ||
| | |||
|Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd | |Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 194: | Linje 231: | ||
|KW | |KW | ||
|Divert Maria Oppermann | |Divert Maria Oppermann | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1781 | |1781 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Ellerhusen | |Christopher Ellerhusen | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 203: | Linje 242: | ||
|1784 | |1784 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Wiedemann | |Christopher Wiedemann | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 209: | Linje 249: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christopher Weideman | |Christopher Weideman | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 214: | Linje 255: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christian Kahrs junior | |Christian Kahrs junior | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 219: | Linje 261: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Christian Kahrs Junior | |Christian Kahrs Junior | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 224: | Linje 267: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Gerhard Schnelle | |Gerhard Schnelle | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47 Tinglysing A.d.C.21 47] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-47 Tinglysing A.d.C.21 47] | ||
|- | |- | ||
Linje 229: | Linje 273: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Herman Friele | |Herman Friele | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 Tinglysing A.d.D.60 165] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-165 Tinglysing A.d.D.60 165] | ||
|- | |- | ||
|1816 | |1816 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Johan Wilhelm Poppe | |Johan Wilhelm Poppe | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 239: | Linje 285: | ||
|KW | |KW | ||
|Christian Kahrs | |Christian Kahrs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 244: | Linje 291: | ||
|KW | |KW | ||
|Gerhard Schnelle | |Gerhard Schnelle | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 249: | Linje 297: | ||
|KW | |KW | ||
|Herman Friele | |Herman Friele | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 254: | Linje 303: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Martens & Co | |Johan Martens & Co | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 259: | Linje 309: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Herm. Friele | |Herm. Friele | ||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 | |Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 267: | Linje 318: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 273: | Linje 325: | ||
|KW | |KW | ||
|Berendt Mancken | |Berendt Mancken | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 278: | Linje 331: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Hinrich Egerking, Bremen | |Johan Hinrich Egerking, Bremen | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 283: | Linje 337: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Meschow | |Johan Meschow | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 288: | Linje 343: | ||
|KW | |KW | ||
|Ernst Hinrich Bonge | |Ernst Hinrich Bonge | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 293: | Linje 349: | ||
|VT | |VT | ||
|Enrst Henrich Bong | |Enrst Henrich Bong | ||
| | |||
|Verditakst: 1200 rd | |Verditakst: 1200 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 298: | Linje 355: | ||
|BT | |BT | ||
|Ernst Bonge | |Ernst Bonge | ||
| | |||
|Branntakst: 850 rd | |Branntakst: 850 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 303: | Linje 361: | ||
|VT | |VT | ||
|Ernst Bong | |Ernst Bong | ||
| | |||
|Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | |Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | ||
|- | |- | ||
|1789 | |1789 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Wilhelm Bonge | |Wilhelm Bonge | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 313: | Linje 373: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Bonge | |Johan Bonge | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 318: | Linje 379: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Arentz Bonge | |Arentz Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 323: | Linje 385: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan Henrik Bonge | |Johan Henrik Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 328: | Linje 391: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan H Bonge | |Johan H Bonge | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48#http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-48# Tinglysing A.d.C.21 48] | ||
|- | |- | ||
Linje 333: | Linje 397: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Fredrik Ameln | |Fredrik Ameln | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 Tinglysing A.d.D.60 167] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-167 Tinglysing A.d.D.60 167] | ||
|- | |- | ||
Linje 338: | Linje 403: | ||
|KW | |KW | ||
|Ludvig Ameln | |Ludvig Ameln | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 343: | Linje 409: | ||
|KW | |KW | ||
|Fredrik Ameln | |Fredrik Ameln | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 348: | Linje 415: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Fredr. Ameln | |Fredr. Ameln | ||
| | |||
|Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 | |Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 356: | Linje 424: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 362: | Linje 431: | ||
|KW | |KW | ||
|Barlhold Rieck | |Barlhold Rieck | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1750 | |1750 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Ratje Harmens | |Ratje Harmens | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 371: | Linje 442: | ||
|1756 | |1756 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Carsten Bentsen | |Carsten Bentsen | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 376: | Linje 448: | ||
|1761 | |1761 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Philip Ulhorn | |Philip Ulhorn | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 381: | Linje 454: | ||
|1765 | |1765 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Johan Gerhard von Tangen | |Johan Gerhard von Tangen | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 387: | Linje 461: | ||
|KW | |KW | ||
|Jacob Rieck | |Jacob Rieck | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 392: | Linje 467: | ||
|VT | |VT | ||
|Jacob Bertelsen Rich | |Jacob Bertelsen Rich | ||
| | |||
|Verditakst: 1450 rd | |Verditakst: 1450 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 397: | Linje 473: | ||
|BT | |BT | ||
|Jacob Bertelsen Reich | |Jacob Bertelsen Reich | ||
| | |||
|Branntakst: 1210 rd | |Branntakst: 1210 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 402: | Linje 479: | ||
|VT | |VT | ||
|Jacob Bertelsen Rieck | |Jacob Bertelsen Rieck | ||
| | |||
|Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd | |Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 407: | Linje 485: | ||
|KW | |KW | ||
|Georg Eibesdorf | |Georg Eibesdorf | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 412: | Linje 491: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Lütkien | |Johan Lütkien | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 417: | Linje 497: | ||
|KW | |KW | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 422: | Linje 503: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 427: | Linje 509: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Petter Koren | |Petter Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-173 Tinglysing A.d.B.3 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 432: | Linje 515: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C Martens | |Johan C Martens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49 Tinglysing A.d.C.21 49] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-49 Tinglysing A.d.C.21 49] | ||
|- | |- | ||
Linje 437: | Linje 521: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Carl Konow | |Carl Konow | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 Tinglysing A.d.D.60 169] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-169 Tinglysing A.d.D.60 169] | ||
|- | |- | ||
Linje 442: | Linje 527: | ||
|KW | |KW | ||
|J. C. Martens & Co | |J. C. Martens & Co | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 447: | Linje 533: | ||
|KW | |KW | ||
|Peter Martens og Jens Gran | |Peter Martens og Jens Gran | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linje 452: | Linje 539: | ||
|MAT | |MAT | ||
|J. C. Martens | |J. C. Martens | ||
| | |||
|Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 | |Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 460: | Linje 548: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 466: | Linje 555: | ||
|VT | |VT | ||
|Gaardens ejere | |Gaardens ejere | ||
| | |||
|Verditakst: 400 rd | |Verditakst: 400 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 471: | Linje 561: | ||
|BT | |BT | ||
|Felles ejendom | |Felles ejendom | ||
| | |||
|Branntakst: 550 rd | |Branntakst: 550 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 476: | Linje 567: | ||
|VT | |VT | ||
|Felles eiendom | |Felles eiendom | ||
| | |||
|Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd | |Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 481: | Linje 573: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds Eiendom | |Felleds Eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-9 Tinglysing A.d.A.5 9] | ||
|- | |- | ||
Linje 486: | Linje 579: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felleds Eiendom | |Felleds Eiendom | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
Linje 491: | Linje 585: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Felles | |Felles | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50 Tinglysing A.d.C.21 50] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-50 Tinglysing A.d.C.21 50] | ||
|- | |- | ||
Linje 496: | Linje 591: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C. Martens | |Johan C. Martens | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 Tinglysing A.d.D.60 171] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13252&uid=ny&idx_side=-171 Tinglysing A.d.D.60 171] | ||
|- | |- | ||
Linje 501: | Linje 597: | ||
|MAT | |MAT | ||
|Felleseien | |Felleseien | ||
| | |||
|Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 | |Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 | ||
|} | |} | ||
Linje 509: | Linje 606: | ||
!Aar | !Aar | ||
!Kilde | !Kilde | ||
!Eier | !Eier | ||
!Forvalter | |||
!Andre opplysninger, lenke | !Andre opplysninger, lenke | ||
|- | |- | ||
Linje 515: | Linje 613: | ||
|KW | |KW | ||
|Wilhelm Büscher | |Wilhelm Büscher | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1740 | |1740 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Christopher Hogge | |Christopher Hogge | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 524: | Linje 624: | ||
|1740 | |1740 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Claus Gøth | |Claus Gøth | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 530: | Linje 631: | ||
|KW | |KW | ||
|Gerhard Greve | |Gerhard Greve | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1760 | |1760 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Hinrich Busch | |Hinrich Busch | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 540: | Linje 643: | ||
|VT | |VT | ||
|Johan Henrich Wilgohs | |Johan Henrich Wilgohs | ||
| | |||
|Verditakst: 1520 rd | |Verditakst: 1520 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 545: | Linje 649: | ||
|BT | |BT | ||
|Henrich Michael Wilgoes | |Henrich Michael Wilgoes | ||
| | |||
|Branntakst: 980 rd | |Branntakst: 980 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 550: | Linje 655: | ||
|VT | |VT | ||
|Hinrich Michael Wilgohs | |Hinrich Michael Wilgohs | ||
| | |||
|Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd | |Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd | ||
|- | |- | ||
Linje 555: | Linje 661: | ||
|KW | |KW | ||
|Hinrich Michael Wilgohs | |Hinrich Michael Wilgohs | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
|1782 | |1782 | ||
|KW | |KW | ||
| | |||
|Cordt Hinrich Kramer | |Cordt Hinrich Kramer | ||
|Handelsforvalter | |Handelsforvalter | ||
Linje 565: | Linje 673: | ||
|KW | |KW | ||
|Lyder Døscher | |Lyder Døscher | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 570: | Linje 679: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | |Johan Christian Krøpelien og Claus Koren | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 575: | Linje 685: | ||
|KW | |KW | ||
|Johan Weiner Krohn | |Johan Weiner Krohn | ||
| | |||
|Egenhandler | |Egenhandler | ||
|- | |- | ||
Linje 580: | Linje 691: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan Weiner Krohn | |Johan Weiner Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13156&uid=ny&idx_side=-10 Tinglysing A.d.A.5 10] | ||
|- | |- | ||
Linje 585: | Linje 697: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan C. K. Koren | |Johan C. K. Koren | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13159&uid=ny&idx_side=-174 Tinglysing A.d.B.3 172] | ||
|- | |- | ||
Linje 590: | Linje 703: | ||
|TGL | |TGL | ||
|Johan W. Krohn | |Johan W. Krohn | ||
| | |||
|[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51 Tinglysing A.d.C.21 51] | |[http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13186&uid=ny&idx_side=-51 Tinglysing A.d.C.21 51] | ||
|- | |- | ||
Linje 595: | Linje 709: | ||
