UrbGeo: Forskjell mellom sideversjoner
Fra hbrgeo
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
|- | |- | ||
!==Eiendom og eiendomsregister== | |||
!==Bybeskrivelse== | |||
|- | |||
| | | | ||
En beskrivelse av register for registrering av eiendomsinformasjon herunder skattematrikkel, branntaksering og tinglysning av fast eiendom. | En beskrivelse av register for registrering av eiendomsinformasjon herunder skattematrikkel, branntaksering og tinglysning av fast eiendom. | ||
Linje 19: | Linje 20: | ||
| | | | ||
En kort samanfattande beskrivelse av stedets historiske utvikling frå tettstad til by. | En kort samanfattande beskrivelse av stedets historiske utvikling frå tettstad til by. |
Sideversjonen fra 23. apr. 2015 kl. 07:53
Byene og bybefolkningen i Historisk befolkningsregister (HBF)
Fellessider
- Byareal Tabell som viser endringane i byareal for alle byane i perioden ca. 1865 til 1930
- Bybefolkning Tabell med samla befolkningsutvikling i norske byar 1801 til ca. 1930
- Befolkningstetthet Tabell som viser endringane i befolkningstetthet for dei norske byane i perioden ca. 1875-1930
HMid | Namn | Merknad | HMid | Namn | Merknad | HMid | Namn | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | Ålesund | 212 | Arendal | 163 | Åsgårdstrand | |||
306 | Bergen | 444 | Bodø | 181 | Brevik | |||
424 | Brønnøysund | 139 | Drammen | 36 | Drøbak | |||
247 | Egersund | 235 | Farsund | 240 | Flekkefjord | |||
330 | Florø | 19 | Fredrikstad | 100 | Gjøvik | |||
214 | Grimstad | 5 | Halden | 62 | Hamar | |||
507 | Hammerfest | 476 | Harstad | 277 | Haugesund | |||
29 | Hølen | 160 | Holmestrand | 151 | Holmsbu | |||
120 | Hønefoss | 162 | Horten | 31 | Hvitsten | |||
153 | Kongsberg | 69 | Kongsvinger | 272 | Kopervik | |||
187 | Kragerø | 222 | Kristiansand | 368 | Kristiansund | |||
185 | Langesund | 177 | Larvik | 404 | Levanger | |||
99 | Lillehammer | 215 | Lillesand | 226 | Mandal | |||
433 | Mo | 361 | Molde | 427 | Mosjøen | |||
26 | Moss | 416 | Namsos | 452 | Narvik | |||
197 | Notodden | 37 | Oslo | 178 | Porsgrund | |||
205 | Risør | 172 | Sandefjord | 260 | Sandnes | |||
18 | Sarpsborg | 179 | Skien | 276 | Skudesneshavn | |||
244 | Sokndal | 32 | Son | 186 | Stathelle | |||
264 | Stavanger | 176 | Stavern | 412 | Steinkjµr | |||
155 | Svelvik | 465 | Svolvær | 169 | Tønsberg | |||
493 | Tromsø | 395 | Trondhjem | 207 | Tvedestrand | |||
524 | Vadsø | 529 | Vardø |
Samleside Samleside. NB! Tek lang tid å laste.