Tvedestrand Geo
Fra hbrgeo
Tvedestrand
207 Tvedestrand
NSD kommnr: 902 NSD : I 1960 ble Tvedestrand (0902), Holt (0914) og Dypvåg (0915) slått sammen til et herred med navnet Tvedestrand (0914)
Rettar
Ladestadsrett 13.04.1836 Kjøpstadsrett ? []
Utvidingar
Grenseutviding ved lov av 28.09.1857 Sett i kraft frå 01.01.1858 Framlegg til grenseutviding i Odelstingsproposisjon Ot.Prp Kunngjort Lov
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1875 | 0,09 | |
1891 | 0,09 | 0,09 |
1900 | 0,09 | 0,09 |
1910 | 0,09 | 0,09 |
1920 | 0,17 | 0,15 |
1930 | 0,17 | 0,15 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1801 | 260 | 0,00 | ||
1835 | 338 | 0,00 | ||
1845 | 462 | 0,00 | ||
1855 | 651 | 0,00 | ||
1865 | 1069 | 0,00 | ||
1875 | 1364 | 0,00 | ||
1891 | 1657 | 910 | 747 | 121,82 |
1910 | 1435 | 828 | 607 | 136,41 |
1930 | 1141 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert 2011? Protokoll Gatekart fra 2011
Kart
Kart over Tvedestrand Kart datert 1890
Vis full størrelse Vis Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): Amtskart, amt2_nedenes-amt-21_1890.jpg,1890