Stathelle Geo
Fra hbrgeo
Stathelle
186 Stathelle
NSD kommnr: 803 NSD :
Rettar
Ladestadsrett 21.02.1774 Kjøpstadsrett ? []
Utvidingar
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1891 | 0,24 | 0,24 |
1900 | 0,24 | 0,24 |
1910 | 0,24 | 0,24 |
1920 | 0,24 | 0,24 |
1930 | 0,24 | 0,24 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1801 | 215 | 0,00 | ||
1835 | 238 | 0,00 | ||
1845 | 319 | 0,00 | ||
1855 | 459 | 0,00 | ||
1865 | 501 | 0,00 | ||
1875 | 427 | 0,00 | ||
1891 | 345 | 193 | 152 | 126,97 |
1910 | 463 | 255 | 208 | 122,60 |
1930 | 601 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert Protokoll