Sokndal Geo
Fra hbrgeo
Sokndal
244 Sokndal
NSD kommnr: 1107 NSD : I 1944 ble Sogndal (1107) innlemmet i Sokndal (1111).
Rettar
Ladestadsrett Kjøpstadsrett []
Utvidingar
Areal
Totalareal inkludert vatn, og nettoareal i km2
År | Total areal | Nettoareal |
---|---|---|
1891 | 0,19 | 0,19 |
1900 | 0,19 | 0,19 |
1910 | 0,19 | 0,19 |
1920 | 0,63 | 0,63 |
1930 | 0,63 | 0,63 |
Befolkning
Befolkning de fact, tilstedeværende befolkning
År | Total | Kvinner | Menn | Kj.prop k/m*100 |
---|---|---|---|---|
1801 | 104 | 0,00 | ||
1835 | 331 | 0,00 | ||
1845 | 348 | 0,00 | ||
1855 | 388 | 0,00 | ||
1865 | 507 | 0,00 | ||
1875 | 490 | 0,00 | ||
1891 | 461 | 250 | 211 | 118,48 |
1910 | 358 | 204 | 154 | 132,47 |
1930 | 311 | 0,00 |
Matrikuleringar
Om matrikulert Protokoll