Kristiansund FT
Fra hbrgeo
Kristiansund
368: Kristiansund, Kristiansund Christiansund
Folketellinger
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
- Antall bosteder (1900) 1011
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)13086
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 13313
- Antall bosteder (1900) 980
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Storgaden - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Ramsaysgade - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Enebogade - Lyshaugen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Storgaden - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Hjørnet af Øvre og Vestre Almennings Gade - Hjørnet Storgaden og Ramsaygade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Øvre Gade - Øvre Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Østre Almenningsgade & Stenveien - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
8 | Stenveien - Stenveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
9 | Bedehusgade - Marstrandsgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
10 | Øvregade - Øvregade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
11 | Storgaden - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
12 | Øvre Gade - Apothekergaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
13 | Kirkelandet Kirkealmenningen - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
14 | Torvsmuget - Storgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
15 | Torvgaden - Lindahls Plads | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
16 | Parkveien - Torvgaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
17 | Parkveien - Nedre Enggade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
18 | Hauggaden - Nedre Enggade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
19 | Haugegaden - Lindahls Plads | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
20 | Toldbodbakken & Toldbodsmuget - Toldbodbakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
21 | Toldbodsmauged - Byfoged Aass | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
22 | Vaageveien - Hammeren v/Vaageveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
23 | Hauggaden - Vaagebakken (Børsbakken) | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
24 | Skolegaden - Hjørnet Skole & Hauge Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
25 | Hjørnet af Helsings- og Øv.Enggd - Frithjof Nansens gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
26 | Langveien - Skolegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
27 | Hjørnet af Helsingsgd og Øvre Engegade - Præsident Christiesgade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
28 | Frithjof Nansensgade - Langveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
29 | Politimester Bendixens Gade - Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
30 | Lars Guttormsens Gade - Frithjof Nansens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
31 | Langveien - Pr. Christies Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
32 | Kirkelandet - Frithjof Nansens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
33 | F. Nansens Gade - Fridthjof Nansens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
34 | Lars Guttormsens Gade - Politimester Bendixens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
35 | Vaagebakken - Vaagebakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
36 | Nordre Parkhaugsgade - Parkhaugen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
37 | Kaptein Bødkers Gade - Kristian Johnsens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
38 | Chr. Johnsens Gade - Ivar Aasens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
39 | Politimester Bendixens Gade - Langveien | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
40 | Rolighed - Christian Johnsens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
41 | Langveien - Langveien & Politim. Bendixens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
42 | Kirkelandet - Holmegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
43 | Mtr. No - Mtr No | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
44 | Kirkelandet - M. No | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
45 | Ole Vigs Gade - Staldbakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
46 | Bakkegaden - Stalbakken - Ole Wiigs Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
47 | Nyveien - Kirkelandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
48 | Vaagen - Kirkelandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
49 | Meldalsholmen - Engen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
50 | Matrikulnommer - Indlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
51 | Matr.No - Matr.No | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
52 | Matr. No - Indlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
53 | Matr. No - Indlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
54 | Matr. no - Indlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
55 | Vikan - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
56 | Smevigen - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
57 | Ellingsens Gade - Erichsens Gade | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
58 | Nordlandets - Nordlandets | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
59 | Nordlandet - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
60 | Nedre Gade - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
61 | Matr. No. - Matr. No. | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
62 | Matr. No. - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
63 | Matr. No - Nordlandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
64 | Nordlandets nedre eller Grunden - Nordlandet nedre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
65 | Bjørnehaugen - Bjørnehaugen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
66 | Gomalandet - Gomalandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
67 | Gomalandet - Gomalandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
68 | Gomalandet - Gomalandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
69 | Meløen - Skorpen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Slagterigaden - Knutzonsgate | DA, Ft1910 | 637 | 625 |
2 | Knutzonsgate - Klausenenget | DA, Ft1910 | 431 | 434 |
3 | Storgaten - Storgaten | DA, Ft1910 | 180 | 155 |
4 | Øvregate - Stenveien | DA, Ft1910 | 405 | 348 |
5 | Øvregate - Torvet | DA, Ft1910 | 630 | 580 |
6 | Apothekergaden - Torvet | DA, Ft1910 | 299 | 253 |
7 | ved Parkveien - Skolegaten | DA, Ft1910 | 373 | 382 |
8 | Byfoged Lindals Plads - Vaageveien | DA, Ft1910 | 616 | 520 |
9 | Langveien - Præsident Christiesgate | DA, Ft1910 | 758 | 762 |
10 | Pr. Christies gate - Politimester Bendixens gate | DA, Ft1910 | 801 | 837 |
11 | Politimester Bendiksens gate - Guttormsens gate | DA, Ft1910 | 636 | 636 |
12 | Skolegaden - Chlausenenget | DA, Ft1910 | 645 | 660 |
13 | Langveien & Politimeister Bendiksensgate - Politimester Bendiksensgate | DA, Ft1910 | 667 | 662 |
14 | Børsbakken - Vaagens almenning, Vedalshaugen | DA, Ft1910 | 612 | 620 |
15 | Meldalshol med Vaagen - Vaagensgate | DA, Ft1910 | 1272 | 1307 |
16 | Indlandet - Indlandet | DA, Ft1910 | 743 | 724 |
17 | Skjursviken - Indlandet | DA, Ft1910 | 467 | 466 |
18 | Vikene - Vikaholmen | DA, Ft1910 | 1071 | 1059 |
19 | Nedregate - Nedregate | DA, Ft1910 | 556 | 565 |
20 | Dahlegate - Bjørnehaugen | DA, Ft1910 | 565 | 567 |
21 | Gomalandet - Nordholmen | DA, Ft1910 | 500 | 499 |
22 | Gomalandet - Gomalandet | DA, Ft1910 | 449 | 425 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Apothekergt | Apothekergaden , Apothekergaden | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bakkegt - Stalbakken | Bakkegaden - Stalbakken , Bakkegaden - Stalbakken | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bedehus | Bedehus , Bedehus | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bedehusgt | Bedehusgade , Bedehus Gade | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Beintnæsset | Beintnæsset , Beintnæsset | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bendixensgt | Bendixens Gade , Bendixens Gade | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bjørnehaugen | Bjørnehaugen , Bjørnehaugen | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Breviken Nordl. | Breviken Nordl. , Breviken Nordl. | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Breviken Nordlandet | Breviken Nordlandet , Breviken Nordlandet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Brunsvigen | Brunsvigen , Brunsvigen | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Byfoged Aasgt | Byfoged Aas Gade , Byfoged Aas Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Chr. Johnsensgt | Chr. Johnsens Gade , Chr. Johnsens Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Christian Johnsensgt | Christian Johnsens Gade , Christian Johnsens Gade | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Dalen | Dalen , Dalen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ellingsensgt | Ellingsens Gade , Ellingsens Gade | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Enebogt | Enebogade , Enebogade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Erichsensgt | Erichsens Gade , Erichsens Gade | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Forbi Joh. M. Øyens gård | Forbi Joh. M. Øyens gård , Forbi Joh. M. Øyens gård | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fosnagt | Fosnagaden , Fosnagade | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fr Nansensgt | Fr Nansensgade , Fr Nansensgade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fr. Nansensgt | Fr. Nansensgade , Fr. Nansensgade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Frithjof Nansensgt | Frithjof Nansens Gade , Frithjof Nansens gade | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gomalandet | Gomalandet , Gomalandet | 59 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Guttormsensgt | Guttormsens Gade , Guttormsens Gade | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Haugegt | Haugegade , Haugegaden | 12 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hauggt | Hauggaden , Hauggaden | 17 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Helsingsgt | Helsingsgade , Helsingsgade | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Henrik Grevesgt | Henrik Greves Gade , Henrik Greves Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hjørnet af Skolegt og Øvre Enggt | Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade , Hjørnet af Skolegaden og Øvre Enggade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hollahaugene | Hollahaugene , Hollahaugene | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Holmegt | Holmegaden , Holmegaden | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Indlandet | Indlandet , Indlandet | 25 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ivar Aasensgt | Ivar Aasens Gade , Ivar Aasens Gade | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kapt. Bødtkersgt | Kapt. Bødtkers Gade , Kapt. Bødtkers Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kaptein Bødkersgt | Kaptein Bødkers Gade , Kaptein Bødkers Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kirkelandet | Kirkelandet , Kirkelandet | 12 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Konsul Johnsensgt | Konsul Johnsens Gade , Konsul Johnsens Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Korsgt | Korsgaden , Korsgaden | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kosbølmyren | Kosbølmyren , Kosbølmyren | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kristian Johnsensgt | Kristian Johnsens Gade , Kristian Johnsens Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Langveien | Langveien , Langveien | 24 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lars Guttormsensgt | Lars Guttormsens Gade , Lars Guttormsens Gade | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lindahls Plads | Lindahls Plads , Lindahls Plads | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lyshaugen | Lyshaugen , Lyshaugen | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
M No | M No , M No | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
M. No | M. No , M. No | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
M.No. | M.No. , M.No. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Margrethes Fryd | Margrethes Fryd , Margrethes Fryd | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Marstrandsgt | Marstrandsgade , Marstrandsgade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Massastrædet | Massastrædet , Massastrædet | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Matr. No | Matr. No , Matr. No | 73 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Matr. No. | Matr. No. , Matr. No. | 55 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Matr.No | Matr.No , Matr.No | 38 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Matrikulnommer | Matrikulnommer , Matrikulnommer | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Meldalsholmen | Meldalsholmen , Meldalsholmen | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Melkvigen | Melkvigen , Melkvigen | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Meløen | Meløen , Meløen | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Mtr No | Mtr No 23 , Mtr No 22 | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Mtr. No | Mtr. No , Mtr. No | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nansensgt | Nansens Gade , Nansens Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nedre Enggt | Nedre Enggade , Nedre Enggade | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nedregt | Nedre Gade , Nedre Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordlandet | Nordlandet , Nordlandet | 30 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordlandet nedre | Nordlandet nedre , Nordlandet nedre | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordlandets | Nordlandets , Nordlandets | 16 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordre Parkhaugsgt | Nordre Parkhaugsgade , Nordre Parkhaugsgade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nyegt | Nye Gade , Nye Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nyveien | Nyveien , Nyveien | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ole Vigsgt | Ole Vigs Gade , Ole Vigs Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ole Wiigsgt | Ole Wiigs Gade , Ole Wiigs Gade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Parkhaugen | Parkhaugen , Parkhaugen | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Parkveien | Parkveien , Parkveien | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Politimester Bendiksensgt | Politimester Bendiksens Gade , Politimester Bendiksens Gade | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Politimester Bendixensgt | Politimester Bendixens Gade , Politimester Bendixens Gade | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Pr.Christesgt | Pr.Christes Gade , Pr.Christes Gade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Præsident Christiesgt | Præsident Christies Gade , Præsident Christies Gade | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ramsaygt | Ramsay Gade , Ramsay Gade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ramsaysgt | Ramsaysgade , Ramsaysgade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skolegt | Skolegaden , Skolegaden | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skorpen | Skorpen , Skorpen | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Smevigen | Smevigen , Smevigen | 23 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Staldbakken | Staldbakken , Staldbakken | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stenveien | Stenveien , Stenveien | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Storgt | Storgaden , Storgaden | 53 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Strand | Strand , Strand | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Toldbodbakken | Toldbodbakken , Toldbodbakken | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvet | Torvet , Torvet | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvgt | Torvgaden , Torvgaden | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvsmuget | Torvsmuget , Torvsmuget | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Tripolisgt | Tripolis Gade , Tripolis Gade | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vaagebakken | Vaagebakken , Vaagebakken | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vaagen | Vaagen , Vaagen | 12 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vaageveien | Vaageveien , Vaageveien | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Wandbasenget | Wandbasenget , Wandbasenget | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvervaagen | Øvervaagen , Øvervaagen | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvre Engegt | Øvre Engegade , Øvre Engegade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvre Enggt | Øvre Enggade , Øvre Enggade | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Øvregt | Øvre Gade , Øvre Gade | 27 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Aasgardvikan Nordl. | Aasgardvikan Nordl. , Aasgardvikan Nordl. | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Aasgårdvikan Nordl. | Aasgårdvikan Nordl. , Aasgårdvikan Nordl. | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Aasgaardvikan Nordl. | Aasgaardvikan Nordl. , Aasgaardvikan Nordl. | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
- Antall gater: 101
- Antall bosteder (1 utelatt): 934
- Antall tilstede (1 utelatt): 0
1910
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
Apothekergt | Apothekergate , Apothekergaden | 4 | 40 | 41 | DA, Ft1900 |
Bedehusgt | Bedehusgaten , Bedehusgaten | 14 | 209 | 213 | DA, Ft1900 |
Bendiksensgt | Bendiksens gate , Bendiksens gate | 4 | 80 | 81 | DA, Ft1900 |
Bjørnehaugen | Bjørnehaugen , Bjørnehaugen | 13 | 83 | 81 | DA, Ft1900 |
Bjørnehaugsveien | Bjørnehaugsveien , Bjørnehaugsveien | 7 | 71 | 71 | DA, Ft1900 |
Breviken Vikene | Breviken Vikene , Breviken Vikene | 3 | 68 | 64 | DA, Ft1900 |
Brunsvig med Vaagen | Brunsvig med Vaagen , Brunsvig med Vaagen | 15 | 132 | 135 | DA, Ft1900 |
Byfoged Aasgt | Byfoged Aasgate , Byfoged Aasgate | 6 | 59 | 62 | DA, Ft1900 |
Børsbakken | Børsbakken , Børsbakken | 3 | 63 | 51 | DA, Ft1900 |
Capt. Bødkersgt | Capt. Bødkersgate , Capt. Bødkersgate | 11 | 196 | 208 | DA, Ft1900 |
Chlausenenget | Chlausenenget , Chlausenenget | 6 | 76 | 77 | DA, Ft1900 |
Consul Johnsensgt | Consul Johnsensgate , Consul Johnsensgate | 15 | 311 | 311 | DA, Ft1900 |
Consul Kristian Johnsensgt | Consul Kristian Johnsensgate , Consul Kristian Johnsensgate | 3 | 65 | 66 | DA, Ft1900 |
Dahlegt | Dahlegaten , Dahlegate | 8 | 72 | 72 | DA, Ft1900 |
Flyumsmugget | Flyumsmugget , Flyumsmugget | 3 | 39 | 39 | DA, Ft1900 |
Fosna | Fosna , Fosna | 2 | 28 | 31 | DA, Ft1900 |
Fosnabakken | Fosnabakken , Fosnabakken | 7 | 92 | 91 | DA, Ft1900 |
Fosnagt | Fosnagate , Fosnagate | 7 | 73 | 76 | DA, Ft1900 |
Fr. Nansensgt | Fr. Nansensgate , Fr. Nansens gate | 6 | 174 | 180 | DA, Ft1900 |
Frithjof Nansensgt | Frithjof Nansensgate , Frithjof Nansens gate | 8 | 136 | 141 | DA, Ft1900 |
Gammelgt | Gammelgate , Gammelgate | 3 | 37 | 40 | DA, Ft1900 |
Ganger Rolfsgt | Ganger Rolfsgate , Ganger Rolfsgate | 2 | 23 | 27 | DA, Ft1900 |
Gomalandet | Gomalandet , Gomalandet | 73 | 815 | 791 | DA, Ft1900 |
Grendaløkken | Grendaløkken , Grendaløkken | 2 | 11 | 11 | DA, Ft1900 |
Grunden | Grunden , Grunden | 4 | 36 | 35 | DA, Ft1900 |
Guttormsensgt | Guttormsens gate , Guttormsens gate | 9 | 167 | 169 | DA, Ft1900 |
Hallahaugen | Hallahaugen , Hallahaugen | 6 | 78 | 75 | DA, Ft1900 |
Haugegt | Haugegaten , Haugegate | 27 | 342 | 337 | DA, Ft1900 |
Havnegt | Havnegaten , Havnegaten | 3 | 19 | 21 | DA, Ft1900 |
Havnen | Havnen , Havnen | 3 | 38 | 40 | DA, Ft1900 |
Helsingsgt | Helsingsgate , Helsingsgate | 14 | 171 | 176 | DA, Ft1900 |
Henrik Grevesgt | Henrik Grevesgate , Henrik Grevesgate | 4 | 69 | 69 | DA, Ft1900 |
Holmegt | Holmegate , Holmegaten | 3 | 28 | 28 | DA, Ft1900 |
Indlandet | Indlandet , Indlandet | 89 | 1021 | 997 | DA, Ft1900 |
Ivar Aasensgt | Ivar Aasensgate , Ivar Aasensgate | 5 | 77 | 82 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirkegaten , Kirkegaten | 4 | 80 | 81 | DA, Ft1900 |
Klausenenget | Klausenenget , Klausenenget | 2 | 22 | 22 | DA, Ft1900 |
Knutzonsgt | Knutzonsgate , Knutzonsgate | 3 | 116 | 108 | DA, Ft1900 |
Korsgt | Korsgate , Korsgate | 15 | 289 | 286 | DA, Ft1900 |
L. Guttormsensgt | L. Guttormsens gate , L. Guttormsens gate | 2 | 28 | 30 | DA, Ft1900 |
Langveien | Langveien , Langveien | 28 | 369 | 376 | DA, Ft1900 |
Langveien, Myren | Langveien, Myren , Langveien, Myren | 2 | 21 | 21 | DA, Ft1900 |
Lars Guttormsensgt | Lars Guttormsens gate , Lars Guttormsens gate | 6 | 112 | 116 | DA, Ft1900 |
Lindahls Plads | Lindahls Plads , Lindahls Plads | 6 | 46 | 28 | DA, Ft1900 |
Lystadberget | Lystadberget , Lystadberget | 3 | 34 | 30 | DA, Ft1900 |
Marstrandsgt | Marstrandsgate , Marstrandsgate | 9 | 168 | 171 | DA, Ft1900 |
Massastrædet | Massastrædet , Massastrædet | 7 | 113 | 115 | DA, Ft1900 |
Meløen | Meløen , Meløen | 6 | 66 | 67 | DA, Ft1900 |
Møregt | Møregate , Møregate | 15 | 157 | 161 | DA, Ft1900 |
Møregt, Nordlandet | Møregate, Nordlandet , Møregate, Nordlandet | 2 | 30 | 31 | DA, Ft1900 |
Nedre Enggt | Nedre Enggate , Nedre Enggate | 7 | 68 | 68 | DA, Ft1900 |
Nedregt | Nedregate , Nedregate | 54 | 749 | 751 | DA, Ft1900 |
Nygt | Nygaten , Nygaten | 3 | 39 | 42 | DA, Ft1900 |
Nyveien Vaagen | Nyveien Vaagen , Nyveien Vaagen | 2 | 18 | 17 | DA, Ft1900 |
Nyveiensgt | Nyveiensgate , Nyveiensgate | 27 | 379 | 386 | DA, Ft1900 |
Ole Vigsgt | Ole Vigs gate , Ole Vigs gate | 6 | 70 | 72 | DA, Ft1900 |
Oma | Oma , Oma | 19 | 183 | 178 | DA, Ft1900 |
Parkhaugen | Parkhaugen , Parkhaugen | 5 | 119 | 118 | DA, Ft1900 |
Parkveien | Parkveien , Parkveien | 5 | 85 | 88 | DA, Ft1900 |
Politim. Bendiksensgt | Politim. Bendiksens gate , Politim. Bendiksensgate | 6 | 111 | 117 | DA, Ft1900 |
Politimeister Bendiksensgt | Politimeister Bendiksensgate , Politimeister Bendiksensgate | 5 | 121 | 119 | DA, Ft1900 |
Politimester Bendiksensgt | Politimester Bendiksens gate , Politimester Bendiksensgate | 3 | 50 | 49 | DA, Ft1900 |
Pr. Christiesgt | Pr. Christies gate , Pr. Christies gate | 5 | 146 | 152 | DA, Ft1900 |
President Christiesgt | President Christies gate , President Christies gate | 3 | 58 | 59 | DA, Ft1900 |
Præsident Christiesgt | Præsident Christiesgate , Præsident Christies gate | 6 | 89 | 93 | DA, Ft1900 |
Ramsaygt | Ramsaygate , Ramsaygate | 5 | 95 | 93 | DA, Ft1900 |
Ramsaysgt | Ramsaysgate , Ramsaysgate | 3 | 63 | 63 | DA, Ft1900 |
Roligheden | Roligheden , Roligheden | 2 | 30 | 28 | DA, Ft1900 |
Schaaningsgt | Schaaningsgate , Schaaningsgate | 3 | 81 | 80 | DA, Ft1900 |
Skinfeldalen | Skinfeldalen , Skinfeldalen | 6 | 46 | 47 | DA, Ft1900 |
Skjursviken | Skjursviken , Skjursviken | 14 | 110 | 112 | DA, Ft1900 |
Skolegt | Skolegaten , Skolegaden | 15 | 194 | 195 | DA, Ft1900 |
Skorpen | Skorpen , Skorpen | 8 | 50 | 52 | DA, Ft1900 |
Slagterigt | Slagterigaden , Slagterigaden | 2 | 31 | 31 | DA, Ft1900 |
Slagteriveien | Slagteriveien , Slagteriveien | 3 | 46 | 47 | DA, Ft1900 |
Smedvigen | Smedvigen , Smedvigen | 2 | 8 | 8 | DA, Ft1900 |
Smeviken | Smeviken , Smeviken | 17 | 235 | 232 | DA, Ft1900 |
Stalbakken | Stalbakken , Stalbakken | 4 | 121 | 130 | DA, Ft1900 |
Stenveien | Stenveien , Stenveien | 9 | 73 | 43 | DA, Ft1900 |
Storgt | Storgaden , Storgaden | 57 | 794 | 741 | DA, Ft1900 |
Toldbodbakken | Toldbodbakken , Toldbodbakken | 3 | 51 | 40 | DA, Ft1900 |
Toldbodsmuget | Toldbodsmuget , Toldbodsmuget | 4 | 131 | 51 | DA, Ft1900 |
Torvet | Torvet , Torvet | 9 | 126 | 87 | DA, Ft1900 |
Torvgt | Torvgaten , Torvgaden | 8 | 83 | 80 | DA, Ft1900 |
Torvsmuget | Torvsmuget , Torvsmuget | 3 | 59 | 24 | DA, Ft1900 |
Vandammene | Vandammene , Vandammene | 3 | 48 | 48 | DA, Ft1900 |
Vangengt | Vangengate , Vangengate | 2 | 32 | 30 | DA, Ft1900 |
ved Parkveien | ved Parkveien , ved Parkveien | 3 | 37 | 42 | DA, Ft1900 |
Vedalshaugen | Vedalshaugen , Vedalshaugen | 3 | 67 | 78 | DA, Ft1900 |
Vikene | Vikene , Vikene | 3 | 30 | 33 | DA, Ft1900 |
