Kongsberg FT
Fra hbrgeo
Kongsberg
153: Kongsberg, Kongsberg
Folketellinger
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1900)0
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1900) 0
- Antall bosteder (1900) 1345
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1900
- Hjemmehørende befolkning, Befolking de jure (1910)6040
- Tilstedeverende befolkning, befolking de facto (1910) 6129
- Antall bosteder (1900) 890
- Vis telling i Digitalarkivet DA FT1910
Tellekretser
Ved gjennomføringen av folketellingene ble byene inndelt i tellekretser. Tellekretsene er ikke stabile enheter, de ble organisert etter behov og den enkelte tellers kapasitet. Tallet på tellekretser ble kraftig redusert fra 1900 til 1910, trolig både for å heve kvaliteten og senke utgiftene
1900
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Kirkegaden - Torvet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
2 | Lille Kirkegade - Møllergaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
3 | Myntegaden - Myntegd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
4 | Hougene (Karl Ulleber) - Hougene | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
5 | Marsovngaden - 7 Tvergd. fra Kirken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
6 | Sandsværmoen - Rogstadbakken | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
7 | Scheidemannshaugen - Gjedetorvet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
8 | Korpmoen - Korpmoen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
9 | Postebrumoen - Krudthusmoen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
10 | Postebromoen - Postebromoen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
11 | Kvarthusdalen - Lillehaavet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
12 | Bikjend - Kjennerudgrænden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
13 | Viungsdalen - Trollerudmoen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
14 | Ekermogaden - Ekermogaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
15 | Ekermoen - Ekermoen | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
16 | 2-a Baggade fra Ekermogd - Ekermogaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
17 | Stiksrudgd - Skolegaden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
18 | Schwabemoen - Aaslandgd | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
19 | Bævergrænden - Spiten | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
20 | Sulusaasen - Rødmyr (Kampestad) | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
21 | Glittre - ved Kjennerudvandet | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
22 | Gamlegrænden - Stranden | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
23 | Gamsrudgrænden - Glitre | FT1900 DA, Ft1900 | 0 | 0 |
1910
Tellekrets | Område | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure |
---|---|---|---|---|
1 | Saggrænden, Krudtmakerboligen - !! | DA, Ft1910 | 452 | 411 |
002a | Rogstadbakken - Sandsværmoen* | DA, Ft1910 | 407 | 410 |
002b | Sandsværmoen* - Korpemoen | DA, Ft1910 | 446 | 447 |
002c | Korpemoen* - Kirkegaardsveien* | DA, Ft1910 | 379 | 386 |
3 | Boecks* - Hyttegaten | DA, Ft1910 | 507 | 507 |
4 | !! - Peckelsgate | DA, Ft1910 | 704 | 673 |
5 | Nordmoen - Postebromoen | DA, Ft1910 | 384 | 389 |
006a | Stigerløkken - Tangen | DA, Ft1910 | 253 | 271 |
006b | Drammensveien - Langekjend | DA, Ft1910 | 633 | 627 |
007a | Storgaten - Stixrudgate | DA, Ft1910 | 634 | 593 |
007b | Dyremyrgate - Nymoens Torv | DA, Ft1910 | 558 | 548 |
008a | Storgate - Ekermoen | DA, Ft1910 | 435 | 430 |
008b | Ekermogade - Mønsterpladsen | DA, Ft1910 | 337 | 348 |
Gatetabell
Gatetabellen er foreløpig. Gater med ett bosted er utelatt, gatenamn er standardisert. Befolkningen i stadardiserte gater med 1 bosted er også utelatt
1900
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
2-a Baggt fra Ekermogd | 2-a Baggade fra Ekermogd , 2-a Baggade fra Ekermogd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
2de Tvergt fra Kirken | 2de Tvergd fra Kirken , 2de Tvergd fra Kirken | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
3 Tverg fra Ekermogt | 3 Tverg fra Ekermogade , 3 Tverg fra Ekermogade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
3 Tvergd. fra Ekermogt | 3 Tvergd. fra Ekermogaden , 3 Tvergd. fra Ekermogaden | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
3 Tvergt fra Ekermogt | 3 Tvergd fra Ekermogd , 3 Tvergd. fra Ekermogd. | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
4 Tvergt fra Kirken | 4 Tvergd fra Kirken , 4 Tvergd fra Kirken | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
5te Tvergt fra Kirken | 5te Tvergd fra Kirken , 5te Tvergd fra Kirken | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
6te Tvergt fra Kirken | 6te Tvergd fra Kirken , 6te Tvergd fra Kirken | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
7 Tvergt fra Kirken | 7 Tvergd. fra Kirken , 7 Tvergd. fra Kirken | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bergsbakken | Bergsbakken , Bergsbakken | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bergsbakkene | Bergsbakkene , Bergsbakkene | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bikjend | Bikjend , Bikjend | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bussedalen | Bussedalen , Bussedalen | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bussedalens Baggt | Bussedalens Baggade , Bussedalens Baggade | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Bævergrænden | Bævergrænden , Bævergrænden | 42 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Deildok | Deildok , Deildok | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Drammensveien | Drammensveien , Drammensveien | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Dyremyr | Dyremyr , Dyremyr | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ekermoen | Ekermoen , Ekermoen | 31 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ekermogt | Ekermogaden , Ekermogaden | 40 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Felberedermoen | Felberedermoen , Felberedermoen | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fjerdingstadgrænden | Fjerdingstadgrænden , Fjerdingstadgrænden | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Flaaren | Flaaren , Flaaren | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Fusentasbakken | Fusentasbakken , Fusentasbakken | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gamlebrobakken | Gamlebrobakken , Gamlebrobakken | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gamlegrænden | Gamlegrænden , Gamlegrænden | 78 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gamlegrændåsen | Gamlegrændåsen , Gamlegrændåsen | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gamlegrændaasen | Gamlegrændaasen , Gamlegrændaasen | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gamsrudgrænden | Gamsrudgrænden , Gamsrudgrænden | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Gjedetorvet | Gjedetorvet , Gjedetorvet | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Glitre | Glitre , Glitre | 15 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Glittre | Glittre , Glittre | 16 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Granhvilen | Granhvilen , Granhvilen | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Haugene | Haugene , Haugene | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hausgabelaasen | Hausgabelaasen , Hausgabelaasen | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Hyttegt | Hyttegaden , Hyttegaden | 28 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Håvet | Håvet , Håvet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Haavet | Haavet , Haavet | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Jondalsgrænden | Jondalsgrænden , Jondalsgrænden | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirkegaden , Kirkegaden | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kjennerudgrænden | Kjennerudgrænden , Kjennerudgrænden | 12 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kløftebakken | Kløftebakken , Kløftebakken | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Korpemoen | Korpemoen , Korpemoen | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Korpmoen | Korpmoen , Korpmoen | 22 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Kragebakkene | Kragebakkene , Kragebakkene | 15 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Krakebakken | Krakebakken , Krakebakken | 17 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Krudthusmoen | Krudthusmoen , Krudthusmoen | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Krudtmølledalen | Krudtmølledalen , Krudtmølledalen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lia | Lia , Lia | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lille Kirkegt | Lille Kirkegd , Lille Kirkegd | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Lillehaavet | Lillehaavet , Lillehaavet | 10 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Magasingangen | Magasingangen , Magasingangen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Marsovngt | Marsovngaden , Marsovngaden | 17 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Myntegt | Myntegaden , Myntegd | 17 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Møllergt | Møllergaden , Møllergaden | 20 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Mønsterpladsen | Mønsterpladsen , Mønsterpladsen | 46 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nm. 1st bagt fra Ekermogt | Nm. 1st bagd. fra Ekermogd , Nm. 1st bagd. fra Ekermogd | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nm.1 baggt fra Ekermogd | Nm.1 baggade fra Ekermogd , Nm.1 baggade fra Ekermogd | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nordmoen | Nordmoen , Nordmoen | 27 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Normagergangen | Normagergangen , Normagergangen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nymoens - Torv | Nymoens - Torv , Nymoens - Torv | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nymoens Skrågt | Nymoens Skrågade , Nymoens Skrågade | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nymoens Skraagt | Nymoens Skraagade , Nymoens Skraagade | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Nymoens Torv | Nymoens Torv , Nymoens Torv | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Naalmagergangen | Naalmagergangen , Naalmagergangen | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Postbromoen | Postbromoen , Postbromoen | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Postebromoen | Postebromoen , Postebromoen | 22 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Postebrumoen | Postebrumoen , Postebrumoen | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Præsteløkken | Præsteløkken , Præsteløkken | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Rogstadbakken | Rogstadbakken , Rogstadbakken | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Rødmyr | Rødmyr , Rødmyr | 17 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Saggrænden | Saggrænden , Saggrænden | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sandsværmoen | Sandsværmoen , Sandsværmoen | 76 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Scheidemannshaugen | Scheidemannshaugen , Scheidemannshaugen | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Schvabemoen | Schvabemoen , Schvabemoen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Schwabemoen | Schwabemoen , Schwabemoen | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sellikbroen | Sellikbroen , Sellikbroen | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sellikdalen | Sellikdalen , Sellikdalen | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skinnerbergene | Skinnerbergene , Skinnerbergene | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skinnerberget | Skinnerberget , Skinnerberget | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skolegt | Skolegaden , Skolegaden | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skydebanen | Skydebanen , Skydebanen | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Skytterbanen | Skytterbanen , Skytterbanen | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Smaabroerne | Smaabroerne , Smaabroerne | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Småhellebæk | Småhellebæk , Småhellebæk | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Smaahellebæk | Smaahellebæk , Smaahellebæk | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Spiten | Spiten , Spiten | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Steglet | Steglet , Steglet | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Steglet %Svartaas% | Steglet %Svartaas% , Steglet %Svartaas% | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stengelsrudgrænden | Stengelsrudgrænden , Stengelsrudgrænden | 7 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stertebakke | Stertebakke , Stertebakke | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stertebakken | Stertebakken , Stertebakken | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stiksrudgt | Stiksrudgd , Stiksrudgd | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Storaasen | Storaasen , Storaasen | 13 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Stranden | Stranden , Stranden | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Sulusaasen | Sulusaasen , Sulusaasen | 21 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Svartaas | Svartaas , Svartaas | 16 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Svinegroben | Svinegroben , Svinegroben | 8 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Svinegropen | Svinegropen , Svinegropen | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Teatrumsgt | Teatrumsgaden , Teatrumsgaden | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvet | Torvet , Torvet | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Torvstrædet | Torvstrædet , Torvstrædet | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Trollerudmoen | Trollerudmoen , Trollerudmoen | 19 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Fjerdingstad | ved Fjerdingstad , ved Fjerdingstad | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Gamsrud | Ved Gamsrud , Ved Gamsrud | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Hertug Ulriks Pukværk | Ved Hertug Ulriks Pukværk , Ved Hertug Ulriks Pukværk | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Kampestad | ved Kampestad , ved Kampestad | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Kjennerudvandet | ved Kjennerudvandet , ved Kjennerudvandet | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Krakebakken | ved Krakebakken , ved Krakebakken | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Kronene | Ved Kronene , Ved Kronene | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Krudtmøllen | Ved Krudtmøllen , Ved Krudtmøllen | 9 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Langekjend | ved Langekjend , ved Langekjend | 5 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
ved Lia | ved Lia , Ved Lia | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Sellikbroen | Ved Sellikbroen , ved Sellikbroen | 4 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Spiten | Ved Spiten , Ved Spiten | 6 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Ved Trondhjemmertjern | Ved Trondhjemmertjern , Ved Trondhjemmertjern | 3 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Viungsdalen | Viungsdalen , Viungsdalen | 11 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Vaabenfabrikken | Vaabenfabrikken , Vaabenfabrikken | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Aaslandgt | Aaslandgaden , Aaslandgd | 14 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
Aaslandgt %Stiksrudgd% | Aaslandgaden %Stiksrudgd% , Aaslandgaden %Stiksrudgd% | 2 | 0 | 0 | DA, Ft1900 |
- Antall gater: 120
- Antall bosteder (1 utelatt): 1282
- Antall tilstede (1 utelatt): 0
1910
Gate (Std) | Alt. namn | Bosteder | Bef. defact | Bef. dejure | DA, Lenke |
---|---|---|---|---|---|
!! | !! , !! | 21 | 112 | 112 | DA, Ft1900 |
17de Maigt | 17de Maigate 395 , 17de Maigate 393 | 3 | 41 | 42 | DA, Ft1900 |
Abelsgt | Abelsgate 471 , Abelsgate 483 | 3 | 32 | 32 | DA, Ft1900 |
Bergsbakken* | Bergsbakken* 540 , Bergsbakken* 239b | 14 | 92 | 92 | DA, Ft1900 |
Bikjend | Bikjend 571 , Bikjend 570 | 2 | 19 | 19 | DA, Ft1900 |
Bombakkene | Bombakkene 632a , Bombakkene 641 | 6 | 27 | 28 | DA, Ft1900 |
Bombakkene %Gamle Drammenv.% | Bombakkene %Gamle Drammenv.% 635 , Bombakkene %Gamle Drammenv.% 638 | 2 | 8 | 9 | DA, Ft1900 |
Brynsplads | Brynsplads 612 , Brynsplads 615a | 2 | 8 | 11 | DA, Ft1900 |
Bussedalen | Bussedalen 27 , Bussedalen 19 | 2 | 4 | 4 | DA, Ft1900 |
Bussedalen* | Bussedalen* 20 , Bussedalen* 21a | 2 | 20 | 20 | DA, Ft1900 |
Bæver | Bæver 604a , Bæver 604 | 3 | 14 | 15 | DA, Ft1900 |
Chr. 4desgt | Chr. 4desgate 97 , Chr. 4des gate 32 | 3 | 20 | 20 | DA, Ft1900 |
Chr. 4desgt* | Chr. 4desgate* 96 , Chr. 4des gate* 95 | 2 | 19 | 15 | DA, Ft1900 |
Deichmansgt | Deichmansgate 413b , Deichmansgate 410 | 5 | 33 | 34 | DA, Ft1900 |
Dildok | Dildok 567 , Dildok 568 | 2 | 2 | 3 | DA, Ft1900 |
Dokka | Dokka 580 , Dokka 582 | 2 | 15 | 15 | DA, Ft1900 |
Drammensveien | Drammensveien 657c , Drammensveien | 29 | 177 | 179 | DA, Ft1900 |
Dyremyrgt | Dyremyrgate 409b , Dyremyrgate | 5 | 105 | 88 | DA, Ft1900 |
Ekermoen | Ekermoen 311b , Ekermoen 345 | 44 | 268 | 276 | DA, Ft1900 |
Ekermogt | Ekermogate 311 , Ekermogade 369b | 7 | 49 | 51 | DA, Ft1900 |
Fjerdingstadgrænden | Fjerdingstadgrænden 642 , Fjerdingstadgrænden 654 | 9 | 52 | 52 | DA, Ft1900 |
Gamlegrænden | Gamlegrænden 518 , Gamlegrænden 512 | 57 | 350 | 349 | DA, Ft1900 |
Gamlegrændaasen | Gamlegrændaasen , Gamlegrændaasen | 4 | 22 | 23 | DA, Ft1900 |
Glabak | Glabak 443 , Glabak 449 | 13 | 76 | 76 | DA, Ft1900 |
Gomsrud | Gomsrud 499b , Gomsrud | 7 | 26 | 28 | DA, Ft1900 |
Hanstensgt | Hanstensgate 226 , Hanstensgate 252d | 2 | 16 | 17 | DA, Ft1900 |
Hanstensgt* | Hanstensgate* 226g , Hanstensgate* 261 | 5 | 33 | 33 | DA, Ft1900 |
Herman Fossgt | Herman Fossgate 427 , Herman Fossgate 430b | 7 | 54 | 55 | DA, Ft1900 |
Hjartsgt | Hjartsgate 134d , Hjartsgate 136 | 3 | 32 | 32 | DA, Ft1900 |
Hyttegt | Hyttegate 90 , Hyttegaten 83 | 5 | 57 | 57 | DA, Ft1900 |
Hyttegt* | Hyttegate* 91 , Hyttegaten* 84 | 6 | 33 | 33 | DA, Ft1900 |
Haavet* | Haavet* 534 , Haavet* 538 | 18 | 128 | 129 | DA, Ft1900 |
Kapermoen | Kapermoen 672a , Kapermoen 671a | 3 | 17 | 17 | DA, Ft1900 |
Kirkegt | Kirkegate 2 , Kirkegaten 18 | 7 | 73 | 76 | DA, Ft1900 |
Kirkegt* | Kirkegate* 23 , Kirkegaden* 25 | 3 | 21 | 22 | DA, Ft1900 |
Kirkegaardsveien | Kirkegaardsveien 252 , Kirkegaardsveien 161b | 12 | 80 | 78 | DA, Ft1900 |
Kirkegaardsveien* | Kirkegaardsveien* 226d , Kirkegaardsveien* 222k | 25 | 122 | 129 | DA, Ft1900 |
Kjennerud | Kjennerud 588b , Kjennerud 588 | 2 | 8 | 9 | DA, Ft1900 |
Kluftebakken* | Kluftebakken* 226i , Kluftebakken* 222 | 4 | 27 | 26 | DA, Ft1900 |
Korpemoen | Korpemoen 249 , Korpemoen 250 | 2 | 24 | 22 | DA, Ft1900 |
Korpemoen* | Korpemoen* 234 , Korpemoen* 233a | 8 | 83 | 85 | DA, Ft1900 |
Korpemogt* | Korpemogate* 238 , Korpemogate* 237 | 2 | 16 | 16 | DA, Ft1900 |
Kristian Augustgt | Kristian Augustgate 425 , Kristian Augustgate 401 | 4 | 32 | 25 | DA, Ft1900 |
Krogsbakken | Krogsbakken 638b , Krogsbakken 638 | 2 | 9 | 12 | DA, Ft1900 |
Krudthusmoen | Krudthusmoen 281b , Krudthusmoen 293 | 19 | 124 | 125 | DA, Ft1900 |
Lia | Lia 598a , Lia 598d | 5 | 22 | 23 | DA, Ft1900 |
Lille Kirkegt | Lille Kirkegate 30 , Lille Kirkegate 38b | 4 | 20 | 21 | DA, Ft1900 |
Lindteigen | Lindteigen 618 , Lindteigen 617 | 2 | 13 | 14 | DA, Ft1900 |
Massovengt | Massovengate 43 , Massovengate 141b | 9 | 59 | 55 | DA, Ft1900 |
Meynsgt* | Meynsgate* 194b , Meynsgate* 195 | 3 | 17 | 17 | DA, Ft1900 |
Myntegt | Myntegaten 58 , Myntegate 60a | 5 | 53 | 56 | DA, Ft1900 |
Myntegt* | Myntegate* 59a , Myntegate* 50b | 2 | 9 | 10 | DA, Ft1900 |
Myra | Myra 606 , Myra 623 | 2 | 6 | 6 | DA, Ft1900 |
Møllerbakken, Smaabroerne | Møllerbakken, Smaabroerne 484 , Møllerbakken, Smaabroerne 485 | 2 | 9 | 7 | DA, Ft1900 |
Møllergt | Møllergate 155 , Møllergate 112b | 32 | 235 | 211 | DA, Ft1900 |
Møllergt* | Møllergate* 153 , Møllergate* 142 | 8 | 61 | 61 | DA, Ft1900 |
Mønsterpladsen | Mønsterpladsen 353 , Mønsterpladsen 341c | 27 | 177 | 181 | DA, Ft1900 |
Nordmoen | Nordmoen 241 , Nordmoen 281 | 7 | 41 | 43 | DA, Ft1900 |
Nymoen Skraagt | Nymoen Skraagate 403 , Nymoen Skraagate 399 | 4 | 23 | 23 | DA, Ft1900 |
Nymoen Storgt | Nymoen Storgate 300 , Nymoen Storgate 310b | 8 | 68 | 67 | DA, Ft1900 |
Nymoen Tvergt | Nymoen Tvergate 421 , Nymoen Tvergate 422 | 2 | 19 | 18 | DA, Ft1900 |
Nymoens Torv | Nymoens Torv 406 , Nymoens Torv 388 | 9 | 115 | 102 | DA, Ft1900 |
Nytorvet | Nytorvet 94 , Nytorvet 94b | 3 | 32 | 30 | DA, Ft1900 |
Peckelsgt | Peckelsgate 104 , Peckelsgate 137 | 10 | 63 | 62 | DA, Ft1900 |
Peckelsgt* | Peckelsgate* 103 , Peckelsgate* 100 | 3 | 22 | 22 | DA, Ft1900 |
Postebromoen | Postebromoen 545 , Postebromoen 434 | 14 | 73 | 74 | DA, Ft1900 |
Rogstadbakken | Rogstadbakken 171 , Rogstadbakken 172 | 2 | 31 | 36 | DA, Ft1900 |
Rogstadbakken* | Rogstadbakken* 173 , Rogstadbakken* 185c | 14 | 95 | 92 | DA, Ft1900 |
Saggrænden | Saggrænden 695c , Saggrænden 706 | 64 | 381 | 378 | DA, Ft1900 |
Sandsværmoen | Sandsværmoen 186 , Sandsværmoen 200a | 4 | 33 | 33 | DA, Ft1900 |
Sandsværmoen* | Sandsværmoen* 187 , Sandsværmoen* 217c | 34 | 212 | 212 | DA, Ft1900 |
Sandsværveien | Sandsværveien 196 , Sandsværveien 221 | 3 | 13 | 14 | DA, Ft1900 |
Sandsværveien* | Sandsværveien* 196b , Sandsværveien* 254 | 15 | 141 | 144 | DA, Ft1900 |
Schwabemoen | Schwabemoen 442 , Schwabemoen 433b | 15 | 192 | 190 | DA, Ft1900 |
Skavanger | Skavanger 564 , Skavanger 565 | 2 | 17 | 17 | DA, Ft1900 |
Skavangermoen | Skavangermoen 553 , Skavangermoen 430 | 4 | 15 | 15 | DA, Ft1900 |
Skolegt | Skolegaden 398 , Skolegaden 414 | 9 | 114 | 110 | DA, Ft1900 |
Smaahellebæk | Smaahellebæk 595c , Smaahellebæk 596a | 4 | 14 | 14 | DA, Ft1900 |
Spendingsgt | Spendings gate 246 , Spendings gate 247 | 2 | 29 | 29 | DA, Ft1900 |
Spenningsgt | Spenningsgate 235 , Spenningsgate 233d | 2 | 16 | 16 | DA, Ft1900 |
Spiten | Spiten 599 , Spiten 602c | 6 | 27 | 29 | DA, Ft1900 |
Stengelsrud | Stengelsrud 573 , Stengelsrud 575 | 3 | 20 | 19 | DA, Ft1900 |
Stenstrupsgt | Stenstrupsgate 140 , Stenstrupsgate 134b | 11 | 56 | 55 | DA, Ft1900 |
Stixrudgt | Stixrudgate 455 , Stixrudgate 470 | 21 | 124 | 122 | DA, Ft1900 |
Storgt | Storgaten 381b , Storgate 308 | 15 | 193 | 177 | DA, Ft1900 |
Torvet* | Torvet* 10 , Torvet* 4 | 3 | 27 | 30 | DA, Ft1900 |
Treatrumsgt | Treatrumsgate 482a , Treatrumsgate 476 | 11 | 68 | 68 | DA, Ft1900 |
Østby | Østby 607a , Østby 607 | 3 | 12 | 14 | DA, Ft1900 |
Aakeren | Aakeren 68 , Aakeren 70 | 3 | 20 | 21 | DA, Ft1900 |
Aakeren* | Aakeren* 71 , Aakeren* 79 | 3 | 22 | 21 | DA, Ft1900 |