KONTOR/HolmedalenHandelstuer
Handelstuer i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1748 | KW | Evers | Handelsforvalter | |
1750 | KW | Herman Kehlenbeck | Egenhandler | |
1763 | KW | Hillebrand Harmens | Egenhandler | |
1775 | KW | Hinrich Tontz | Handelsforvalter | |
1772 | VT | Hilbrandt Harmens | Verditakst: 1750 rd | |
1778 | BT | Hilbrand Harmans | Branntakst: 1420 rd | |
1778 | VT | Hilbrand Harmens | Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd | |
1780 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter | |
1786 | KW | Hans Hinrich Harmens | Handelsforvalter | |
1794 | KW | Johan Cordt Harmens | Handelsforvalter | |
1797 | KW | Christopher Harmens | Egenhandler | |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Christopher Harmens | Tinglysing A.d.B.3 170 | |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.21 45 | |
1855 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.D.60 161 | |
1830 | KW | Herman von Tangen, jr. | Egenhandler | |
1855 | KW | Michael Irgens | Egenhandler | |
1887 | MAT | Bernt Frielses Sønner | Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2 | |
1928 | MAT | Sunde & Hansen | Matrikkelen 1928 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Mad.me Warniche | Verditakst: 500 rd | |
1778 | BT | Mad.me Warnicke | Branntakst: 350 rd | |
1778 | VT | Madame Warneche | Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd | |
1802 | TGL | Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Henlagt til no 1 | Tinglysing A.d.B.3 171 | |
1829 | TGL | Herman von Tangen | Tinglysing A.d.C.21 46 | |
1896 | TGL | Jacob Knudsen Kvalvik | Tinglysing A.d.D.60 163 | |
1887 | MAT | Ditlef Martens | Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Johan Hinrich Rolfs | Egenhandler | |
1756 | KW | Hinrich Kuhlmann | Egenhandler | |
1775 | KW | Christian Friederich Wichard | Handelsforvalter | |
1775 | KW | Wilhelm Oppermann | Egenhandler | |
1772 | VT | Henrich Kuhlman | Verditakst: 1200 rd | |
1778 | BT | Wilhelm Oppenmann | Branntakst: 1080 rd | |
1778 | VT | Wilhelm Oppermann | Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd | |
1781 | KW | Divert Maria Oppermann | Egenhandler | |
1781 | KW | Christopher Ellerhusen | Handelsforvalter | |
1784 | KW | Christopher Wiedemann | Handelsforvalter | |
1802 | TGL | Christopher Weideman | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1821 | TGL | Christian Kahrs junior | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Christian Kahrs Junior | Tinglysing A.d.B.3 171 | |
1834 | TGL | Gerhard Schnelle | Tinglysing A.d.C.21 47 | |
1874 | TGL | Herman Friele | Tinglysing A.d.D.60 165 | |
1816 | KW | Johan Wilhelm Poppe | Handelsforvalter | |
1821 | KW | Christian Kahrs | Egenhandler | |
1834 | KW | Gerhard Schnelle | Egenhandler | |
1860 | KW | Herman Friele | Egenhandler | |
1888 | KW | Johan Martens & Co | Egenhandler | |
1887 | MAT | Herm. Friele | Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1748 | KW | Berendt Mancken | Egenhandler | |
1750 | KW | Johan Hinrich Egerking, Bremen | Egenhandler | |
1758 | KW | Johan Meschow | Egenhandler | |
1766 | KW | Ernst Hinrich Bonge | Egenhandler | |
1772 | VT | Enrst Henrich Bong | Verditakst: 1200 rd | |
1778 | BT | Ernst Bonge | Branntakst: 850 rd | |
1778 | VT | Ernst Bong | Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd | |
1789 | KW | Wilhelm Bonge | Handelsforvalter | |
1805 | KW | Johan Bonge | Egenhandler | |
1802 | TGL | Arentz Bonge | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Johan Henrik Bonge | Tinglysing A.d.B.3 171 | |
1842 | TGL | Johan H Bonge | Tinglysing A.d.C.21 48 | |
1896 | TGL | Fredrik Ameln | Tinglysing A.d.D.60 167 | |
1842 | KW | Ludvig Ameln | Egenhandler | |
1878 | KW | Fredrik Ameln | Egenhandler | |
1887 | MAT | Fredr. Ameln | Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1740 | KW | Barlhold Rieck | Egenhandler | |
1750 | KW | Ratje Harmens | Handelsforvalter | |
1756 | KW | Carsten Bentsen | Handelsforvalter | |
1761 | KW | Philip Ulhorn | Handelsforvalter | |
1765 | KW | Johan Gerhard von Tangen | Handelsforvalter | |
1775 | KW | Jacob Rieck | Egenhandler | |
1772 | VT | Jacob Bertelsen Rich | Verditakst: 1450 rd | |
1778 | BT | Jacob Bertelsen Reich | Branntakst: 1210 rd | |
1778 | VT | Jacob Bertelsen Rieck | Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd | |
1786 | KW | Georg Eibesdorf | Egenhandler | |
1793 | KW | Johan Lütkien | Egenhandler | |
1798 | KW | Petter Koren | Egenhandler | |
1802 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Petter Koren | Tinglysing A.d.B.3 171 | |
1839 | TGL | Johan C Martens | Tinglysing A.d.C.21 49 | |
1871 | TGL | Carl Konow | Tinglysing A.d.D.60 169 | |
1839 | KW | J. C. Martens & Co | ||
1898 | KW | Peter Martens og Jens Gran | ||
1887 | MAT | J. C. Martens | Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel
Handelstue i Holmedalsgaarden
Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096
Aar | Kilde | Eier | Forvalter | Andre opplysninger, lenke |
---|---|---|---|---|
1772 | VT | Gaardens ejere | Verditakst: 400 rd | |
1778 | BT | Felles ejendom | Branntakst: 550 rd | |
1778 | VT | Felles eiendom | Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd | |
1802 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.A.5 9 | |
1820 | TGL | Felleds Eiendom | Tinglysing A.d.B.3 172 | |
1851 | TGL | Felles | Tinglysing A.d.C.21 50 | |
1915 | TGL | Johan C. Martens | Tinglysing A.d.D.60 171 | |
1887 | MAT | Felleseien | Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2 |
KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel